パッと見て『学年・入学・卒業』がすぐわかる年齢早見表の一覧リストです。西暦・和暦から生まれ年を選択してください。学年・入学・卒業の早見表 ・数え年・干支がわかる25歳までの学年・入学・卒業の年齢早見表をご覧いただけます。
チェック!
生まれ年別 学年・入学・卒業の早見表 一覧
明治
- 1868年:明治元年|辰(たつ)
- 1869年:明治2年|巳(み)
- 1870年:明治3年|午(うま)
- 1871年:明治4年|未(ひつじ)
- 1872年:明治5年|申(さる)
- 1873年:明治6年|酉(とり)
- 1874年:明治7年|戌(いぬ)
- 1875年:明治8年|亥(い)
- 1876年:明治9年|子(ねずみ)
- 1877年:明治10年|丑(うし)
- 1878年:明治11年|寅(とら)
- 1879年:明治12年|卯(うさぎ)
- 1880年:明治13年|辰(たつ)
- 1881年:明治14年|巳(み)
- 1882年:明治15年|午(うま)
- 1883年:明治16年|未(ひつじ)
- 1884年:明治17年|申(さる)
- 1885年:明治18年|酉(とり)
- 1886年:明治19年|戌(いぬ)
- 1887年:明治20年|亥(い)
- 1888年:明治21年|子(ねずみ)
- 1889年:明治22年|丑(うし)
- 1890年:明治23年|寅(とら)
- 1891年:明治24年|卯(うさぎ)
- 1892年:明治25年|辰(たつ)
- 1893年:明治26年|巳(み)
- 1894年:明治27年|午(うま)
- 1895年:明治28年|未(ひつじ)
- 1896年:明治29年|申(さる)
- 1897年:明治30年|酉(とり)
- 1898年:明治31年|戌(いぬ)
- 1899年:明治32年|亥(い)
- 1900年:明治33年|子(ねずみ)
- 1901年:明治34年|丑(うし)
- 1902年:明治35年|寅(とら)
- 1903年:明治36年|卯(うさぎ)
- 1904年:明治37年|辰(たつ)
- 1905年:明治38年|巳(み)
- 1906年:明治39年|午(うま)
- 1907年:明治40年|未(ひつじ)
- 1908年:明治41年|申(さる)
- 1909年:明治42年|酉(とり)
- 1910年:明治43年|戌(いぬ)
- 1911年:明治44年|亥(い)
大正
- 1912年:明治45年 / 大正元年|子(ねずみ)
- 1913年:大正2年|丑(うし)
- 1914年:大正3年|寅(とら)
- 1915年:大正4年|卯(うさぎ)
- 1916年:大正5年|辰(たつ)
- 1917年:大正6年|巳(み)
- 1918年:大正7年|午(うま)
- 1919年:大正8年|未(ひつじ)
- 1920年:大正9年|申(さる)
- 1921年:大正10年|酉(とり)
- 1922年:大正11年|戌(いぬ)
- 1923年:大正12年|亥(い)
- 1924年:大正13年|子(ねずみ)
- 1925年:大正14年|丑(うし)
昭和
- 1926年:大正15年 / 昭和元年|寅(とら)
- 1927年:昭和2年|卯(うさぎ)
- 1928年:昭和3年|辰(たつ)
- 1929年:昭和4年|巳(み)
- 1930年:昭和5年|午(うま)
- 1931年:昭和6年|未(ひつじ)
- 1932年:昭和7年|申(さる)
- 1933年:昭和8年|酉(とり)
- 1934年:昭和9年|戌(いぬ)
- 1935年:昭和10年|亥(い)
- 1936年:昭和11年|子(ねずみ)
- 1937年:昭和12年|丑(うし)
- 1938年:昭和13年|寅(とら)
- 1939年:昭和14年|卯(うさぎ)
- 1940年:昭和15年|辰(たつ)
- 1941年:昭和16年|巳(み)
- 1942年:昭和17年|午(うま)
- 1943年:昭和18年|未(ひつじ)
- 1944年:昭和19年|申(さる)
- 1945年:昭和20年|酉(とり)
- 1946年:昭和21年|戌(いぬ)
- 1947年:昭和22年|亥(い)
- 1948年:昭和23年|子(ねずみ)
- 1949年:昭和24年|丑(うし)
- 1950年:昭和25年|寅(とら)
- 1951年:昭和26年|卯(うさぎ)
- 1952年:昭和27年|辰(たつ)
- 1953年:昭和28年|巳(み)
- 1954年:昭和29年|午(うま)
- 1955年:昭和30年|未(ひつじ)
- 1956年:昭和31年|申(さる)
- 1957年:昭和32年|酉(とり)
- 1958年:昭和33年|戌(いぬ)
- 1959年:昭和34年|亥(い)
- 1960年:昭和35年|子(ねずみ)
- 1961年:昭和36年|丑(うし)
- 1962年:昭和37年|寅(とら)
- 1963年:昭和38年|卯(うさぎ)
- 1964年:昭和39年|辰(たつ)
- 1965年:昭和40年|巳(み)
- 1966年:昭和41年|午(うま)
- 1967年:昭和42年|未(ひつじ)
- 1968年:昭和43年|申(さる)
- 1969年:昭和44年|酉(とり)
- 1970年:昭和45年|戌(いぬ)
- 1971年:昭和46年|亥(い)
- 1972年:昭和47年|子(ねずみ)
- 1973年:昭和48年|丑(うし)
- 1974年:昭和49年|寅(とら)
- 1975年:昭和50年|卯(うさぎ)
- 1976年:昭和51年|辰(たつ)
- 1977年:昭和52年|巳(み)
- 1978年:昭和53年|午(うま)
- 1979年:昭和54年|未(ひつじ)
- 1980年:昭和55年|申(さる)
- 1981年:昭和56年|酉(とり)
- 1982年:昭和57年|戌(いぬ)
- 1983年:昭和58年|亥(い)
- 1984年:昭和59年|子(ねずみ)
- 1985年:昭和60年|丑(うし)
- 1986年:昭和61年|寅(とら)
- 1987年:昭和62年|卯(うさぎ)
- 1988年:昭和63年|辰(たつ)
平成
- 1989年:平成元年|巳(み)
- 1990年:平成2年|午(うま)
- 1991年:平成3年|未(ひつじ)
- 1992年:平成4年|申(さる)
- 1993年:平成5年|酉(とり)
- 1994年:平成6年|戌(いぬ)
- 1995年:平成7年|亥(い)
- 1996年:平成8年|子(ねずみ)
- 1997年:平成9年|丑(うし)
- 1998年:平成10年|寅(とら)
- 1999年:平成11年|卯(うさぎ)
- 2000年:平成12年|辰(たつ)
- 2001年:平成13年|巳(み)
- 2002年:平成14年|午(うま)
- 2003年:平成15年|未(ひつじ)
- 2004年:平成16年|申(さる)
- 2005年:平成17年|酉(とり)
- 2006年:平成18年|戌(いぬ)
- 2007年:平成19年|亥(い)
- 2008年:平成20年|子(ねずみ)
- 2009年:平成21年|丑(うし)
- 2010年:平成22年|寅(とら)
- 2011年:平成23年|卯(うさぎ)
- 2012年:平成24年|辰(たつ)
- 2013年:平成25年|巳(み)
- 2014年:平成26年|午(うま)
- 2015年:平成27年|未(ひつじ)
- 2016年:平成28年|申(さる)
- 2017年:平成29年|酉(とり)
- 2018年:平成30年|戌(いぬ)
令和
- 2019年:平成31年 / 令和元年|亥(い)
- 2020年:令和2年|子(ねずみ)
- 2021年:令和3年|丑(うし)
- 2022年:令和4年|寅(とら)
- 2023年:令和5年|卯(うさぎ)
- 2024年:令和6年|辰(たつ)
- 2025年:令和7年|巳(み)
- 2026年:令和8年|午(うま)
- 2027年:令和9年|未(ひつじ)
- 2028年:令和10年|申(さる)
- 2029年:令和11年|酉(とり)
- 2030年:令和12年|戌(いぬ)
- 2031年:令和13年|亥(い)
- 2032年:令和14年|子(ねずみ)
- 2033年:令和15年|丑(うし)
- 2034年:令和16年|寅(とら)
- 2035年:令和17年|卯(うさぎ)
- 2036年:令和18年|辰(たつ)
- 2037年:令和19年|巳(み)
- 2038年:令和20年|午(うま)
- 2039年:令和21年|未(ひつじ)
- 2040年:令和22年|申(さる)
- 2041年:令和23年|酉(とり)
- 2042年:令和24年|戌(いぬ)
- 2043年:令和25年|亥(い)
- 2044年:令和26年|子(ねずみ)
- 2045年:令和27年|丑(うし)
- 2046年:令和28年|寅(とら)
- 2047年:令和29年|卯(うさぎ)
- 2048年:令和30年|辰(たつ)
- 2049年:令和31年|巳(み)
- 2050年:令和32年|午(うま)
チェック!
コメント