西暦・和暦、子、丑、寅などの十二支、庚午(かのえうま)、壬申(みずのえさる)、癸卯(みずのとう)などの干支がひと目でわかる早見表です。明治元年から、大正、昭和、平成、令和の和暦・西暦、干支・十二支が確認できます。
干支は、十干と十二支の組み合わせ
十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素で、古代中国で考えられ、日本に伝えられました。十二支と合わせて干支(えと)といい、暦の表示などに用いられます。
【十干】
- 甲(きのえ)
- 乙(きのと)
- 丙(ひのえ)
- 丁(ひのと)
- 戊(つちのえ)
- 己(つちのと)
- 庚(かのえ)
- 辛(かのと)
- 壬(みずのえ)
- 癸(みずのと)
【十二支】
- 子(ね)
- 丑(うし)
- 寅(とら)
- 卯(う)
- 辰(たつ)
- 巳(み)
- 午(うま)
- 未(ひつじ)
- 申(さる)
- 酉(とり)
- 戌(いぬ)
- 亥(い)
上記のの組み合わせから成り、その組み合わせは60通りあります。
60年で一巡し、「還暦」となります。
干支一覧
- 甲子(きのえね)
- 乙丑(きのとうし)
- 丙寅(ひのえとら)
- 丁卯(ひのとう)
- 戊辰(つちのえたつ)
- 己巳(つちのとみ)
- 庚午(かのえうま)
- 辛未(かのとひつじ)
- 壬申(みずのえさる)
- 癸酉(みずのととり)
- 甲戌(きのえいぬ)
- 乙亥(きのとい)
- 丙子(ひのえね)
- 丁丑(ひのとうし)
- 戊寅(つちのえとら)
- 己卯(つちのとう)
- 庚辰(かのえたつ)
- 辛巳(かのとみ)
- 壬午(みずのえうま)
- 癸未(みずのとひつじ)
- 甲申(きのえさる)
- 乙酉(きのととり)
- 丙戌(ひのえいぬ)
- 丁亥(ひのとい)
- 戊子(つちのえね)
- 己丑(つちのとうし)
- 庚寅(かのえとら)
- 辛卯(かのとう)
- 壬辰(みずのえたつ)
- 癸巳(みずのとみ)
- 甲午(きのえうま)
- 乙未(きのとひつじ)
- 丙申(ひのえさる)
- 丁酉(ひのととり)
- 戊戌(つちのえいぬ)
- 己亥(つちのとい)
- 庚子(かのえね)
- 辛丑(かのとうし)
- 壬寅(みずのえとら)
- 癸卯(みずのとう)
- 甲辰(きのえたつ)
- 乙巳(きのとみ)
- 丙午(ひのえうま)
- 丁未(ひのとひつじ)
- 戊申(つちのえさる)
- 己酉(つちのととり)
- 庚戌(かのえいぬ)
- 辛亥(かのとい)
- 壬子(みずのえね)
- 癸丑(みずのとうし)
- 甲寅(きのえとら)
- 乙卯(きのとう)
- 丙辰(ひのえたつ)
- 丁巳(ひのとみ)
- 戊午(つちのえうま)
- 己未(つちのとひつじ)
- 庚申(かのえさる)
- 辛酉(かのととり)
- 壬戌(みずのえいぬ)
- 癸亥(みずのとい)
干支・十二支の早見表
明治時代
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) | 戊辰 つちのえたつ |
| 1869年 | 明治2年 | 巳(み) | 己巳 つちのとみ |
| 1870年 | 明治3年 | 午(うま) | 庚午 かのえうま |
| 1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ) | 辛未 かのとひつじ |
| 1872年 | 明治5年 | 申(さる) | 壬申 みずのえさる |
| 1873年 | 明治6年 | 酉(とり) | 癸酉 みずのととり |
| 1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ) | 甲戌 きのえいぬ |
| 1875年 | 明治8年 | 亥(い) | 乙亥 きのとい |
| 1876年 | 明治9年 | 子(ねずみ) | 丙子 ひのえね |
| 1877年 | 明治10年 | 丑(うし) | 丁丑 ひのとうし |
| 1878年 | 明治11年 | 寅(とら) | 戊寅 つちのえとら |
| 1879年 | 明治12年 | 卯(うさぎ) | 己卯 つちのとう |
| 1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) | 庚辰 かのえたつ |
| 1881年 | 明治14年 | 巳(み) | 辛巳 かのとみ |
| 1882年 | 明治15年 | 午(うま) | 壬午 みずのえうま |
| 1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) | 癸未 みずのとひつじ |
| 1884年 | 明治17年 | 申(さる) | 甲申 きのえさる |
| 1885年 | 明治18年 | 酉(とり) | 乙酉 きのととり |
| 1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ) | 丙戌 ひのえいぬ |
| 1887年 | 明治20年 | 亥(い) | 丁亥 ひのとい |
| 1888年 | 明治21年 | 子(ねずみ) | 戊子 つちのえね |
| 1889年 | 明治22年 | 丑(うし) | 己丑 つちのとうし |
| 1890年 | 明治23年 | 寅(とら) | 庚寅 かのえとら |
| 1891年 | 明治24年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 かのとう |
| 1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) | 壬辰 みずのえたつ |
| 1893年 | 明治26年 | 巳(み) | 癸巳 みずのとみ |
| 1894年 | 明治27年 | 午(うま) | 甲午 きのえうま |
| 1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ) | 乙未 きのとひつじ |
| 1896年 | 明治29年 | 申(さる) | 丙申 ひのえさる |
| 1897年 | 明治30年 | 酉(とり) | 丁酉 ひのととり |
| 1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) | 戊戌 つちのえいぬ |
| 1899年 | 明治32年 | 亥(い) | 己亥 つちのとい |
| 1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ) | 庚子 かのえね |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 辛丑 かのとうし |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 壬寅 みずのえとら |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 みずのとう |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 甲辰 きのえたつ |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 乙巳 きのとみ |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 丙午 ひのえうま |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 丁未 ひのとひつじ |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 戊申 つちのえさる |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 己酉 つちのととり |
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 庚戌 かのえいぬ |
| 1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 辛亥 かのとい |
| 1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 子(ねずみ) | 壬子 みずのえね |
大正時代
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 子(ねずみ) | 壬子 みずのえね |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 癸丑 みずのとうし |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 甲寅 きのえとら |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 きのとう |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 丙辰 ひのえたつ |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 丁巳 ひのとみ |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 戊午 つちのえうま |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 己未 つちのとひつじ |
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 庚申 かのえさる |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 辛酉 かのととり |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 壬戌 みずのえいぬ |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし) | 癸亥 みずのとい |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 甲子 きのえね |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 乙丑 きのとうし |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 丙寅 ひのえとら |
昭和時代
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 丙寅 ひのえとら |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 ひのとう |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰 つちのえたつ |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(へび) | 己巳 つちのとみ |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午 かのえうま |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未 かのとひつじ |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申 みずのえさる |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉 みずのととり |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌 きのえいぬ |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 乙亥 きのとい |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 丙子 ひのえね |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑 ひのとうし |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅 つちのえとら |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 己卯 つちのとう |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰 かのえたつ |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(へび) | 辛巳 かのとみ |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午 みずのえうま |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未 みずのとひつじ |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申 きのえさる |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉 きのととり |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌 ひのえいぬ |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 丁亥 ひのとい |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 戊子 つちのえね |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑 つちのとうし |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅 かのえとら |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 かのとう |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰 みずのえたつ |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(へび) | 癸巳 みずのとみ |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午 きのえうま |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未 きのとひつじ |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申 ひのえさる |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉 ひのととり |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌 つちのえいぬ |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 己亥 つちのとい |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子 かのえね |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑 かのとうし |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅 みずのえとら |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 みずのとう |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰 きのえたつ |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳 きのとみ |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午 ひのえうま |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未 ひのとひつじ |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申 つちのえさる |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉 つちのととり |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌 かのえいぬ |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥 かのとい |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子 みずのえね |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑 みずのとうし |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅 きのえとら |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 きのとう |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰 ひのえたつ |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳 ひのとみ |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午 つちのえうま |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未 つちのとひつじ |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申 かのえさる |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉 かのととり |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌 みずのえいぬ |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥 みずのとい |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子 きのえね |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑 きのとうし |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅 ひのえとら |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 ひのとう |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰 つちのえたつ |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(へび) | 己巳 つちのとみ |
平成時代
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(へび) | 己巳 つちのとみ |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午 かのえうま |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未 かのとひつじ |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申 みずのえさる |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉 みずのととり |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌 きのえいぬ |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥 きのとい |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子 ひのえね |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑 ひのとうし |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅 つちのえとら |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯 つちのとう |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰 かのえたつ |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳 かのとみ |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午 みずのえうま |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未 みずのとひつじ |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申 きのえさる |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉 きのととり |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌 ひのえいぬ |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥 ひのとい |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子 つちのえね |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑 つちのとうし |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅 かのえとら |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯 かのとう |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰 みずのえたつ |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳 みずのとみ |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 きのえうま |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 きのとひつじ |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 ひのえさる |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 ひのととり |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 つちのえいぬ |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(いのしし) | 己亥 つちのとい |
令和時代
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(いのしし) | 己亥 つちのとい |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子 かのえね |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 かのとうし |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 みずのえとら |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯 みずのとう |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 きのえたつ |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 乙巳 きのとみ |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午 ひのえうま |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未 ひのとひつじ |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申 つちのえさる |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉 つちのととり |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌 かのえいぬ |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 辛亥 かのとい |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ねずみ) | 壬子 みずのえね |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑 みずのとうし |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅 きのえとら |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(うさぎ) | 乙卯 きのとう |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 丙辰 ひのえたつ |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 丁巳 ひのとみ |
| 2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 戊午 つちのえうま |
| 2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 己未 つちのとひつじ |
| 2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 庚申 かのえさる |
| 2041年 | 令和23年 | 酉(とり) | 辛酉 かのととり |
| 2042年 | 令和24年 | 戌(いぬ) | 壬戌 みずのえいぬ |
| 2043年 | 令和25年 | 亥(い) | 癸亥 みずのとい |
| 2044年 | 令和26年 | 子(ねずみ) | 甲子 きのえね |
| 2045年 | 令和27年 | 丑(うし) | 乙丑 きのとうし |
| 2046年 | 令和28年 | 寅(とら) | 丙寅 ひのえとら |
| 2047年 | 令和29年 | 卯(うさぎ) | 丁卯 ひのとう |
| 2048年 | 令和30年 | 辰(たつ) | 戊辰 つちのえたつ |
| 2049年 | 令和31年 | 巳(み) | 己巳 つちのとみ |
| 2050年 | 令和32年 | 午(うま) | 庚午 かのえうま |
| 2051年 | 令和33年 | 未(ひつじ) | 辛未 かのとひつじ |
| 2052年 | 令和34年 | 申(さる) | 壬申 みずのえさる |
| 2053年 | 令和35年 | 酉(とり) | 癸酉 みずのととり |
| 2054年 | 令和36年 | 戌(いぬ) | 甲戌 きのえいぬ |
| 2055年 | 令和37年 | 亥(い) | 乙亥 きのとい |
| 2056年 | 令和38年 | 子(ねずみ) | 丙子 ひのえね |
| 2057年 | 令和39年 | 丑(うし) | 丁丑 ひのとうし |
| 2058年 | 令和40年 | 寅(とら) | 戊寅 つちのえとら |
| 2059年 | 令和41年 | 卯(うさぎ) | 己卯 つちのとう |
| 2060年 | 令和42年 | 辰(たつ) | 庚辰 かのえたつ |
| 2061年 | 令和43年 | 巳(み) | 辛巳 かのとみ |
| 2062年 | 令和44年 | 午(うま) | 壬午 みずのえうま |
| 2063年 | 令和45年 | 未(ひつじ) | 癸未 みずのとひつじ |
| 2064年 | 令和46年 | 申(さる) | 甲申 きのえさる |
| 2065年 | 令和47年 | 酉(とり) | 乙酉 きのととり |
| 2066年 | 令和48年 | 戌(いぬ) | 丙戌 ひのえいぬ |
| 2067年 | 令和49年 | 亥(い) | 丁亥 ひのとい |
| 2068年 | 令和50年 | 子(ねずみ) | 戊子 つちのえね |

コメント