あなたは 今年何歳?【2022年版】西暦・和暦・年齢対照表

2022年版のシンプルで見やすい和暦・西暦・年齢早見表です。今年、あなたが何歳になるのかわかります。満年齢・数え年・各年の干支付きですので、厄年、長寿祝いなどにもご活用ください。

西暦:2022年

和暦:令和4年

干支:寅(とら)

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年版(令和4年) 西暦・和暦・年齢対照表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
2022年生まれ 令和4年 0歳 寅(とら) 1歳
2021年生まれ 令和3年 1歳 丑(うし) 2歳
2020年生まれ 令和2年 2歳 子(ねずみ) 3歳
2019年生まれ 令和元年 / 平成31年 3歳 亥(い) 4歳
2018年生まれ 平成30年 4歳 戌(いぬ) 5歳
2017年生まれ 平成29年 5歳 酉(とり) 6歳
2016年生まれ 平成28年 6歳 申(さる) 7歳
2015年生まれ 平成27年 7歳 未(ひつじ) 8歳
2014年生まれ 平成26年 8歳 午(うま) 9歳
2013年生まれ 平成25年 9歳 巳(み) 10歳
2012年生まれ 平成24年 10歳 辰(たつ) 11歳
2011年生まれ 平成23年 11歳 卯(うさぎ) 12歳
2010年生まれ 平成22年 12歳 寅(とら) 13歳
2009年生まれ 平成21年 13歳 丑(うし) 14歳
2008年生まれ 平成20年 14歳 子(ねずみ) 15歳
2007年生まれ 平成19年 15歳 亥(い) 16歳
2006年生まれ 平成18年 16歳 戌(いぬ) 17歳
2005年生まれ 平成17年 17歳 酉(とり) 18歳
2004年生まれ 平成16年 18歳 申(さる) 19歳
2003年生まれ 平成15年 19歳 未(ひつじ) 20歳
2002年生まれ 平成14年 20歳 午(うま) 21歳
2001年生まれ 平成13年 21歳 巳(み) 22歳
2000年生まれ 平成12年 22歳 辰(たつ) 23歳
1999年生まれ 平成11年 23歳 卯(うさぎ) 24歳
1998年生まれ 平成10年 24歳 寅(とら) 25歳
1997年生まれ 平成9年 25歳 丑(うし) 26歳
1996年生まれ 平成8年 26歳 子(ねずみ) 27歳
1995年生まれ 平成7年 27歳 亥(い) 28歳
1994年生まれ 平成6年 28歳 戌(いぬ) 29歳
1993年生まれ 平成5年 29歳 酉(とり) 30歳
1992年生まれ 平成4年 30歳 申(さる) 31歳
1991年生まれ 平成3年 31歳 未(ひつじ) 32歳
1990年生まれ 平成2年 32歳 午(うま) 33歳
1989年生まれ 平成元年 / 昭和31年 33歳 巳(み) 34歳
1988年生まれ 昭和63年 34歳 辰(たつ) 35歳
1987年生まれ 昭和62年 35歳 卯(うさぎ) 36歳
1986年生まれ 昭和61年 36歳 寅(とら) 37歳
1985年生まれ 昭和60年 37歳 丑(うし) 38歳
1984年生まれ 昭和59年 38歳 子(ねずみ) 39歳
1983年生まれ 昭和58年 39歳 亥(い) 40歳
1982年生まれ 昭和57年 40歳 戌(いぬ) 41歳
1981年生まれ 昭和56年 41歳 酉(とり) 42歳
1980年生まれ 昭和55年 42歳 申(さる) 43歳
1979年生まれ 昭和54年 43歳 未(ひつじ) 44歳
1978年生まれ 昭和53年 44歳 午(うま) 45歳
1977年生まれ 昭和52年 45歳 巳(み) 46歳
1976年生まれ 昭和51年 46歳 辰(たつ) 47歳
1975年生まれ 昭和50年 47歳 卯(うさぎ) 48歳
1974年生まれ 昭和49年 48歳 寅(とら) 49歳
1973年生まれ 昭和48年 49歳 丑(うし) 50歳
1972年生まれ 昭和47年 50歳 子(ねずみ) 51歳
1971年生まれ 昭和46年 51歳 亥(い) 52歳
1970年生まれ 昭和45年 52歳 戌(いぬ) 53歳
1969年生まれ 昭和44年 53歳 酉(とり) 54歳
1968年生まれ 昭和43年 54歳 申(さる) 55歳
1967年生まれ 昭和42年 55歳 未(ひつじ) 56歳
1966年生まれ 昭和41年 56歳 午(うま) 57歳
1965年生まれ 昭和40年 57歳 巳(み) 58歳
1964年生まれ 昭和39年 58歳 辰(たつ) 59歳
1963年生まれ 昭和38年 59歳 卯(うさぎ) 60歳
1962年生まれ 昭和37年 60歳 寅(とら) 61歳
1961年生まれ 昭和36年 61歳 丑(うし) 62歳
1960年生まれ 昭和35年 62歳 子(ねずみ) 63歳
1959年生まれ 昭和34年 63歳 亥(い) 64歳
1958年生まれ 昭和33年 64歳 戌(いぬ) 65歳
1957年生まれ 昭和32年 65歳 酉(とり) 66歳
1956年生まれ 昭和31年 66歳 申(さる) 67歳
1955年生まれ 昭和30年 67歳 未(ひつじ) 68歳
1954年生まれ 昭和29年 68歳 午(うま) 69歳
1953年生まれ 昭和28年 69歳 巳(み) 70歳
1952年生まれ 昭和27年 70歳 辰(たつ) 71歳
1951年生まれ 昭和26年 71歳 卯(うさぎ) 72歳
1950年生まれ 昭和25年 72歳 寅(とら) 73歳
1949年生まれ 昭和24年 73歳 丑(うし) 74歳
1948年生まれ 昭和23年 74歳 子(ねずみ) 75歳
1947年生まれ 昭和22年 75歳 亥(い) 76歳
1946年生まれ 昭和21年 76歳 戌(いぬ) 77歳
1945年生まれ 昭和20年 77歳 酉(とり) 78歳
1944年生まれ 昭和19年 78歳 申(さる) 79歳
1943年生まれ 昭和18年 79歳 未(ひつじ) 80歳
1942年生まれ 昭和17年 80歳 午(うま) 81歳
1941年生まれ 昭和16年 81歳 巳(み) 82歳
1940年生まれ 昭和15年 82歳 辰(たつ) 83歳
1939年生まれ 昭和14年 83歳 卯(うさぎ) 84歳
1938年生まれ 昭和13年 84歳 寅(とら) 85歳
1937年生まれ 昭和12年 85歳 丑(うし) 86歳
1936年生まれ 昭和11年 86歳 子(ねずみ) 87歳
1935年生まれ 昭和10年 87歳 亥(い) 88歳
1934年生まれ 昭和9年 88歳 戌(いぬ) 89歳
1933年生まれ 昭和8年 89歳 酉(とり) 90歳
1932年生まれ 昭和7年 90歳 申(さる) 91歳
1931年生まれ 昭和6年 91歳 未(ひつじ) 92歳
1930年生まれ 昭和5年 92歳 午(うま) 93歳
1929年生まれ 昭和4年 93歳 巳(み) 94歳
1928年生まれ 昭和3年 94歳 辰(たつ) 95歳
1927年生まれ 昭和2年 95歳 卯(うさぎ) 96歳
1926年生まれ 昭和元年 / 大正15年 96歳 寅(とら) 97歳
1925年生まれ 大正14年 97歳 丑(うし) 98歳
1924年生まれ 大正13年 98歳 子(ねずみ) 99歳
1923年生まれ 大正12年 99歳 亥(い) 100歳
1922年生まれ 大正11年 100歳 戌(いぬ) 101歳
1921年生まれ 大正10年 101歳 酉(とり) 102歳
1920年生まれ 大正9年 102歳 申(さる) 103歳
1919年生まれ 大正8年 103歳 未(ひつじ) 104歳
1918年生まれ 大正7年 104歳 午(うま) 105歳
1917年生まれ 大正6年 105歳 巳(み) 106歳
1916年生まれ 大正5年 106歳 辰(たつ) 107歳
1915年生まれ 大正4年 107歳 卯(うさぎ) 108歳
1914年生まれ 大正3年 108歳 寅(とら) 109歳
1913年生まれ 大正2年 109歳 丑(うし) 110歳
1912年生まれ 大正元年 / 明治45年 110歳 子(ねずみ) 111歳
1911年生まれ 明治44年 111歳 亥(い) 112歳
1910年生まれ 明治43年 112歳 戌(いぬ) 113歳
1909年生まれ 明治42年 113歳 酉(とり) 114歳
1908年生まれ 明治41年 114歳 申(さる) 115歳
1907年生まれ 明治40年 115歳 未(ひつじ) 116歳
1906年生まれ 明治39年 116歳 午(うま) 117歳
1905年生まれ 明治38年 117歳 巳(み) 118歳
1904年生まれ 明治37年 118歳 辰(たつ) 119歳
1903年生まれ 明治36年 119歳 卯(うさぎ) 120歳
1902年生まれ 明治35年 120歳 寅(とら) 121歳
チェック!

コメント