1906年[明治39年]生まれの『お祓いする年齢』一覧|厄除け・方位除け・八方塞がり 早見表

1906年生まれ、和暦で明治39年生まれの人用 お祓いする年・年齢の早見表です。
厄年・困難宮・表鬼門・裏鬼門・八方塞がり の西暦・和暦・年齢がパッと見てわかる早見表になっています。

男性のみの場合は青色、女性のみの場合は赤色、男女共通は黒色で表示しています。

 

チェック!

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

1906年(明治39年)生まれ – お祓いする年齢 早見表

【数え年】
年齢は数え年になっています。
数え年:誕生日前は満年齢に2歳、誕生日後は満年齢に1歳を加えた年齢です。

 

【方位除け】
方位除けの困難宮・表鬼門・裏鬼門・八方塞がりは、の期間は、立春(2月4日)の日を一年の始まり、節分の日(2月3日)を一年の終わりとしています。
1月1日から節分までに生まれた方は、前年生まれの方と同じになります。

 

【期間】
厄年:1月1日 – 12月31日(前厄・本厄・後厄)の1年間。

方位除け:立春(2月4日頃) – 節分の日(2月3日頃)の1年間。

 方位除けの場合、1月1日から節分までに生まれた方は、前年生まれの方と同じになります。(旧暦に由来するため)

 

数え年 西暦 和暦 お祓いする厄 満年齢
1歳 1906年 明治39年 八方塞がり 0歳
2歳 1907年 明治40年 男性の前厄(幼児の厄)
女性の前厄(幼児の厄)
1歳
3歳 1908年 明治41年 男性の本厄(幼児の厄)
女性の本厄(幼児の厄)
2歳
4歳 1909年 明治42年 裏鬼門(病門)
男性の後厄(幼児の厄)
女性の後厄(幼児の厄)
3歳
5歳 1910年 明治43年   4歳
6歳 1911年 明治44年 困難宮 5歳
7歳 1912年 大正元年 / 明治45年 裏鬼門(病門) 6歳
8歳 1913年 大正2年   7歳
9歳 1914年 大正3年   8歳
10歳 1915年 大正4年 八方塞がり 9歳
11歳 1916年 大正5年   10歳
12歳 1917年 大正6年   11歳
13歳 1918年 大正7年 裏鬼門(病門) 12歳
14歳 1919年 大正8年   13歳
15歳 1920年 大正9年 困難宮 14歳
16歳 1921年 大正10年 裏鬼門(病門) 15歳
17歳 1922年 大正11年   16歳
18歳 1923年 大正12年 女性の前厄 17歳
19歳 1924年 大正13年 八方塞がり
女性の本厄
18歳
20歳 1925年 大正14年 女性の後厄 19歳
21歳 1926年 昭和元年 / 大正15年   20歳
22歳 1927年 昭和2年 裏鬼門(病門) 21歳
23歳 1928年 昭和3年   22歳
24歳 1929年 昭和4年 困難宮
男性の前厄
23歳
25歳 1930年 昭和5年 裏鬼門(病門)
男性の本厄
24歳
26歳 1931年 昭和6年 男性の後厄 25歳
27歳 1932年 昭和7年   26歳
28歳 1933年 昭和8年 八方塞がり 27歳
29歳 1934年 昭和9年   28歳
30歳 1935年 昭和10年   29歳
31歳 1936年 昭和11年 裏鬼門(病門) 30歳
32歳 1937年 昭和12年 女性の前厄 31歳
33歳 1938年 昭和13年 困難宮
女性の本厄(女の大厄)
32歳
34歳 1939年 昭和14年 裏鬼門(病門)
女性の後厄
33歳
35歳 1940年 昭和15年   34歳
36歳 1941年 昭和16年 女性の前厄(女の小厄) 35歳
37歳 1942年 昭和17年 八方塞がり
女性の本厄
36歳
38歳 1943年 昭和18年 女性の後厄 37歳
39歳 1944年 昭和19年   38歳
40歳 1945年 昭和20年 裏鬼門(病門) 39歳
41歳 1946年 昭和21年 男性の前厄 40歳
42歳 1947年 昭和22年 困難宮
男性の本厄(男の大厄)
41歳
43歳 1948年 昭和23年 裏鬼門(病門)
男性の後厄
42歳
44歳 1949年 昭和24年   43歳
45歳 1950年 昭和25年   44歳
46歳 1951年 昭和26年 八方塞がり 45歳
47歳 1952年 昭和27年   46歳
48歳 1953年 昭和28年   47歳
49歳 1954年 昭和29年 裏鬼門(病門) 48歳
50歳 1955年 昭和30年   49歳
51歳 1956年 昭和31年 困難宮 50歳
52歳 1957年 昭和32年 裏鬼門(病門) 51歳
53歳 1958年 昭和33年   52歳
54歳 1959年 昭和34年   53歳
55歳 1960年 昭和35年 八方塞がり 54歳
56歳 1961年 昭和36年   55歳
57歳 1962年 昭和37年   56歳
58歳 1963年 昭和38年 裏鬼門(病門) 57歳
59歳 1964年 昭和39年   58歳
60歳 1965年 昭和40年 困難宮
男性の前厄
女性の前厄
59歳
61歳 1966年 昭和41年 裏鬼門(病門)
男性の本厄(老い厄)
女性の本厄(老い厄)
60歳
62歳 1967年 昭和42年 男性の後厄
女性の後厄
61歳
63歳 1968年 昭和43年   62歳
64歳 1969年 昭和44年 八方塞がり 63歳
65歳 1970年 昭和45年   64歳
66歳 1971年 昭和46年   65歳
67歳 1972年 昭和47年 裏鬼門(病門) 66歳
68歳 1973年 昭和48年   67歳
69歳 1974年 昭和49年 困難宮 68歳
70歳 1975年 昭和50年 裏鬼門(病門) 69歳
71歳 1976年 昭和51年   70歳
72歳 1977年 昭和52年   71歳
73歳 1978年 昭和53年 八方塞がり 72歳
74歳 1979年 昭和54年   73歳
75歳 1980年 昭和55年   74歳
76歳 1981年 昭和56年 裏鬼門(病門) 75歳
77歳 1982年 昭和57年   76歳
78歳 1983年 昭和58年 困難宮 77歳
79歳 1984年 昭和59年 裏鬼門(病門) 78歳
80歳 1985年 昭和60年   79歳
81歳 1986年 昭和61年   80歳
82歳 1987年 昭和62年 八方塞がり 81歳
83歳 1988年 昭和63年   82歳
84歳 1989年 平成元年 / 昭和31年   83歳
85歳 1990年 平成2年 裏鬼門(病門) 84歳
86歳 1991年 平成3年   85歳
87歳 1992年 平成4年 困難宮 86歳
88歳 1993年 平成5年 裏鬼門(病門) 87歳
89歳 1994年 平成6年   88歳
90歳 1995年 平成7年   89歳
91歳 1996年 平成8年 八方塞がり 90歳
92歳 1997年 平成9年   91歳
93歳 1998年 平成10年   92歳
94歳 1999年 平成11年 裏鬼門(病門) 93歳
95歳 2000年 平成12年   94歳
96歳 2001年 平成13年 困難宮 95歳
97歳 2002年 平成14年 裏鬼門(病門) 96歳
98歳 2003年 平成15年   97歳
99歳 2004年 平成16年   98歳
100歳 2005年 平成17年 八方塞がり 99歳
101歳 2006年 平成18年   100歳
102歳 2007年 平成19年   101歳
103歳 2008年 平成20年 裏鬼門(病門) 102歳
104歳 2009年 平成21年   103歳
105歳 2010年 平成22年 困難宮 104歳
106歳 2011年 平成23年 裏鬼門(病門) 105歳
107歳 2012年 平成24年   106歳
108歳 2013年 平成25年   107歳
109歳 2014年 平成26年   108歳
110歳 2015年 平成27年   109歳

 

コメント