明治は何年まで?
明治最後の日:1912年(明治45年)7月30日
明治は45年までです。
明治は何年間続いた?
45年間続きました。
大化以降244番目の元号で、明治の元号下にあった1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日までの45年間を明治時代(めいじじだい)と呼びます。
慶応の後、大正の前。
開始:1868年10月23日(明治元年9月8日)
終了:1912年(明治45年)7月30日
明治は西暦で何年まで?
1868年10月23日(明治元年9月8日)から1912年(明治45年)7月30日まで
明治元年は何日あった?
明治に改元したのは旧暦の1868年9月8日、新暦の1868年10月23日。
慶応4年9月8日より明治に改元しましたが、「慶応4年をもって明治元年とする」としているため旧暦1月1日に遡って適用されます。この年の1年間の長さは、閏4月のある13か月間で383日間ありました。
明治元年:1868年1月1日~12月31日
1868年10月23日~12月31日だが、慶応4年から明治元年にするということで、1868年1月25日~12月31日を明治元年とされています。
※日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで太陰太陽暦(以下、旧暦)を採用していたため、西暦とはずれが生じる。
明治45年は何日あった?
明治45年:1912年1月1日~7月30日
212日間
「改元の詔書」によると、即日改元であったため「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」はともに存在します。
明治の西暦・和暦対照表
西暦 | 干支 | 和暦 | 備考 |
---|---|---|---|
1912年 | 子(ね) | 明治45年 | 大正元年 |
1911年 | 亥(い) | 明治44年 | |
1910年 | 戌(いぬ) | 明治43年 | |
1909年 | 酉(とり) | 明治42年 | |
1908年 | 申(さる) | 明治41年 | |
1907年 | 未(ひつじ) | 明治40年 | |
1906年 | 午(うま) | 明治39年 | |
1905年 | 巳(み) | 明治38年 | |
1904年 | 辰(たつ) | 明治37年 | |
1903年 | 卯(う) | 明治36年 | |
1902年 | 寅(とら) | 明治35年 | |
1901年 | 丑(うし) | 明治34年 | |
1900年 | 子(ね) | 明治33年 | |
1899年 | 亥(い) | 明治32年 | |
1898年 | 戌(いぬ) | 明治31年 | |
1897年 | 酉(とり) | 明治30年 | |
1896年 | 申(さる) | 明治29年 | |
1895年 | 未(ひつじ) | 明治28年 | |
1894年 | 午(うま) | 明治27年 | |
1893年 | 巳(み) | 明治26年 | |
1892年 | 辰(たつ) | 明治25年 | |
1891年 | 卯(う) | 明治24年 | |
1890年 | 寅(とら) | 明治23年 | |
1889年 | 丑(うし) | 明治22年 | |
1888年 | 子(ね) | 明治21年 | |
1887年 | 亥(い) | 明治20年 | |
1886年 | 戌(いぬ) | 明治19年 | |
1885年 | 酉(とり) | 明治18年 | |
1884年 | 申(さる) | 明治17年 | |
1883年 | 未(ひつじ) | 明治16年 | |
1882年 | 午(うま) | 明治15年 | |
1881年 | 巳(み) | 明治14年 | |
1880年 | 辰(たつ) | 明治13年 | |
1879年 | 卯(う) | 明治12年 | |
1878年 | 寅(とら) | 明治11年 | |
1877年 | 丑(うし) | 明治10年 | |
1876年 | 子(ね) | 明治9年 | |
1875年 | 亥(い) | 明治8年 | |
1874年 | 戌(いぬ) | 明治7年 | |
1873年 | 酉(とり) | 明治6年 | |
1872年 | 申(さる) | 明治5年 | |
1871年 | 未(ひつじ) | 明治4年 | |
1870年 | 午(うま) | 明治3年 | |
1869年 | 巳(み) | 明治2年 | |
1868年 | 辰(たつ) | 明治元年 | 慶応4年 |
コメント