大化以降248番目の元号。徳仁(第126代天皇)が即位した2019年(令和元年)5月1日から現在に至る。
平成の後。
名称は、日本に現存している最古の和歌集「万葉集」から引用されました。
令和は西暦で何年から?
2019年(令和元年)5月1日 から
令和元年は何日あった?
令和元年:2019年5月1日~12月31日
8ヶ月間(245 )ありました。
令和の西暦・和暦対照表
西暦 | 干支 | 令和 |
---|---|---|
2040年 | 申(さる) | 令和22年 |
2039年 | 未(ひつじ) | 令和21年 |
2038年 | 午(うま) | 令和20年 |
2037年 | 巳(み) | 令和19年 |
2036年 | 辰(たつ) | 令和18年 |
2035年 | 卯(う) | 令和17年 |
2034年 | 寅(とら) | 令和16年 |
2033年 | 丑(うし) | 令和15年 |
2032年 | 子(ね) | 令和14年 |
2031年 | 亥(い) | 令和13年 |
2030年 | 戌(いぬ) | 令和12年 |
2029年 | 酉(とり) | 令和11年 |
2028年 | 申(さる) | 令和10年 |
2027年 | 未(ひつじ) | 令和9年 |
2026年 | 午(うま) | 令和8年 |
2025年 | 巳(み) | 令和7年 |
2024年 | 辰(たつ) | 令和6年 |
2023年 | 卯(う) | 令和5年 |
2022年 | 寅(とら) | 令和4年 |
2021年 | 丑(うし) | 令和3年 |
2020年 | 子(ね) | 令和2年 |
2019年 | 亥(い) | 令和元年 |
コメント