あなたは 今年何歳?【2021年版】西暦・和暦・年齢対照表

2021年版のシンプルで見やすい和暦・西暦・年齢早見表です。今年、あなたが何歳になるのかわかります。満年齢・数え年・各年の干支付きですので、厄年、長寿祝いなどにもご活用ください。

西暦:2021年

和暦:令和3年

干支:丑(うし)

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2021年版(令和3年) 西暦・和暦・年齢対照表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
2021年生まれ 令和3年 0歳 丑(うし) 1歳
2020年生まれ 令和2年 1歳 子(ねずみ) 2歳
2019年生まれ 令和元年 / 平成31年 2歳 亥(い) 3歳
2018年生まれ 平成30年 3歳 戌(いぬ) 4歳
2017年生まれ 平成29年 4歳 酉(とり) 5歳
2016年生まれ 平成28年 5歳 申(さる) 6歳
2015年生まれ 平成27年 6歳 未(ひつじ) 7歳
2014年生まれ 平成26年 7歳 午(うま) 8歳
2013年生まれ 平成25年 8歳 巳(み) 9歳
2012年生まれ 平成24年 9歳 辰(たつ) 10歳
2011年生まれ 平成23年 10歳 卯(うさぎ) 11歳
2010年生まれ 平成22年 11歳 寅(とら) 12歳
2009年生まれ 平成21年 12歳 丑(うし) 13歳
2008年生まれ 平成20年 13歳 子(ねずみ) 14歳
2007年生まれ 平成19年 14歳 亥(い) 15歳
2006年生まれ 平成18年 15歳 戌(いぬ) 16歳
2005年生まれ 平成17年 16歳 酉(とり) 17歳
2004年生まれ 平成16年 17歳 申(さる) 18歳
2003年生まれ 平成15年 18歳 未(ひつじ) 19歳
2002年生まれ 平成14年 19歳 午(うま) 20歳
2001年生まれ 平成13年 20歳 巳(み) 21歳
2000年生まれ 平成12年 21歳 辰(たつ) 22歳
1999年生まれ 平成11年 22歳 卯(うさぎ) 23歳
1998年生まれ 平成10年 23歳 寅(とら) 24歳
1997年生まれ 平成9年 24歳 丑(うし) 25歳
1996年生まれ 平成8年 25歳 子(ねずみ) 26歳
1995年生まれ 平成7年 26歳 亥(い) 27歳
1994年生まれ 平成6年 27歳 戌(いぬ) 28歳
1993年生まれ 平成5年 28歳 酉(とり) 29歳
1992年生まれ 平成4年 29歳 申(さる) 30歳
1991年生まれ 平成3年 30歳 未(ひつじ) 31歳
1990年生まれ 平成2年 31歳 午(うま) 32歳
1989年生まれ 平成元年 / 昭和31年 32歳 巳(み) 33歳
1988年生まれ 昭和63年 33歳 辰(たつ) 34歳
1987年生まれ 昭和62年 34歳 卯(うさぎ) 35歳
1986年生まれ 昭和61年 35歳 寅(とら) 36歳
1985年生まれ 昭和60年 36歳 丑(うし) 37歳
1984年生まれ 昭和59年 37歳 子(ねずみ) 38歳
1983年生まれ 昭和58年 38歳 亥(い) 39歳
1982年生まれ 昭和57年 39歳 戌(いぬ) 40歳
1981年生まれ 昭和56年 40歳 酉(とり) 41歳
1980年生まれ 昭和55年 41歳 申(さる) 42歳
1979年生まれ 昭和54年 42歳 未(ひつじ) 43歳
1978年生まれ 昭和53年 43歳 午(うま) 44歳
1977年生まれ 昭和52年 44歳 巳(み) 45歳
1976年生まれ 昭和51年 45歳 辰(たつ) 46歳
1975年生まれ 昭和50年 46歳 卯(うさぎ) 47歳
1974年生まれ 昭和49年 47歳 寅(とら) 48歳
1973年生まれ 昭和48年 48歳 丑(うし) 49歳
1972年生まれ 昭和47年 49歳 子(ねずみ) 50歳
1971年生まれ 昭和46年 50歳 亥(い) 51歳
1970年生まれ 昭和45年 51歳 戌(いぬ) 52歳
1969年生まれ 昭和44年 52歳 酉(とり) 53歳
1968年生まれ 昭和43年 53歳 申(さる) 54歳
1967年生まれ 昭和42年 54歳 未(ひつじ) 55歳
1966年生まれ 昭和41年 55歳 午(うま) 56歳
1965年生まれ 昭和40年 56歳 巳(み) 57歳
1964年生まれ 昭和39年 57歳 辰(たつ) 58歳
1963年生まれ 昭和38年 58歳 卯(うさぎ) 59歳
1962年生まれ 昭和37年 59歳 寅(とら) 60歳
1961年生まれ 昭和36年 60歳 丑(うし) 61歳
1960年生まれ 昭和35年 61歳 子(ねずみ) 62歳
1959年生まれ 昭和34年 62歳 亥(い) 63歳
1958年生まれ 昭和33年 63歳 戌(いぬ) 64歳
1957年生まれ 昭和32年 64歳 酉(とり) 65歳
1956年生まれ 昭和31年 65歳 申(さる) 66歳
1955年生まれ 昭和30年 66歳 未(ひつじ) 67歳
1954年生まれ 昭和29年 67歳 午(うま) 68歳
1953年生まれ 昭和28年 68歳 巳(み) 69歳
1952年生まれ 昭和27年 69歳 辰(たつ) 70歳
1951年生まれ 昭和26年 70歳 卯(うさぎ) 71歳
1950年生まれ 昭和25年 71歳 寅(とら) 72歳
1949年生まれ 昭和24年 72歳 丑(うし) 73歳
1948年生まれ 昭和23年 73歳 子(ねずみ) 74歳
1947年生まれ 昭和22年 74歳 亥(い) 75歳
1946年生まれ 昭和21年 75歳 戌(いぬ) 76歳
1945年生まれ 昭和20年 76歳 酉(とり) 77歳
1944年生まれ 昭和19年 77歳 申(さる) 78歳
1943年生まれ 昭和18年 78歳 未(ひつじ) 79歳
1942年生まれ 昭和17年 79歳 午(うま) 80歳
1941年生まれ 昭和16年 80歳 巳(み) 81歳
1940年生まれ 昭和15年 81歳 辰(たつ) 82歳
1939年生まれ 昭和14年 82歳 卯(うさぎ) 83歳
1938年生まれ 昭和13年 83歳 寅(とら) 84歳
1937年生まれ 昭和12年 84歳 丑(うし) 85歳
1936年生まれ 昭和11年 85歳 子(ねずみ) 86歳
1935年生まれ 昭和10年 86歳 亥(い) 87歳
1934年生まれ 昭和9年 87歳 戌(いぬ) 88歳
1933年生まれ 昭和8年 88歳 酉(とり) 89歳
1932年生まれ 昭和7年 89歳 申(さる) 90歳
1931年生まれ 昭和6年 90歳 未(ひつじ) 91歳
1930年生まれ 昭和5年 91歳 午(うま) 92歳
1929年生まれ 昭和4年 92歳 巳(み) 93歳
1928年生まれ 昭和3年 93歳 辰(たつ) 94歳
1927年生まれ 昭和2年 94歳 卯(うさぎ) 95歳
1926年生まれ 昭和元年 / 大正15年 95歳 寅(とら) 96歳
1925年生まれ 大正14年 96歳 丑(うし) 97歳
1924年生まれ 大正13年 97歳 子(ねずみ) 98歳
1923年生まれ 大正12年 98歳 亥(い) 99歳
1922年生まれ 大正11年 99歳 戌(いぬ) 100歳
1921年生まれ 大正10年 100歳 酉(とり) 101歳
1920年生まれ 大正9年 101歳 申(さる) 102歳
1919年生まれ 大正8年 102歳 未(ひつじ) 103歳
1918年生まれ 大正7年 103歳 午(うま) 104歳
1917年生まれ 大正6年 104歳 巳(み) 105歳
1916年生まれ 大正5年 105歳 辰(たつ) 106歳
1915年生まれ 大正4年 106歳 卯(うさぎ) 107歳
1914年生まれ 大正3年 107歳 寅(とら) 108歳
1913年生まれ 大正2年 108歳 丑(うし) 109歳
1912年生まれ 大正元年 / 明治45年 109歳 子(ねずみ) 110歳
1911年生まれ 明治44年 110歳 亥(い) 111歳
1910年生まれ 明治43年 111歳 戌(いぬ) 112歳
1909年生まれ 明治42年 112歳 酉(とり) 113歳
1908年生まれ 明治41年 113歳 申(さる) 114歳
1907年生まれ 明治40年 114歳 未(ひつじ) 115歳
1906年生まれ 明治39年 115歳 午(うま) 116歳
1905年生まれ 明治38年 116歳 巳(み) 117歳
1904年生まれ 明治37年 117歳 辰(たつ) 118歳
1903年生まれ 明治36年 118歳 卯(うさぎ) 119歳
1902年生まれ 明治35年 119歳 寅(とら) 120歳
1901年生まれ 明治34年 120歳 丑(うし) 121歳
チェック!

コメント