あなたは 今年何歳?【2020年版】西暦・和暦・年齢対照表

2020年版のシンプルで見やすい和暦・西暦・年齢早見表です。今年、あなたが何歳になるのかわかります。満年齢・数え年・各年の干支付きですので、厄年、長寿祝いなどにもご活用ください。

西暦:2020年

和暦:令和2年

干支:子(ねずみ)

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2020年版(令和2年) 西暦・和暦・年齢対照表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
2020年生まれ 令和2年 0歳 子(ねずみ) 1歳
2019年生まれ 令和元年 / 平成31年 1歳 亥(い) 2歳
2018年生まれ 平成30年 2歳 戌(いぬ) 3歳
2017年生まれ 平成29年 3歳 酉(とり) 4歳
2016年生まれ 平成28年 4歳 申(さる) 5歳
2015年生まれ 平成27年 5歳 未(ひつじ) 6歳
2014年生まれ 平成26年 6歳 午(うま) 7歳
2013年生まれ 平成25年 7歳 巳(み) 8歳
2012年生まれ 平成24年 8歳 辰(たつ) 9歳
2011年生まれ 平成23年 9歳 卯(うさぎ) 10歳
2010年生まれ 平成22年 10歳 寅(とら) 11歳
2009年生まれ 平成21年 11歳 丑(うし) 12歳
2008年生まれ 平成20年 12歳 子(ねずみ) 13歳
2007年生まれ 平成19年 13歳 亥(い) 14歳
2006年生まれ 平成18年 14歳 戌(いぬ) 15歳
2005年生まれ 平成17年 15歳 酉(とり) 16歳
2004年生まれ 平成16年 16歳 申(さる) 17歳
2003年生まれ 平成15年 17歳 未(ひつじ) 18歳
2002年生まれ 平成14年 18歳 午(うま) 19歳
2001年生まれ 平成13年 19歳 巳(み) 20歳
2000年生まれ 平成12年 20歳 辰(たつ) 21歳
1999年生まれ 平成11年 21歳 卯(うさぎ) 22歳
1998年生まれ 平成10年 22歳 寅(とら) 23歳
1997年生まれ 平成9年 23歳 丑(うし) 24歳
1996年生まれ 平成8年 24歳 子(ねずみ) 25歳
1995年生まれ 平成7年 25歳 亥(い) 26歳
1994年生まれ 平成6年 26歳 戌(いぬ) 27歳
1993年生まれ 平成5年 27歳 酉(とり) 28歳
1992年生まれ 平成4年 28歳 申(さる) 29歳
1991年生まれ 平成3年 29歳 未(ひつじ) 30歳
1990年生まれ 平成2年 30歳 午(うま) 31歳
1989年生まれ 平成元年 / 昭和31年 31歳 巳(み) 32歳
1988年生まれ 昭和63年 32歳 辰(たつ) 33歳
1987年生まれ 昭和62年 33歳 卯(うさぎ) 34歳
1986年生まれ 昭和61年 34歳 寅(とら) 35歳
1985年生まれ 昭和60年 35歳 丑(うし) 36歳
1984年生まれ 昭和59年 36歳 子(ねずみ) 37歳
1983年生まれ 昭和58年 37歳 亥(い) 38歳
1982年生まれ 昭和57年 38歳 戌(いぬ) 39歳
1981年生まれ 昭和56年 39歳 酉(とり) 40歳
1980年生まれ 昭和55年 40歳 申(さる) 41歳
1979年生まれ 昭和54年 41歳 未(ひつじ) 42歳
1978年生まれ 昭和53年 42歳 午(うま) 43歳
1977年生まれ 昭和52年 43歳 巳(み) 44歳
1976年生まれ 昭和51年 44歳 辰(たつ) 45歳
1975年生まれ 昭和50年 45歳 卯(うさぎ) 46歳
1974年生まれ 昭和49年 46歳 寅(とら) 47歳
1973年生まれ 昭和48年 47歳 丑(うし) 48歳
1972年生まれ 昭和47年 48歳 子(ねずみ) 49歳
1971年生まれ 昭和46年 49歳 亥(い) 50歳
1970年生まれ 昭和45年 50歳 戌(いぬ) 51歳
1969年生まれ 昭和44年 51歳 酉(とり) 52歳
1968年生まれ 昭和43年 52歳 申(さる) 53歳
1967年生まれ 昭和42年 53歳 未(ひつじ) 54歳
1966年生まれ 昭和41年 54歳 午(うま) 55歳
1965年生まれ 昭和40年 55歳 巳(み) 56歳
1964年生まれ 昭和39年 56歳 辰(たつ) 57歳
1963年生まれ 昭和38年 57歳 卯(うさぎ) 58歳
1962年生まれ 昭和37年 58歳 寅(とら) 59歳
1961年生まれ 昭和36年 59歳 丑(うし) 60歳
1960年生まれ 昭和35年 60歳 子(ねずみ) 61歳
1959年生まれ 昭和34年 61歳 亥(い) 62歳
1958年生まれ 昭和33年 62歳 戌(いぬ) 63歳
1957年生まれ 昭和32年 63歳 酉(とり) 64歳
1956年生まれ 昭和31年 64歳 申(さる) 65歳
1955年生まれ 昭和30年 65歳 未(ひつじ) 66歳
1954年生まれ 昭和29年 66歳 午(うま) 67歳
1953年生まれ 昭和28年 67歳 巳(み) 68歳
1952年生まれ 昭和27年 68歳 辰(たつ) 69歳
1951年生まれ 昭和26年 69歳 卯(うさぎ) 70歳
1950年生まれ 昭和25年 70歳 寅(とら) 71歳
1949年生まれ 昭和24年 71歳 丑(うし) 72歳
1948年生まれ 昭和23年 72歳 子(ねずみ) 73歳
1947年生まれ 昭和22年 73歳 亥(い) 74歳
1946年生まれ 昭和21年 74歳 戌(いぬ) 75歳
1945年生まれ 昭和20年 75歳 酉(とり) 76歳
1944年生まれ 昭和19年 76歳 申(さる) 77歳
1943年生まれ 昭和18年 77歳 未(ひつじ) 78歳
1942年生まれ 昭和17年 78歳 午(うま) 79歳
1941年生まれ 昭和16年 79歳 巳(み) 80歳
1940年生まれ 昭和15年 80歳 辰(たつ) 81歳
1939年生まれ 昭和14年 81歳 卯(うさぎ) 82歳
1938年生まれ 昭和13年 82歳 寅(とら) 83歳
1937年生まれ 昭和12年 83歳 丑(うし) 84歳
1936年生まれ 昭和11年 84歳 子(ねずみ) 85歳
1935年生まれ 昭和10年 85歳 亥(い) 86歳
1934年生まれ 昭和9年 86歳 戌(いぬ) 87歳
1933年生まれ 昭和8年 87歳 酉(とり) 88歳
1932年生まれ 昭和7年 88歳 申(さる) 89歳
1931年生まれ 昭和6年 89歳 未(ひつじ) 90歳
1930年生まれ 昭和5年 90歳 午(うま) 91歳
1929年生まれ 昭和4年 91歳 巳(み) 92歳
1928年生まれ 昭和3年 92歳 辰(たつ) 93歳
1927年生まれ 昭和2年 93歳 卯(うさぎ) 94歳
1926年生まれ 昭和元年 / 大正15年 94歳 寅(とら) 95歳
1925年生まれ 大正14年 95歳 丑(うし) 96歳
1924年生まれ 大正13年 96歳 子(ねずみ) 97歳
1923年生まれ 大正12年 97歳 亥(い) 98歳
1922年生まれ 大正11年 98歳 戌(いぬ) 99歳
1921年生まれ 大正10年 99歳 酉(とり) 100歳
1920年生まれ 大正9年 100歳 申(さる) 101歳
1919年生まれ 大正8年 101歳 未(ひつじ) 102歳
1918年生まれ 大正7年 102歳 午(うま) 103歳
1917年生まれ 大正6年 103歳 巳(み) 104歳
1916年生まれ 大正5年 104歳 辰(たつ) 105歳
1915年生まれ 大正4年 105歳 卯(うさぎ) 106歳
1914年生まれ 大正3年 106歳 寅(とら) 107歳
1913年生まれ 大正2年 107歳 丑(うし) 108歳
1912年生まれ 大正元年 / 明治45年 108歳 子(ねずみ) 109歳
1911年生まれ 明治44年 109歳 亥(い) 110歳
1910年生まれ 明治43年 110歳 戌(いぬ) 111歳
1909年生まれ 明治42年 111歳 酉(とり) 112歳
1908年生まれ 明治41年 112歳 申(さる) 113歳
1907年生まれ 明治40年 113歳 未(ひつじ) 114歳
1906年生まれ 明治39年 114歳 午(うま) 115歳
1905年生まれ 明治38年 115歳 巳(み) 116歳
1904年生まれ 明治37年 116歳 辰(たつ) 117歳
1903年生まれ 明治36年 117歳 卯(うさぎ) 118歳
1902年生まれ 明治35年 118歳 寅(とら) 119歳
1901年生まれ 明治34年 119歳 丑(うし) 120歳
1900年生まれ 明治33年 120歳 子(ねずみ) 121歳
チェック!

コメント