あなたは 今年何歳?【2005年版】西暦・和暦・年齢対照表

2005年版のシンプルで見やすい和暦・西暦・年齢早見表です。今年、あなたが何歳になるのかわかります。満年齢・数え年・各年の干支付きですので、厄年、長寿祝いなどにもご活用ください。

西暦:2005年

和暦:平成17年

干支:酉(とり)

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2005年版(平成17年)西暦・和暦・年齢対照表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
2005年生まれ 平成17年 0歳 酉(とり) 1歳
2004年生まれ 平成16年 1歳 申(さる) 2歳
2003年生まれ 平成15年 2歳 未(ひつじ) 3歳
2002年生まれ 平成14年 3歳 午(うま) 4歳
2001年生まれ 平成13年 4歳 巳(み) 5歳
2000年生まれ 平成12年 5歳 辰(たつ) 6歳
1999年生まれ 平成11年 6歳 卯(うさぎ) 7歳
1998年生まれ 平成10年 7歳 寅(とら) 8歳
1997年生まれ 平成9年 8歳 丑(うし) 9歳
1996年生まれ 平成8年 9歳 子(ねずみ) 10歳
1995年生まれ 平成7年 10歳 亥(い) 11歳
1994年生まれ 平成6年 11歳 戌(いぬ) 12歳
1993年生まれ 平成5年 12歳 酉(とり) 13歳
1992年生まれ 平成4年 13歳 申(さる) 14歳
1991年生まれ 平成3年 14歳 未(ひつじ) 15歳
1990年生まれ 平成2年 15歳 午(うま) 16歳
1989年生まれ 平成元年 / 昭和31年 16歳 巳(み) 17歳
1988年生まれ 昭和63年 17歳 辰(たつ) 18歳
1987年生まれ 昭和62年 18歳 卯(うさぎ) 19歳
1986年生まれ 昭和61年 19歳 寅(とら) 20歳
1985年生まれ 昭和60年 20歳 丑(うし) 21歳
1984年生まれ 昭和59年 21歳 子(ねずみ) 22歳
1983年生まれ 昭和58年 22歳 亥(い) 23歳
1982年生まれ 昭和57年 23歳 戌(いぬ) 24歳
1981年生まれ 昭和56年 24歳 酉(とり) 25歳
1980年生まれ 昭和55年 25歳 申(さる) 26歳
1979年生まれ 昭和54年 26歳 未(ひつじ) 27歳
1978年生まれ 昭和53年 27歳 午(うま) 28歳
1977年生まれ 昭和52年 28歳 巳(み) 29歳
1976年生まれ 昭和51年 29歳 辰(たつ) 30歳
1975年生まれ 昭和50年 30歳 卯(うさぎ) 31歳
1974年生まれ 昭和49年 31歳 寅(とら) 32歳
1973年生まれ 昭和48年 32歳 丑(うし) 33歳
1972年生まれ 昭和47年 33歳 子(ねずみ) 34歳
1971年生まれ 昭和46年 34歳 亥(い) 35歳
1970年生まれ 昭和45年 35歳 戌(いぬ) 36歳
1969年生まれ 昭和44年 36歳 酉(とり) 37歳
1968年生まれ 昭和43年 37歳 申(さる) 38歳
1967年生まれ 昭和42年 38歳 未(ひつじ) 39歳
1966年生まれ 昭和41年 39歳 午(うま) 40歳
1965年生まれ 昭和40年 40歳 巳(み) 41歳
1964年生まれ 昭和39年 41歳 辰(たつ) 42歳
1963年生まれ 昭和38年 42歳 卯(うさぎ) 43歳
1962年生まれ 昭和37年 43歳 寅(とら) 44歳
1961年生まれ 昭和36年 44歳 丑(うし) 45歳
1960年生まれ 昭和35年 45歳 子(ねずみ) 46歳
1959年生まれ 昭和34年 46歳 亥(い) 47歳
1958年生まれ 昭和33年 47歳 戌(いぬ) 48歳
1957年生まれ 昭和32年 48歳 酉(とり) 49歳
1956年生まれ 昭和31年 49歳 申(さる) 50歳
1955年生まれ 昭和30年 50歳 未(ひつじ) 51歳
1954年生まれ 昭和29年 51歳 午(うま) 52歳
1953年生まれ 昭和28年 52歳 巳(み) 53歳
1952年生まれ 昭和27年 53歳 辰(たつ) 54歳
1951年生まれ 昭和26年 54歳 卯(うさぎ) 55歳
1950年生まれ 昭和25年 55歳 寅(とら) 56歳
1949年生まれ 昭和24年 56歳 丑(うし) 57歳
1948年生まれ 昭和23年 57歳 子(ねずみ) 58歳
1947年生まれ 昭和22年 58歳 亥(い) 59歳
1946年生まれ 昭和21年 59歳 戌(いぬ) 60歳
1945年生まれ 昭和20年 60歳 酉(とり) 61歳
1944年生まれ 昭和19年 61歳 申(さる) 62歳
1943年生まれ 昭和18年 62歳 未(ひつじ) 63歳
1942年生まれ 昭和17年 63歳 午(うま) 64歳
1941年生まれ 昭和16年 64歳 巳(み) 65歳
1940年生まれ 昭和15年 65歳 辰(たつ) 66歳
1939年生まれ 昭和14年 66歳 卯(うさぎ) 67歳
1938年生まれ 昭和13年 67歳 寅(とら) 68歳
1937年生まれ 昭和12年 68歳 丑(うし) 69歳
1936年生まれ 昭和11年 69歳 子(ねずみ) 70歳
1935年生まれ 昭和10年 70歳 亥(い) 71歳
1934年生まれ 昭和9年 71歳 戌(いぬ) 72歳
1933年生まれ 昭和8年 72歳 酉(とり) 73歳
1932年生まれ 昭和7年 73歳 申(さる) 74歳
1931年生まれ 昭和6年 74歳 未(ひつじ) 75歳
1930年生まれ 昭和5年 75歳 午(うま) 76歳
1929年生まれ 昭和4年 76歳 巳(み) 77歳
1928年生まれ 昭和3年 77歳 辰(たつ) 78歳
1927年生まれ 昭和2年 78歳 卯(うさぎ) 79歳
1926年生まれ 昭和元年 / 大正15年 79歳 寅(とら) 80歳
1925年生まれ 大正14年 80歳 丑(うし) 81歳
1924年生まれ 大正13年 81歳 子(ねずみ) 82歳
1923年生まれ 大正12年 82歳 亥(い) 83歳
1922年生まれ 大正11年 83歳 戌(いぬ) 84歳
1921年生まれ 大正10年 84歳 酉(とり) 85歳
1920年生まれ 大正9年 85歳 申(さる) 86歳
1919年生まれ 大正8年 86歳 未(ひつじ) 87歳
1918年生まれ 大正7年 87歳 午(うま) 88歳
1917年生まれ 大正6年 88歳 巳(み) 89歳
1916年生まれ 大正5年 89歳 辰(たつ) 90歳
1915年生まれ 大正4年 90歳 卯(うさぎ) 91歳
1914年生まれ 大正3年 91歳 寅(とら) 92歳
1913年生まれ 大正2年 92歳 丑(うし) 93歳
1912年生まれ 大正元年 / 明治45年 93歳 子(ねずみ) 94歳
1911年生まれ 明治44年 94歳 亥(い) 95歳
1910年生まれ 明治43年 95歳 戌(いぬ) 96歳
1909年生まれ 明治42年 96歳 酉(とり) 97歳
1908年生まれ 明治41年 97歳 申(さる) 98歳
1907年生まれ 明治40年 98歳 未(ひつじ) 99歳
1906年生まれ 明治39年 99歳 午(うま) 100歳
1905年生まれ 明治38年 100歳 巳(み) 101歳
1904年生まれ 明治37年 101歳 辰(たつ) 102歳
1903年生まれ 明治36年 102歳 卯(うさぎ) 103歳
1902年生まれ 明治35年 103歳 寅(とら) 104歳
1901年生まれ 明治34年 104歳 丑(うし) 105歳
1900年生まれ 明治33年 105歳 子(ねずみ) 106歳
1899年生まれ 明治32年 106歳 亥(い) 107歳
1898年生まれ 明治31年 107歳 戌(いぬ) 108歳
1897年生まれ 明治30年 108歳 酉(とり) 109歳
1896年生まれ 明治29年 109歳 申(さる) 110歳
1895年生まれ 明治28年 110歳 未(ひつじ) 111歳
1894年生まれ 明治27年 111歳 午(うま) 112歳
1893年生まれ 明治26年 112歳 巳(み) 113歳
1892年生まれ 明治25年 113歳 辰(たつ) 114歳
1891年生まれ 明治24年 114歳 卯(うさぎ) 115歳
1890年生まれ 明治23年 115歳 寅(とら) 116歳
1889年生まれ 明治22年 116歳 丑(うし) 117歳
1888年生まれ 明治21年 117歳 子(ねずみ) 118歳
1887年生まれ 明治20年 118歳 亥(い) 119歳
1886年生まれ 明治19年 119歳 戌(いぬ) 120歳
1885年生まれ 明治18年 120歳 酉(とり) 121歳
チェック!

コメント