2000年[平成12年]生まれ【年齢早見表】|シンプルで見やすい年齢早見表

2000年生まれ、和暦で平成12年生まれの人用 年齢早見表です。

西暦:2000年

和暦:平成12年

干支:辰(たつ)

 

チェック!

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2000年(平成12年)生まれ – 年齢早見表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
2000年 平成12年 0歳 辰(たつ) 1歳
2001年 平成13年 1歳 巳(み) 2歳
2002年 平成14年 2歳 午(うま) 3歳
2003年 平成15年 3歳 未(ひつじ) 4歳
2004年 平成16年 4歳 申(さる) 5歳
2005年 平成17年 5歳 酉(とり) 6歳
2006年 平成18年 6歳 戌(いぬ) 7歳
2007年 平成19年 7歳 亥(い) 8歳
2008年 平成20年 8歳 子(ねずみ) 9歳
2009年 平成21年 9歳 丑(うし) 10歳
2010年 平成22年 10歳 寅(とら) 11歳
2011年 平成23年 11歳 卯(うさぎ) 12歳
2012年 平成24年 12歳 辰(たつ) 13歳
2013年 平成25年 13歳 巳(み) 14歳
2014年 平成26年 14歳 午(うま) 15歳
2015年 平成27年 15歳 未(ひつじ) 16歳
2016年 平成28年 16歳 申(さる) 17歳
2017年 平成29年 17歳 酉(とり) 18歳
2018年 平成30年 18歳 戌(いぬ) 19歳
2019年 令和元年 19歳 亥(い) 20歳
2020年 令和2年 20歳 子(ねずみ) 21歳
2021年 令和3年 21歳 丑(うし) 22歳
2022年 令和4年 22歳 寅(とら) 23歳
2023年 令和5年 23歳 卯(うさぎ) 24歳
2024年 令和6年 24歳 辰(たつ) 25歳
2025年 令和7年 25歳 巳(み) 26歳
2026年 令和8年 26歳 午(うま) 27歳
2027年 令和9年 27歳 未(ひつじ) 28歳
2028年 令和10年 28歳 申(さる) 29歳
2029年 令和11年 29歳 酉(とり) 30歳
2030年 令和12年 30歳 戌(いぬ) 31歳
2031年 令和13年 31歳 亥(い) 32歳
2032年 令和14年 32歳 子(ねずみ) 33歳
2033年 令和15年 33歳 丑(うし) 34歳
2034年 令和16年 34歳 寅(とら) 35歳
2035年 令和17年 35歳 卯(うさぎ) 36歳
2036年 令和18年 36歳 辰(たつ) 37歳
2037年 令和19年 37歳 巳(み) 38歳
2038年 令和20年 38歳 午(うま) 39歳
2039年 令和21年 39歳 未(ひつじ) 40歳
2040年 令和22年 40歳 申(さる) 41歳
2041年 令和23年 41歳 酉(とり) 42歳
2042年 令和24年 42歳 戌(いぬ) 43歳
2043年 令和25年 43歳 亥(い) 44歳
2044年 令和26年 44歳 子(ねずみ) 45歳
2045年 令和27年 45歳 丑(うし) 46歳
2046年 令和28年 46歳 寅(とら) 47歳
2047年 令和29年 47歳 卯(うさぎ) 48歳
2048年 令和30年 48歳 辰(たつ) 49歳
2049年 令和31年 49歳 巳(み) 50歳
2050年 令和32年 50歳 午(うま) 51歳
2051年 令和33年 51歳 未(ひつじ) 52歳
2052年 令和34年 52歳 申(さる) 53歳
2053年 令和35年 53歳 酉(とり) 54歳
2054年 令和36年 54歳 戌(いぬ) 55歳
2055年 令和37年 55歳 亥(い) 56歳
2056年 令和38年 56歳 子(ねずみ) 57歳
2057年 令和39年 57歳 丑(うし) 58歳
2058年 令和40年 58歳 寅(とら) 59歳
2059年 令和41年 59歳 卯(うさぎ) 60歳
2060年 令和42年 60歳 辰(たつ) 61歳
2061年 令和43年 61歳 巳(み) 62歳
2062年 令和44年 62歳 午(うま) 63歳
2063年 令和45年 63歳 未(ひつじ) 64歳
2064年 令和46年 64歳 申(さる) 65歳
2065年 令和47年 65歳 酉(とり) 66歳
2066年 令和48年 66歳 戌(いぬ) 67歳
2067年 令和49年 67歳 亥(い) 68歳
2068年 令和50年 68歳 子(ねずみ) 69歳
2069年 令和51年 69歳 丑(うし) 70歳
2070年 令和52年 70歳 寅(とら) 71歳
2071年 令和53年 71歳 卯(うさぎ) 72歳
2072年 令和54年 72歳 辰(たつ) 73歳
2073年 令和55年 73歳 巳(み) 74歳
2074年 令和56年 74歳 午(うま) 75歳
2075年 令和57年 75歳 未(ひつじ) 76歳
2076年 令和58年 76歳 申(さる) 77歳
2077年 令和59年 77歳 酉(とり) 78歳
2078年 令和60年 78歳 戌(いぬ) 79歳
2079年 令和61年 79歳 亥(い) 80歳
2080年 令和62年 80歳 子(ねずみ) 81歳
2081年 令和63年 81歳 丑(うし) 82歳
2082年 令和64年 82歳 寅(とら) 83歳
2083年 令和65年 83歳 卯(うさぎ) 84歳
2084年 令和66年 84歳 辰(たつ) 85歳
2085年 令和67年 85歳 巳(み) 86歳
2086年 令和68年 86歳 午(うま) 87歳
2087年 令和69年 87歳 未(ひつじ) 88歳
2088年 令和70年 88歳 申(さる) 89歳
2089年 令和71年 89歳 酉(とり) 90歳
2090年 令和72年 90歳 戌(いぬ) 91歳
2091年 令和73年 91歳 亥(い) 92歳
2092年 令和74年 92歳 子(ねずみ) 93歳
2093年 令和75年 93歳 丑(うし) 94歳
2094年 令和76年 94歳 寅(とら) 95歳
2095年 令和77年 95歳 卯(うさぎ) 96歳
2096年 令和78年 96歳 辰(たつ) 97歳
2097年 令和79年 97歳 巳(み) 98歳
2098年 令和80年 98歳 午(うま) 99歳
2099年 令和81年 99歳 未(ひつじ) 100歳
2100年 令和82年 100歳 申(さる) 101歳
2101年 令和83年 101歳 酉(とり) 102歳
2102年 令和84年 102歳 戌(いぬ) 103歳
2103年 令和85年 103歳 亥(い) 104歳
2104年 令和86年 104歳 子(ねずみ) 105歳
2105年 令和87年 105歳 丑(うし) 106歳
2106年 令和88年 106歳 寅(とら) 107歳
2107年 令和89年 107歳 卯(うさぎ) 108歳
2108年 令和90年 108歳 辰(たつ) 109歳
2109年 令和91年 109歳 巳(み) 110歳
2110年 令和92年 110歳 午(うま) 111歳
2111年 令和93年 111歳 未(ひつじ) 112歳
2112年 令和94年 112歳 申(さる) 113歳
2113年 令和95年 113歳 酉(とり) 114歳
2114年 令和96年 114歳 戌(いぬ) 115歳
2115年 令和97年 115歳 亥(い) 116歳
2116年 令和98年 116歳 子(ねずみ) 117歳
2117年 令和99年 117歳 丑(うし) 118歳
2118年 令和100年 118歳 寅(とら) 119歳
2119年 令和101年 119歳 卯(うさぎ) 120歳
2120年 令和102年 120歳 辰(たつ) 121歳
チェック!

厄年の年齢は?

数え年で表記しています
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。

男性の厄年

前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳

前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳

前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳

 

女性の厄年

前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳

前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳

前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳

 

長寿祝い 一覧

長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。

  • 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
  • 古希(こき)– 数え年で70歳
  • 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
  • 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
  • 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
  • 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
  • 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
  • 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
  • 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
  • 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
  • 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)

コメント