1998年[平成10年]生まれ【年齢早見表】|シンプルで見やすい年齢早見表

1998年生まれ、和暦で平成10年生まれの人用 年齢早見表です。

西暦:1998年

和暦:平成10年

干支:寅(とら)

 

チェック!

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

1998年(平成10年)生まれ – 年齢早見表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 干支 数え年
1998年 平成10年 0歳 寅(とら) 1歳
1999年 平成11年 1歳 卯(うさぎ) 2歳
2000年 平成12年 2歳 辰(たつ) 3歳
2001年 平成13年 3歳 巳(み) 4歳
2002年 平成14年 4歳 午(うま) 5歳
2003年 平成15年 5歳 未(ひつじ) 6歳
2004年 平成16年 6歳 申(さる) 7歳
2005年 平成17年 7歳 酉(とり) 8歳
2006年 平成18年 8歳 戌(いぬ) 9歳
2007年 平成19年 9歳 亥(い) 10歳
2008年 平成20年 10歳 子(ねずみ) 11歳
2009年 平成21年 11歳 丑(うし) 12歳
2010年 平成22年 12歳 寅(とら) 13歳
2011年 平成23年 13歳 卯(うさぎ) 14歳
2012年 平成24年 14歳 辰(たつ) 15歳
2013年 平成25年 15歳 巳(み) 16歳
2014年 平成26年 16歳 午(うま) 17歳
2015年 平成27年 17歳 未(ひつじ) 18歳
2016年 平成28年 18歳 申(さる) 19歳
2017年 平成29年 19歳 酉(とり) 20歳
2018年 平成30年 20歳 戌(いぬ) 21歳
2019年 令和元年 21歳 亥(い) 22歳
2020年 令和2年 22歳 子(ねずみ) 23歳
2021年 令和3年 23歳 丑(うし) 24歳
2022年 令和4年 24歳 寅(とら) 25歳
2023年 令和5年 25歳 卯(うさぎ) 26歳
2024年 令和6年 26歳 辰(たつ) 27歳
2025年 令和7年 27歳 巳(み) 28歳
2026年 令和8年 28歳 午(うま) 29歳
2027年 令和9年 29歳 未(ひつじ) 30歳
2028年 令和10年 30歳 申(さる) 31歳
2029年 令和11年 31歳 酉(とり) 32歳
2030年 令和12年 32歳 戌(いぬ) 33歳
2031年 令和13年 33歳 亥(い) 34歳
2032年 令和14年 34歳 子(ねずみ) 35歳
2033年 令和15年 35歳 丑(うし) 36歳
2034年 令和16年 36歳 寅(とら) 37歳
2035年 令和17年 37歳 卯(うさぎ) 38歳
2036年 令和18年 38歳 辰(たつ) 39歳
2037年 令和19年 39歳 巳(み) 40歳
2038年 令和20年 40歳 午(うま) 41歳
2039年 令和21年 41歳 未(ひつじ) 42歳
2040年 令和22年 42歳 申(さる) 43歳
2041年 令和23年 43歳 酉(とり) 44歳
2042年 令和24年 44歳 戌(いぬ) 45歳
2043年 令和25年 45歳 亥(い) 46歳
2044年 令和26年 46歳 子(ねずみ) 47歳
2045年 令和27年 47歳 丑(うし) 48歳
2046年 令和28年 48歳 寅(とら) 49歳
2047年 令和29年 49歳 卯(うさぎ) 50歳
2048年 令和30年 50歳 辰(たつ) 51歳
2049年 令和31年 51歳 巳(み) 52歳
2050年 令和32年 52歳 午(うま) 53歳
2051年 令和33年 53歳 未(ひつじ) 54歳
2052年 令和34年 54歳 申(さる) 55歳
2053年 令和35年 55歳 酉(とり) 56歳
2054年 令和36年 56歳 戌(いぬ) 57歳
2055年 令和37年 57歳 亥(い) 58歳
2056年 令和38年 58歳 子(ねずみ) 59歳
2057年 令和39年 59歳 丑(うし) 60歳
2058年 令和40年 60歳 寅(とら) 61歳
2059年 令和41年 61歳 卯(うさぎ) 62歳
2060年 令和42年 62歳 辰(たつ) 63歳
2061年 令和43年 63歳 巳(み) 64歳
2062年 令和44年 64歳 午(うま) 65歳
2063年 令和45年 65歳 未(ひつじ) 66歳
2064年 令和46年 66歳 申(さる) 67歳
2065年 令和47年 67歳 酉(とり) 68歳
2066年 令和48年 68歳 戌(いぬ) 69歳
2067年 令和49年 69歳 亥(い) 70歳
2068年 令和50年 70歳 子(ねずみ) 71歳
2069年 令和51年 71歳 丑(うし) 72歳
2070年 令和52年 72歳 寅(とら) 73歳
2071年 令和53年 73歳 卯(うさぎ) 74歳
2072年 令和54年 74歳 辰(たつ) 75歳
2073年 令和55年 75歳 巳(み) 76歳
2074年 令和56年 76歳 午(うま) 77歳
2075年 令和57年 77歳 未(ひつじ) 78歳
2076年 令和58年 78歳 申(さる) 79歳
2077年 令和59年 79歳 酉(とり) 80歳
2078年 令和60年 80歳 戌(いぬ) 81歳
2079年 令和61年 81歳 亥(い) 82歳
2080年 令和62年 82歳 子(ねずみ) 83歳
2081年 令和63年 83歳 丑(うし) 84歳
2082年 令和64年 84歳 寅(とら) 85歳
2083年 令和65年 85歳 卯(うさぎ) 86歳
2084年 令和66年 86歳 辰(たつ) 87歳
2085年 令和67年 87歳 巳(み) 88歳
2086年 令和68年 88歳 午(うま) 89歳
2087年 令和69年 89歳 未(ひつじ) 90歳
2088年 令和70年 90歳 申(さる) 91歳
2089年 令和71年 91歳 酉(とり) 92歳
2090年 令和72年 92歳 戌(いぬ) 93歳
2091年 令和73年 93歳 亥(い) 94歳
2092年 令和74年 94歳 子(ねずみ) 95歳
2093年 令和75年 95歳 丑(うし) 96歳
2094年 令和76年 96歳 寅(とら) 97歳
2095年 令和77年 97歳 卯(うさぎ) 98歳
2096年 令和78年 98歳 辰(たつ) 99歳
2097年 令和79年 99歳 巳(み) 100歳
2098年 令和80年 100歳 午(うま) 101歳
2099年 令和81年 101歳 未(ひつじ) 102歳
2100年 令和82年 102歳 申(さる) 103歳
2101年 令和83年 103歳 酉(とり) 104歳
2102年 令和84年 104歳 戌(いぬ) 105歳
2103年 令和85年 105歳 亥(い) 106歳
2104年 令和86年 106歳 子(ねずみ) 107歳
2105年 令和87年 107歳 丑(うし) 108歳
2106年 令和88年 108歳 寅(とら) 109歳
2107年 令和89年 109歳 卯(うさぎ) 110歳
2108年 令和90年 110歳 辰(たつ) 111歳
2109年 令和91年 111歳 巳(み) 112歳
2110年 令和92年 112歳 午(うま) 113歳
2111年 令和93年 113歳 未(ひつじ) 114歳
2112年 令和94年 114歳 申(さる) 115歳
2113年 令和95年 115歳 酉(とり) 116歳
2114年 令和96年 116歳 戌(いぬ) 117歳
2115年 令和97年 117歳 亥(い) 118歳
2116年 令和98年 118歳 子(ねずみ) 119歳
2117年 令和99年 119歳 丑(うし) 120歳
2118年 令和100年 120歳 寅(とら) 121歳
チェック!

厄年の年齢は?

数え年で表記しています
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。

男性の厄年

前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳

前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳

前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳

 

女性の厄年

前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳

前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳

前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳

 

長寿祝い 一覧

長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。

  • 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
  • 古希(こき)– 数え年で70歳
  • 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
  • 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
  • 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
  • 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
  • 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
  • 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
  • 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
  • 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
  • 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)

コメント