2018年生まれ、和暦で平成30年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 2018年[平成30年]生まれ 年齢早見表
- 2018年[平成30年]生まれ 厄年早見表
- 2018年[平成30年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2018年[平成30年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2018年[平成30年]生まれ 七五三 早見表
目次
2018年(平成30年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2018年 | 平成30年 | 0歳 | 誕生 |
2019年 | 令和元年 | 1歳 | |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | |
2021年 | 令和3年 | 3歳 | |
2022年 | 令和4年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 5歳 | 年中 |
2024年 | 令和6年 | 6歳 | 年長 |
2025年 | 令和7年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2026年 | 令和8年 | 8歳 | 小学2年生 |
2027年 | 令和9年 | 9歳 | 小学3年生 |
2028年 | 令和10年 | 10歳 | 小学4年生 |
2029年 | 令和11年 | 11歳 | 小学5年生 |
2030年 | 令和12年 | 12歳 | 小学6年生 |
2031年 | 令和13年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2032年 | 令和14年 | 14歳 | 中学2年生 |
2033年 | 令和15年 | 15歳 | 中学3年生 |
2034年 | 令和16年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2035年 | 令和17年 | 17歳 | 高校2年生 |
2036年 | 令和18年 | 18歳 | 高校3年生 |
2037年 | 令和19年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2038年 | 令和20年 | 20歳 | 大学2年生 |
2039年 | 令和21年 | 21歳 | 大学3年生 |
2040年 | 令和22年 | 22歳 | 大学4年生 |
2041年 | 令和23年 | 23歳 | |
2042年 | 令和24年 | 24歳 | |
2043年 | 令和25年 | 25歳 |
2018年(平成30年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2022年(令和4年)4月 | 2025年(令和7年)3月 |
小学校 | 2025年(令和7年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
中学校 | 2031年(令和13年)4月 | 2034年(令和16年)3月 |
高校 | 2034年(令和16年)4月 | 2037年(令和19年)3月 |
短期大学 | 2037年(令和19年)4月 | 2039年(令和21年)3月 |
大学 | 2037年(令和19年)4月 | 2041年(令和23年)3月 |
大学院修士課程 | 2041年(令和23年)4月 | 2043年(令和25年)3月 |
大学院博士課程 | 2043年(令和25年)4月 | 2046年(令和28年)3月 |
2018年(平成30年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2018年 | 平成30年 | 0歳 | 誕生 |
2019年 | 令和元年 | 1歳 | |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | |
2021年 | 令和3年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2022年 | 令和4年 | 4歳 | 年中 |
2023年 | 令和5年 | 5歳 | 年長 |
2024年 | 令和6年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2025年 | 令和7年 | 7歳 | 小学2年生 |
2026年 | 令和8年 | 8歳 | 小学3年生 |
2027年 | 令和9年 | 9歳 | 小学4年生 |
2028年 | 令和10年 | 10歳 | 小学5年生 |
2029年 | 令和11年 | 11歳 | 小学6年生 |
2030年 | 令和12年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2031年 | 令和13年 | 13歳 | 中学2年生 |
2032年 | 令和14年 | 14歳 | 中学3年生 |
2033年 | 令和15年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2034年 | 令和16年 | 16歳 | 高校2年生 |
2035年 | 令和17年 | 17歳 | 高校3年生 |
2036年 | 令和18年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2037年 | 令和19年 | 19歳 | 大学2年生 |
2038年 | 令和20年 | 20歳 | 大学3年生 |
2039年 | 令和21年 | 21歳 | 大学4年生 |
2040年 | 令和22年 | 22歳 | |
2041年 | 令和23年 | 23歳 | |
2042年 | 令和24年 | 24歳 | |
2043年 | 令和25年 | 25歳 |
2018年(平成30年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2021年(令和3年)4月 | 2024年(令和6年)3月 |
小学校 | 2024年(令和6年)4月 | 2030年(令和12年)3月 |
中学校 | 2030年(令和12年)4月 | 2033年(令和15年)3月 |
高校 | 2033年(令和15年)4月 | 2036年(令和18年)3月 |
短期大学 | 2036年(令和18年)4月 | 2038年(令和20年)3月 |
大学 | 2036年(令和18年)4月 | 2040年(令和22年)3月 |
大学院修士課程 | 2040年(令和22年)4月 | 2042年(令和24年)3月 |
大学院博士課程 | 2042年(令和24年)4月 | 2045年(令和27年)3月 |
2018年(平成30年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2018年 | 平成30年 | 0歳 | 誕生 |
2019年 | 令和元年 | 1歳 | |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | |
2021年 | 令和3年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2022年 | 令和4年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 5歳 | |
2024年 | 令和6年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2025年 | 令和7年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2026年 | 令和8年 | 8歳 | |
2027年 | 令和9年 | 9歳 | |
2028年 | 令和10年 | 10歳 | |
2029年 | 令和11年 | 11歳 | |
2030年 | 令和12年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2031年 | 令和13年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2032年 | 令和14年 | 14歳 | |
2033年 | 令和15年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2034年 | 令和16年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2035年 | 令和17年 | 17歳 | |
2036年 | 令和18年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2037年 | 令和19年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2038年 | 令和20年 | 20歳 | |
2039年 | 令和21年 | 21歳 | |
2040年 | 令和22年 | 22歳 | |
2041年 | 令和23年 | 23歳 | |
2042年 | 令和24年 | 24歳 | |
2043年 | 令和25年 | 25歳 |
チェック!
コメント