【日食】(solar eclipse)は太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなったりする現象のことで、【月食】(lunar eclipse)は、地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のことです。
ここでは、日本で見ることができる金環日食・皆既日食・皆既月食・部分月食のスケジュールを紹介していきます。一覧表は2001年から2100年までの日食・月食スケジュールになっています。
日本で見ることができる日食のスケジュール
日付 | 種類 |
---|---|
2030年6月1日 | 金環日食 |
2035年9月2日 | 皆既日食 |
日食は、地球の周囲を公転する月が地球と太陽の間に来て、太陽・月・地球の順番に一直線に並び、月の影が地球上に落ちる事によって起きます。月の影に入った地域では、太陽が欠け、あるいは全く見えなくなります。
月によって太陽の一部が隠されることを部分日食、太陽がすべて隠れて見えなくなることを皆既日食といいます。
また、月が太陽を隠しきれず、太陽が輪のように見えることを金環日食といいます。
日本で見ることができる月食のスケジュール
日付 | 種類 |
---|---|
2021年5月26日 | 皆既月食 |
2021年11月19日 | 部分月食 |
2022年11月8日 | 皆既月食 |
2023年10月29日 | 部分月食(日本の一部) |
2025年3月14日 | 皆既月食(日本の一部) |
2025年9月8日 | 皆既月食 |
2026年3月3日 | 皆既月食 |
2028年7月7日 | 部分月食 |
2029年1月1日 | 皆既月食 |
2029年12月21日 | 皆既月食 |
2030年6月16日 | 部分月食 |
月食は、地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のことです。
月のすべての部分が本影(地球によって太陽が完全に隠された部分)に入り、月全体が見えなくなることを皆既月食(total eclipse)、一部分だけが本影に入り、月の一部が見えなくなることを部分月食(partial eclipse)といいます。
21世紀の【日食】一覧
2001年から2100年までの日本の日食一覧です。
日付 | 種類 |
---|---|
2004年10月14日 | 部分日食 日本、モンゴル、中国、韓国、、ハワイなどで部分食。 |
2009年7月22日 | 皆既日食 日本の奄美諸島などが観測可能域。 |
2010年1月15日 | 金環日食 西日本を中心に部分的に欠ける。 |
2011年6月1日 | 部分日食 北日本を中心に欠ける。 |
2012年5月20日 | 金環日食 日本列島、中国南部、アメリカ西部などで見られた。 |
2016年3月9日 | 皆既日食 日本全国で部分食が見られた。 |
2019年1月6日 | 部分日食 日本を含むアジア東部と北太平洋で見られた。 |
2019年12月26日 | 金環日食 日本全国で部分食、東日本では日入帯食。 |
2020年6月21日 | 金環日食 日本全国で部分食が見られる。 |
2030年6月1日 | 金環日食 北海道で中心食の、日本全土で部分食。 |
2032年11月3日 | 部分日食 関東から北で日入帯食。 |
2035年9月2日 | 皆既日食 日本では能登半島と茨城県を結ぶ一帯で中心食、全国で部分食。 |
2041年10月25日 | 金環日食 日本の北陸地方から中部地方、東海地方、伊豆諸島で中心食、日本全国で部分食。 |
2042年4月20日 | 皆既日食 伊豆鳥島で中心食、日本全国で部分食となる。 |
2042年10月14日 | 金環日食 屋久島・種子島以南で部分食。 |
2046年2月6日 | 金環日食 北海道北端を除き部分食、東北地方以南は日出帯食。 |
2047年1月26日 | 部分日食 日本を含むアジア東部、東南アジアなどで見られる。 |
2049年11月25日 | 金環日食・皆既日食 日本全国で部分食、東日本・北日本は日入帯食。 |
2051年4月11日 | 部分日食 本州太平洋岸、沖縄諸島を除いて見られる。 |
2056年1月16日 | 金環日食 根室で日出帯食。 |
2057年7月2日 | 金環日食 日本全域で部分食。 |
2058年11月16日 | 部分日食 日本全国で見られる。 |
2062年9月3日 | 部分日食 日本では日入帯食。 |
2063年2月28日 | 金環日食 西日本西部で日入帯食。 |
2063年8月24日 | 皆既日食 日本全国で部分食。 |
2064年2月17日 | 金環日食 日本では日入帯食。 |
2070年4月11日 | 皆既日食 日本の陸地では須美寿島で中心食、日本全国で部分食。 |
2072年9月12日 | 皆既日食 西日本で日入帯食。 |
2073年2月7日 | 部分日食 日本全域で見られる。 |
2074年1月27日 | 金環日食 日本全域で日入帯食。 |
2075年7月14日 | 金環日食 日本全体で部分食。 |
2081年9月3日 | 皆既日食 沖縄諸島で日入帯食。 |
2082年8月24日 | 皆既日食 大阪府と島根県を結ぶ線以南が部分食。 |
2085年6月22日 | 金環日食 日本の久米島、沖縄本島、南大東島等で中心食、日本全国で部分食。 |
2086年12月6日 | 金環日食 日本全域で見られるが西日本西部を除いて日入帯食。 |
2089年10月4日 | 皆既日食 日本の宮古島北部で中心食、日本全国で部分食。 |
2095年11月27日 | 金環日食 中国地方、四国地方、紀伊半島南西部で中心食、日本全国で部分食。 |
2096年5月22日 | 皆既日食 日本では部分食が見られる。 |
2096年11月15日 | 金環日食 西日本、沖縄等で部分食が見られる。 |
※参考:国立天文台
21世紀の【月食】一覧
2001年から2100年までの日本の日食一覧です。
日付 | 種類 |
---|---|
2001年1月10日 | 皆既月食 |
2001年7月5日 | 部分月食 |
2004年5月5日 | 皆既月食 |
2005年10月17日 | 部分月食 |
2006年9月8日 | 部分月食 |
2007年3月4日 | 皆既月食 |
2007年8月28日 | 皆既月食 |
2008年8月17日 | 部分月食 |
2010年1月1日 | 部分月食 |
2010年6月26日 | 部分月食 |
2010年12月21日 | 皆既月食 |
2011年6月16日 | 皆既月食 |
2011年12月10日 | 皆既月食 |
2012年6月4日 | 部分月食 |
2013年4月26日 | 部分月食 |
2014年4月15日 | 皆既月食 |
2014年10月8日 | 皆既月食 |
2015年4月4日 | 皆既月食 |
2017年8月8日 | 部分月食 |
2018年1月31日 | 皆既月食 |
2018年7月28日 | 皆既月食 |
2019年7月17日 | 部分月食 |
2021年5月26日 | 皆既月食 |
2021年11月19日 | 部分月食 |
2022年11月8日 | 皆既月食 |
2023年10月29日 | 部分月食 |
2025年3月14日 | 皆既月食 |
2025年9月8日 | 皆既月食 |
2026年3月3日 | 皆既月食 |
2028年7月7日 | 部分月食 |
2029年1月1日 | 皆既月食 |
2029年12月21日 | 皆既月食 |
2030年6月16日 | 部分月食 |
2032年4月26日 | 皆既月食 |
2032年10月19日 | 皆既月食 |
2033年4月15日 | 皆既月食 |
2033年10月8日 | 皆既月食 |
2036年2月12日 | 皆既月食 |
2037年1月31日 | 皆既月食 |
2039年6月7日 | 部分月食 |
2039年12月1日 | 部分月食 |
2040年5月26日 | 皆既月食 |
2040年11月19日 | 皆既月食 |
2042年9月29日 | 部分月食 |
2043年3月25日 | 皆既月食 |
2044年3月14日 | 皆既月食 |
2044年9月7日 | 皆既月食 |
2046年1月22日 | 部分月食 |
2047年7月7日 | 皆既月食 |
2048年1月1日 | 皆既月食 |
2050年5月7日 | 皆既月食 |
2051年10月20日 | 皆既月食 |
2052年10月8日 | 部分月食 |
2054年2月22日 | 皆既月食 |
2054年8月18日 | 皆既月食 |
2055年2月12日 | 皆既月食 |
2055年8月7日 | 部分月食 |
2058年6月7日 | 皆既月食 |
2059年5月27日 | 部分月食 |
2059年11月19日 | 部分月食 |
2061年4月5日 | 皆既月食 |
2061年9月29日 | 皆既月食 |
2062年9月19日 | 皆既月食 |
2063年3月15日 | 部分月食 |
2064年2月3日 | 部分月食 |
2065年1月22日 | 皆既月食 |
2065年7月18日 | 皆既月食 |
2066年1月12日 | 皆既月食 |
2066年7月7日 | 部分月食 |
2068年11月9日 | 皆既月食 |
2069年5月6日 | 皆既月食 |
2070年10月20日 | 部分月食 |
2072年3月5日 | 皆既月食 |
2072年8月29日 | 皆既月食 |
2073年2月22日 | 皆既月食 |
2073年8月18日 | 皆既月食 |
2075年6月28日 | 部分月食 |
2075年12月22日 | 部分月食 |
2076年12月10日 | 皆既月食 |
2077年6月6日 | 部分月食 |
2077年11月30日 | 部分月食 |
2079年10月11日 | 皆既月食 |
2080年4月4日 | 皆既月食 |
2083年2月3日 | 皆既月食 |
2084年1月23日 | 皆既月食 |
2084年7月18日 | 部分月食 |
2086年5月28日 | 部分月食 |
2086年11月21日 | 部分月食 |
2087年5月18日 | 皆既月食 |
2087年11月10日 | 皆既月食 |
2088年5月6日 | 部分月食 |
2090年9月9日 | 皆既月食 |
2091年3月6日 | 皆既月食 |
2093年7月9日 | 部分月食 |
2094年1月2日 | 部分月食 |
2094年6月28日 | 皆既月食 |
2094年12月22日 | 皆既月食 |
2095年6月18日 | 部分月食 |
2095年12月11日 | 部分月食 |
2097年4月26日 | 部分月食 |
2098年4月16日 | 皆既月食 |
2098年10月10日 | 皆既月食 |
2099年4月5日 | 部分月食 |
※参考:国立天文台
コメント