閏年(うるう年)一覧 – 西暦元号対照
閏年(うるう年)の西暦、和暦、干支の一覧です。明治・大正・昭和・平成・令和の閏年の西暦と和暦(元号・年号)の対象表となっています。
西暦 | 和暦 | 干支 | 閏年 |
---|---|---|---|
1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1872年 | 明治5年 | 申(さる) | 閏年 |
1876年 | 明治9年 | 子(ね) | 閏年 |
1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1884年 | 明治17年 | 申(さる) | 閏年 |
1888年 | 明治21年 | 子(ね) | 閏年 |
1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1896年 | 明治29年 | 申(さる) | 閏年 |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 閏年 |
1912年 | 大正元年 | 子(ね) | 閏年 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 閏年 |
1924年 | 大正13年 | 子(ね) | 閏年 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 閏年 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 閏年 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 閏年 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 閏年 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 閏年 |
1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 閏年 |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 閏年 |
1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 閏年 |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 閏年 |
1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 閏年 |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 閏年 |
1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 閏年 |
1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 閏年 |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 閏年 |
2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 閏年 |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 閏年 |
2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 閏年 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 閏年 |
2032年 | 令和14年 | 子(ね) | 閏年 |
2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 閏年 |
2044年 | 令和26年 | 子(ね) | 閏年 |
2048年 | 令和30年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2052年 | 令和34年 | 申(さる) | 閏年 |
2056年 | 令和38年 | 子(ね) | 閏年 |
2060年 | 令和42年 | 辰(たつ) | 閏年 |
2064年 | 令和46年 | 申(さる) | 閏年 |
2068年 | 令和50年 | 子(ね) | 閏年 |
コメント