2017年度版(平成29年度)の幼稚園・小学・中学・高校・大学・大学院では何歳かを紹介しています。学年ごとの到達満年齢・在籍する年齢・該当する生年月日を簡単に確認できる見やすい学年別年齢早見表です。
《平成29年度(2017年度)》学年別年齢早見表
平成29年度【平成29年 4月(2017年 4月)~平成30年 3月(2018年 3月)】の学年・年齢・生年月日早見表です。
学年 | 満年齢 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|
幼稚園 5年保育 | 満2歳 | 1歳~2歳 | 平成27年(2015年)4月2日~ 平成28年(2016年)4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満3歳 | 2歳~3歳 | 平成26年(2014年)4月2日~ 平成27年(2015年)4月1日 |
幼稚園 年少 | 満4歳 | 3歳~4歳 | 平成25年(2013年)4月2日~ 平成26年(2014年)4月1日 |
幼稚園 年中 | 満5歳 | 4歳~5歳 | 平成24年(2012年)4月2日~ 平成25年(2013年)4月1日 |
幼稚園 年長 | 満6歳 | 5歳~6歳 | 平成23年(2011年)4月2日~ 平成24年(2012年)4月1日 |
小学1年生 | 満7歳 | 6歳~7歳 | 平成22年(2010年)4月2日~ 平成23年(2011年)4月1日 |
小学2年生 | 満8歳 | 7歳~8歳 | 平成21年(2009年)4月2日~ 平成22年(2010年)4月1日 |
小学3年生 | 満9歳 | 8歳~9歳 | 平成20年(2008年)4月2日~ 平成21年(2009年)4月1日 |
小学4年生 | 満10歳 | 9歳~10歳 | 平成19年(2007年)4月2日~ 平成20年(2008年)4月1日 |
小学5年生 | 満11歳 | 10歳~11歳 | 平成18年(2006年)4月2日~ 平成19年(2007年)4月1日 |
小学6年生 | 満12歳 | 11歳~12歳 | 平成17年(2005年)4月2日~ 平成18年(2006年)4月1日 |
中学1年生 | 満13歳 | 12歳~13歳 | 平成16年(2004年)4月2日~ 平成17年(2005年)4月1日 |
中学2年生 | 満14歳 | 13歳~14歳 | 平成15年(2003年)4月2日~ 平成16年(2004年)4月1日 |
中学3年生 | 満15歳 | 14歳~15歳 | 平成14年(2002年)4月2日~ 平成15年(2003年)4月1日 |
高校1年生 | 満16歳 | 15歳~16歳 | 平成13年(2001年)4月2日~ 平成14年(2002年)4月1日 |
高校2年生 | 満17歳 | 16歳~17歳 | 平成12年(2000年)4月2日~ 平成13年(2001年)4月1日 |
高校3年生 | 満18歳 | 17歳~18歳 | 平成11年(1999年)4月2日~ 平成12年(2000年)4月1日 |
大学1年生 | 満19歳 | 18歳~19歳 | 平成10年(1998年)4月2日~ 平成11年(1999年)4月1日 |
大学2年生 | 満20歳 | 19歳~20歳 | 平成9年(1997年)4月2日~ 平成10年(1998年)4月1日 |
大学3年生 | 満21歳 | 20歳~21歳 | 平成8年(1996年)4月2日~ 平成9年(1997年)4月1日 |
大学4年生 | 満22歳 | 21歳~22歳 | 平成7年(1995年)4月2日~ 平成8年(1996年)4月1日 |
大学院修士課程 1年 | 満23歳 | 22歳~23歳 | 平成6年(1994年)4月2日~ 平成7年(1995年)4月1日 |
大学院修士課程 2年 | 満24歳 | 23歳~24歳 | 平成5年(1993年)4月2日~ 平成6年(1994年)4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満25歳 | 24歳~25歳 | 平成4年(1992年)4月2日~ 平成5年(1993年)4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満26歳 | 25歳~26歳 | 平成3年(1991年)4月2日~ 平成4年(1992年)4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満27歳 | 26歳~27歳 | 平成2年(1990年)4月2日~ 平成3年(1991年)4月1日 |
コメント