日本=JP:JPN、アメリカ=US:USA、フランス=FR:FRAのように、国を表すアルファベットの略語を一覧にまとめました。2文字タイプと3文字タイプの国を表す略語がすぐわかる早見表です。国名は50音順に並んでいます。
国名コード表 – 国の略語 2文字・3文字 一覧表 –
国名・地域名:日本語 | 国名・地域名:英名 | 国名コード | |
---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | IS ISL |
|
アイルランド | Ireland | IE IRL |
|
アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZ AZE |
|
アフガニスタン | Afghanistan | AF AFG |
|
アメリカ合衆国 | United States of America | US USA |
|
アメリカ領サモア | American Samoa | AS ASM |
|
アメリカ領バージン諸島 | Virgin Islands, U.S. | VI VIR |
|
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | AE ARE |
|
アルジェリア | Algeria | DZ DZA |
|
アルゼンチン | Argentina | AR ARG |
|
アルバ | Aruba | AW ABW |
|
アルバニア | Albania | AL ALB |
|
アルメニア | Armenia | AM ARM |
|
アンギラ | Anguilla | AI AIA |
|
アンゴラ | Angola | AO AGO |
|
アンティグア バーブーダ |
Antigua and Barbuda | AG ATG |
|
アンドラ | Andorra | AD AND |
|
イエメン | Yemen | YE YEM |
|
イギリス | United Kingdom | GB GBR |
|
イギリス領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | IO IOT |
|
イギリス領バージン諸島 | Virgin Islands, British | VG VGB |
|
イスラエル | Israel | IL ISR |
|
イタリア | Italy | IT ITA |
|
イラク | Iraq | IQ IRQ |
|
イラン イスラム共和国 |
Iran, Islamic Republic of | IR IRN |
|
インド | India | IN IND |
|
インドネシア | Indonesia | ID IDN |
|
ウガンダ | Uganda | UG UGA |
|
ウクライナ | Ukraine | UA UKR |
|
ウズベキスタン | Uzbekistan | UZ UZB |
|
ウルグアイ | Uruguay | UY URY |
|
エクアドル | Ecuador | EC ECU |
|
エジプト | Egypt | EG EGY |
|
エストニア | Estonia | EE EST |
|
エスワティニ | Eswatini | SZ SWZ |
|
エチオピア | Ethiopia | ET ETH |
|
エリトリア | Eritrea | ER ERI |
|
エルサルバドル | El Salvador | SV SLV |
|
オーストラリア | Australia | AU AUS |
|
オーストリア | Austria | AT AUT |
|
オーランド諸島 | Åland Islands | AX ALA |
|
オマーン | Oman | OM OMN |
|
オランダ | Netherlands | NL NLD |
|
ガーナ | Ghana | GH GHA |
|
ガーンジー | Guernsey | GG GGY |
|
ガイアナ | Guyana | GY GUY |
|
カザフスタン | Kazakhstan | KZ KAZ |
|
カタール | Qatar | QA QAT |
|
合衆国領(ミッドウェー島 ウェーク諸島 ジョンストン島など) |
United States Minor Outlying Islands | UM UMI |
|
カナダ | Canada | CA CAN |
国名・地域名:日本語 | 国名・地域名:英名 | 国名コード | |
---|---|---|---|
カボベルデ | Cape Verde | CV CPV |
|
ガボン | Gabon | GA GAB |
|
カメルーン | Cameroon | CM CMR |
|
ガンビア | Gambia | GM GMB |
|
カンボジア | Cambodia | KH KHM |
|
北マケドニア共和国 | North Macedonia, Republic of | MK MKD |
|
北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | MP MNP |
|
ギニア | Guinea | GN GIN |
|
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GW GNB |
|
キプロス | Cyprus | CY CYP |
|
キューバ | Cuba | CU CUB |
|
キュラソー | Curaçao | CW CUW |
|
ギリシャ | Greece | GR GRC |
|
キリバス | Kiribati | KI KIR |
|
キルギス | Kyrgyzstan | KG KGZ |
|
グアテマラ | Guatemala | GT GTM |
|
グアドループ | Guadeloupe | GP GLP |
|
グアム | Guam | GU GUM |
|
クウェート | Kuwait | KW KWT |
|
クック諸島 | Cook Islands | CK COK |
|
グリーンランド | Greenland | GL GRL |
|
クリスマス島 | Christmas Island | CX CXR |
|
グレナダ | Grenada | GD GRD |
|
クロアチア | Croatia | HR HRV |
|
ケイマン諸島 | Cayman Islands | KY CYM |
|
ケニア | Kenya | KE KEN |
|
コートジボワール | Côte d’Ivoire | CI CIV |
|
ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling) Islands | CC CCK |
|
コスタリカ | Costa Rica | CR CRI |
|
コモロ | Comoros | KM COM |
|
コロンビア | Colombia | CO COL |
|
コンゴ共和国 | Congo | CG COG |
|
コンゴ民主共和国 | Congo, the Democratic Republic of the | CD COD |
|
サウジアラビア | Saudi Arabia | SA SAU |
|
サウスジョージア サウスサンドウィッチ諸島 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS SGS |
|
サモア | Samoa | WS WSM |
|
サントメ プリンシペ |
Sao Tome and Principe | ST STP |
|
サン バルテルミー島 |
Saint Barthélemy | BL BLM |
|
ザンビア | Zambia | ZM ZMB |
|
サンピエール ミクロン島 |
Saint Pierre and Miquelon | PM SPM |
|
サンマリノ | San Marino | SM SMR |
|
サン マルタン島 |
Saint Martin (French part) | MF MAF |
|
シエラレオネ | Sierra Leone | SL SLE |
|
ジブチ | Djibouti | DJ DJI |
|
ジブラルタル | Gibraltar | GI GIB |
|
ジャージー | Jersey | JE JEY |
|
ジャマイカ | Jamaica | JM JAM |
|
ジョージア | Georgia | GE GEO |
|
シリア アラブ共和国 |
Syrian Arab Republic | SY SYR |
|
シンガポール | Singapore | SG SGP |
国名・地域名:日本語 | 国名・地域名:英名 | 国名コード | |
---|---|---|---|
シント マールテン(オランダ領) |
Sint Maarten (Dutch part) | SX SXM |
|
ジンバブエ | Zimbabwe | ZW ZWE |
|
スイス | Switzerland | CH CHE |
|
スウェーデン | Sweden | SE SWE |
|
スーダン | Sudan | SD SDN |
|
スバールバル諸島 ヤンマイエン島 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ SJM |
|
スペイン | Spain | ES ESP |
|
スリナム | Suriname | SR SUR |
|
スリランカ | Sri Lanka | LK LKA |
|
スロバキア | Slovakia | SK SVK |
|
スロベニア | Slovenia | SI SVN |
|
セーシェル | Seychelles | SC SYC |
|
赤道ギニア | Equatorial Guinea | GQ GNQ |
|
セネガル | Senegal | SN SEN |
|
セルビア | Serbia | RS SRB |
|
セントクリストファー ネビス |
Saint Kitts and Nevis | KN KNA |
|
セントビンセント グレナディーン |
Saint Vincent and the Grenadines | VC VCT |
|
セントヘレナ アセンションおよびトリスタンダクーニャ |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH SHN |
|
セントルシア | Saint Lucia | LC LCA |
|
ソマリア | Somalia | SO SOM |
|
ソロモン諸島 | Solomon Islands | SB SLB |
|
タークスカイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | TC TCA |
|
タイ | Thailand | TH THA |
|
大韓民国 (韓国) | Korea, Republic of | KR KOR |
|
台湾 | Taiwan, Province of China | TW TWN |
|
タジキスタン | Tajikistan | TJ TJK |
|
タンザニア | Tanzania, United Republic of | TZ TZA |
|
チェコ | Czech Republic | CZ CZE |
|
チャド | Chad | TD TCD |
|
中央アフリカ | Central African Republic | CF CAF |
|
中華人民共和国 (中国) | China | CN CHN |
|
チュニジア | Tunisia | TN TUN |
|
朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) | Korea, Democratic People’s Republic of | KP PRK |
|
チリ | Chile | CL CHL |
|
ツバル | Tuvalu | TV TUV |
|
デンマーク | Denmark | DK DNK |
|
ドイツ | Germany | DE DEU |
|
トーゴ | Togo | TG TGO |
|
トケラウ | Tokelau | TK TKL |
|
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DO DOM |
|
ドミニカ | Dominica | DM DMA |
|
トリニダード トバゴ |
Trinidad and Tobago | TT TTO |
|
トルクメニスタン | Turkmenistan | TM TKM |
|
トルコ | Turkey | TR TUR |
|
トンガ | Tonga | TO TON |
|
ナイジェリア | Nigeria | NG NGA |
|
ナウル | Nauru | NR NRU |
|
ナミビア | Namibia | NA NAM |
|
南極 | Antarctica | AQ ATA |
|
ニウエ | Niue | NU NIU |
国名・地域名:日本語 | 国名・地域名:英名 | 国名コード | |
---|---|---|---|
ニカラグア | Nicaragua | NI NIC |
|
ニジェール | Niger | NE NER |
|
日本 | Japan | JP JPN |
|
西サハラ | Western Sahara | EH ESH |
|
ニューカレドニア | New Caledonia | NC NCL |
|
ニュージーランド | New Zealand | NZ NZL |
|
ネパール | Nepal | NP NPL |
|
ノーフォーク島 | Norfolk Island | NF NFK |
|
ノルウェー | Norway | NO NOR |
|
ハード島 マクドナルド諸島 |
Heard Island and McDonald Islands | HM HMD |
|
バーレーン | Bahrain | BH BHR |
|
ハイチ | Haiti | HT HTI |
|
パキスタン | Pakistan | PK PAK |
|
バチカン市国 | Holy See (Vatican City State) | VA VAT |
|
パナマ | Panama | PA PAN |
|
バヌアツ | Vanuatu | VU VUT |
|
バハマ | Bahamas | BS BHS |
|
パプアニューギニア | Papua New Guinea | PG PNG |
|
バミューダ諸島 | Bermuda | BM BMU |
|
パラオ | Palau | PW PLW |
|
パラグアイ | Paraguay | PY PRY |
|
バルバドス | Barbados | BB BRB |
|
パレスチナ | Palestinian Territory, Occupied | PS PSE |
|
ハンガリー | Hungary | HU HUN |
|
バングラデシュ | Bangladesh | BD BGD |
|
東ティモール | Timor-Leste | TL TLS |
|
ピトケアン | Pitcairn | PN PCN |
|
フィジー | Fiji | FJ FJI |
|
フィリピン | Philippines | PH PHL |
|
フィンランド | Finland | FI FIN |
|
ブータン | Bhutan | BT BTN |
|
ブーベ島 | Bouvet Island | BV BVT |
|
プエルトリコ | Puerto Rico | PR PRI |
|
フェロー諸島 | Faroe Islands | FO FRO |
|
フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | FK FLK |
|
ブラジル | Brazil | BR BRA |
|
フランス | France | FR FRA |
|
フランス領ギアナ | French Guiana | GF GUF |
|
フランス領ポリネシア | French Polynesia | PF PYF |
|
フランス領南方 南極地域 |
French Southern Territories | TF ATF |
|
ブルガリア | Bulgaria | BG BGR |
|
ブルキナファソ | Burkina Faso | BF BFA |
|
ブルネイ ダルサラーム |
Brunei Darussalam | BN BRN |
|
ブルンジ | Burundi | BI BDI |
|
ベトナム | Viet Nam | VN VNM |
|
ベナン | Benin | BJ BEN |
|
ベネズエラ ボリバル共和国 |
Venezuela | VE VEN |
|
ベラルーシ | Belarus | BY BLR |
|
ベリーズ | Belize | BZ BLZ |
|
ペルー | Peru | PE PER |
国名・地域名:日本語 | 国名・地域名:英名 | 国名コード | |
---|---|---|---|
ベルギー | Belgium | BE BEL |
|
ポーランド | Poland | PL POL |
|
ボスニア ヘルツェゴビナ |
Bosnia and Herzegovina | BA BIH |
|
ボツワナ | Botswana | BW BWA |
|
ボネール、シント ユースタティウスおよびサバ |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ BES |
|
ボリビア多民族国 | Bolivia, Plurinational State of | BO BOL |
|
ポルトガル | Portugal | PT PRT |
|
香港 | Hong Kong | HK HKG |
|
ホンジュラス | Honduras | HN HND |
|
マーシャル諸島 | Marshall Islands | MH MHL |
|
マカオ | Macao | MO MAC |
|
マダガスカル | Madagascar | MG MDG |
|
マヨット島 | Mayotte | YT MYT |
|
マラウイ | Malawi | MW MWI |
|
マリ | Mali | ML MLI |
|
マルタ | Malta | MT MLT |
|
マルティニク | Martinique | MQ MTQ |
|
マレーシア | Malaysia | MY MYS |
|
マン島 | Isle of Man | IM IMN |
|
ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | FM FSM |
|
南アフリカ共和国 | South Africa | ZA ZAF |
|
南スーダン | South Sudan | SS SSD |
|
ミャンマー | Myanmar | MM MMR |
|
メキシコ | Mexico | MX MEX |
|
モーリシャス | Mauritius | MU MUS |
|
モーリタニア | Mauritania | MR MRT |
|
モザンビーク | Mozambique | MZ MOZ |
|
モナコ | Monaco | MC MCO |
|
モルディブ | Maldives | MV MDV |
|
モルドバ共和国 | Moldova, Republic of | MD MDA |
|
モロッコ | Morocco | MA MAR |
|
モンゴル | Mongolia | MN MNG |
|
モンテネグロ | Montenegro | ME MNE |
|
モントセラト | Montserrat | MS MSR |
|
ヨルダン | Jordan | JO JOR |
|
ラオス人民民主共和国 | Lao People’s Democratic Republic | LA LAO |
|
ラトビア | Latvia | LV LVA |
|
リトアニア | Lithuania | LT LTU |
|
リビア | Libyan Arab Jamahiriya | LY LBY |
|
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LI LIE |
|
リベリア | Liberia | LR LBR |
|
ルーマニア | Romania | RO ROU |
|
ルクセンブルク | Luxembourg | LU LUX |
|
ルワンダ | Rwanda | RW RWA |
|
レソト | Lesotho | LS LSO |
|
レバノン | Lebanon | LB LBN |
|
レユニオン | Réunion | RE REU |
|
ロシア | Russian Federation | RU RUS |
|
ワリスフュチュナ | Wallis and Futuna | WF WLF |
コメント