2040年、和暦で令和22年に厄年になる人用の厄年早見表です。
男性・女性で、サッと見れてすぐわかる早見表になっていますので、厄年の確認用にご活用ください。
厄年に該当する方は、お住いの地域の神社などで厄除け、厄祓いの祈祷を行なってください。
チェック!
目次
    
  厄年の年齢は?
数え年で表記しています。厄年は満年齢ではなく数え年の年齢となります。
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。
男性の厄年
前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳
前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳
前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳
女性の厄年
前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳
前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳
前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳
男性の厄年:2040年(令和22年)になる人 – 厄年早見表
厄年は満年齢ではなく数え年の年齢となります。
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。
チェック!前厄:男性の厄年
| 生まれた年: | 2017年 / 平成29年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 24歳 | 
| 干支: | とり | 
| 生まれた年: | 2000年 / 平成12年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 41歳 | 
| 干支: | たつ | 
| 生まれた年: | 1981年 / 昭和56年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 60歳 | 
| 干支: | とり | 
本厄:男性の厄年
| 生まれた年: | 2016年 / 平成28年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 25歳 | 
| 干支: | さる | 
| 生まれた年: | 1999年 / 平成11年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 42歳 | 
| 干支: | うさぎ | 
| 生まれた年: | 1980年 / 昭和55年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 61歳 | 
| 干支: | さる | 
後厄:男性の厄年
| 生まれた年: | 2015年 / 平成27年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 26歳 | 
| 干支: | ひつじ | 
| 生まれた年: | 1998年 / 平成10年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 43歳 | 
| 干支: | とら | 
| 生まれた年: | 1979年 / 昭和54年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 62歳 | 
| 干支: | ひつじ | 
女性の厄年:2040年(令和22年)になる人 – 厄年早見表
厄年は満年齢ではなく数え年の年齢となります。
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。
チェック!
前厄:女性の厄年
| 生まれた年: | 2023年 / 令和5年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 18歳 | 
| 干支: | うさぎ | 
| 生まれた年: | 2009年 / 平成21年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 32歳 | 
| 干支: | うし | 
| 生まれた年: | 2005年 / 平成17年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 36歳 | 
| 干支: | とり | 
| 生まれた年: | 1981年 / 昭和56年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 60歳 | 
| 干支: | とり | 
本厄:女性の厄年
| 生まれた年: | 2022年 / 令和4年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 19歳 | 
| 干支: | とら | 
| 生まれた年: | 2008年 / 平成20年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 33歳 | 
| 干支: | ねずみ | 
| 生まれた年: | 2004年 / 平成16年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 37歳 | 
| 干支: | さる | 
| 生まれた年: | 1980年 / 昭和55年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 61歳 | 
| 干支: | さる | 
後厄:女性の厄年
| 生まれた年: | 2021年 / 令和3年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 20歳 | 
| 干支: | うし | 
| 生まれた年: | 2007年 / 平成19年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 34歳 | 
| 干支: | いのしし | 
| 生まれた年: | 2003年 / 平成15年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 38歳 | 
| 干支: | ひつじ | 
| 生まれた年: | 1979年 / 昭和54年生まれ | 
|---|---|
| 数え年: | 62歳 | 
| 干支: | ひつじ | 

 
  
  
  
  
コメント