もしも今年が大正だったら?
大正時代が続いているとしたら今年は大正何年になるのかを西暦・和暦の対照表にまとめました。
今年は大正だったら何年?
西暦 | 干支 | 大正 | 令和 |
---|---|---|---|
2040年 | 申(さる) | 大正129年 | 令和22年 |
2039年 | 未(ひつじ) | 大正128年 | 令和21年 |
2038年 | 午(うま) | 大正127年 | 令和20年 |
2037年 | 巳(み) | 大正126年 | 令和19年 |
2036年 | 辰(たつ) | 大正125年 | 令和18年 |
2035年 | 卯(う) | 大正124年 | 令和17年 |
2034年 | 寅(とら) | 大正123年 | 令和16年 |
2033年 | 丑(うし) | 大正122年 | 令和15年 |
2032年 | 子(ね) | 大正121年 | 令和14年 |
2031年 | 亥(い) | 大正120年 | 令和13年 |
2030年 | 戌(いぬ) | 大正119年 | 令和12年 |
2029年 | 酉(とり) | 大正118年 | 令和11年 |
2028年 | 申(さる) | 大正117年 | 令和10年 |
2027年 | 未(ひつじ) | 大正116年 | 令和9年 |
2026年 | 午(うま) | 大正115年 | 令和8年 |
2025年 | 巳(み) | 大正114年 | 令和7年 |
2024年 | 辰(たつ) | 大正113年 | 令和6年 |
2023年 | 卯(う) | 大正112年 | 令和5年 |
2022年 | 寅(とら) | 大正111年 | 令和4年 |
2021年 | 丑(うし) | 大正110年 | 令和3年 |
2020年 | 子(ね) | 大正109年 | 令和2年 |
2019年 | 亥(い) | 大正108年 | 令和元年 |
2018年 | 戌(いぬ) | 大正107年 | |
2017年 | 酉(とり) | 大正106年 | |
2016年 | 申(さる) | 大正105年 | |
2015年 | 未(ひつじ) | 大正104年 | |
2014年 | 午(うま) | 大正103年 | |
2013年 | 巳(み) | 大正102年 | |
2012年 | 辰(たつ) | 大正101年 | |
2011年 | 卯(う) | 大正100年 | |
2010年 | 寅(とら) | 大正99年 | |
2009年 | 丑(うし) | 大正98年 | |
2008年 | 子(ね) | 大正97年 | |
2007年 | 亥(い) | 大正96年 | |
2006年 | 戌(いぬ) | 大正95年 | |
2005年 | 酉(とり) | 大正94年 | |
2004年 | 申(さる) | 大正93年 | |
2003年 | 未(ひつじ) | 大正92年 | |
2002年 | 午(うま) | 大正91年 | |
2001年 | 巳(み) | 大正90年 | |
2000年 | 辰(たつ) | 大正89年 | |
1999年 | 卯(う) | 大正88年 | |
1998年 | 寅(とら) | 大正87年 | |
1997年 | 丑(うし) | 大正86年 | |
1996年 | 子(ね) | 大正85年 | |
1995年 | 亥(い) | 大正84年 | |
1994年 | 戌(いぬ) | 大正83年 | |
1993年 | 酉(とり) | 大正82年 | |
1992年 | 申(さる) | 大正81年 | |
1991年 | 未(ひつじ) | 大正80年 | |
1990年 | 午(うま) | 大正79年 | |
1989年 | 巳(み) | 大正78年 | |
1988年 | 辰(たつ) | 大正77年 | |
1987年 | 卯(う) | 大正76年 | |
1986年 | 寅(とら) | 大正75年 | |
1985年 | 丑(うし) | 大正74年 | |
1984年 | 子(ね) | 大正73年 | |
1983年 | 亥(い) | 大正72年 | |
1982年 | 戌(いぬ) | 大正71年 | |
1981年 | 酉(とり) | 大正70年 | |
1980年 | 申(さる) | 大正69年 | |
1979年 | 未(ひつじ) | 大正68年 | |
1978年 | 午(うま) | 大正67年 | |
1977年 | 巳(み) | 大正66年 | |
1976年 | 辰(たつ) | 大正65年 | |
1975年 | 卯(う) | 大正64年 | |
1974年 | 寅(とら) | 大正63年 | |
1973年 | 丑(うし) | 大正62年 | |
1972年 | 子(ね) | 大正61年 | |
1971年 | 亥(い) | 大正60年 | |
1970年 | 戌(いぬ) | 大正59年 | |
1969年 | 酉(とり) | 大正58年 | |
1968年 | 申(さる) | 大正57年 | |
1967年 | 未(ひつじ) | 大正56年 | |
1966年 | 午(うま) | 大正55年 | |
1965年 | 巳(み) | 大正54年 | |
1964年 | 辰(たつ) | 大正53年 | |
1963年 | 卯(う) | 大正52年 | |
1962年 | 寅(とら) | 大正51年 | |
1961年 | 丑(うし) | 大正50年 | |
1960年 | 子(ね) | 大正49年 | |
1959年 | 亥(い) | 大正48年 | |
1958年 | 戌(いぬ) | 大正47年 | |
1957年 | 酉(とり) | 大正46年 | |
1956年 | 申(さる) | 大正45年 | |
1955年 | 未(ひつじ) | 大正44年 | |
1954年 | 午(うま) | 大正43年 | |
1953年 | 巳(み) | 大正42年 | |
1952年 | 辰(たつ) | 大正41年 | |
1951年 | 卯(う) | 大正40年 | |
1950年 | 寅(とら) | 大正39年 | |
1949年 | 丑(うし) | 大正38年 | |
1948年 | 子(ね) | 大正37年 | |
1947年 | 亥(い) | 大正36年 | |
1946年 | 戌(いぬ) | 大正35年 | |
1945年 | 酉(とり) | 大正34年 | |
1944年 | 申(さる) | 大正33年 | |
1943年 | 未(ひつじ) | 大正32年 | |
1942年 | 午(うま) | 大正31年 | |
1941年 | 巳(み) | 大正30年 | |
1940年 | 辰(たつ) | 大正29年 | |
1939年 | 卯(う) | 大正28年 | |
1938年 | 寅(とら) | 大正27年 | |
1937年 | 丑(うし) | 大正26年 | |
1936年 | 子(ね) | 大正25年 | |
1935年 | 亥(い) | 大正24年 | |
1934年 | 戌(いぬ) | 大正23年 | |
1933年 | 酉(とり) | 大正22年 | |
1932年 | 申(さる) | 大正21年 | |
1931年 | 未(ひつじ) | 大正20年 | |
1930年 | 午(うま) | 大正19年 | |
1929年 | 巳(み) | 大正18年 | |
1928年 | 辰(たつ) | 大正17年 | |
1927年 | 卯(う) | 大正16年 | |
1926年 | 寅(とら) | 大正15年 | |
1925年 | 丑(うし) | 大正14年 | |
1924年 | 子(ね) | 大正13年 | |
1923年 | 亥(い) | 大正12年 | |
1922年 | 戌(いぬ) | 大正11年 | |
1921年 | 酉(とり) | 大正10年 | |
1920年 | 申(さる) | 大正9年 | |
1919年 | 未(ひつじ) | 大正8年 | |
1918年 | 午(うま) | 大正7年 | |
1917年 | 巳(み) | 大正6年 | |
1916年 | 辰(たつ) | 大正5年 | |
1915年 | 卯(う) | 大正4年 | |
1914年 | 寅(とら) | 大正3年 | |
1913年 | 丑(うし) | 大正2年 | |
1912年 | 子(ね) | 大正元年 |
コメント