もしも今年が明治だったら?
明治時代が続いているとしたら今年は明治何年になるのかを西暦・和暦の対照表にまとめました。
今年は明治だったら何年?
西暦 | 干支 | 明治 | 令和 |
---|---|---|---|
2040年 | 申(さる) | 明治173年 | 令和22年 |
2039年 | 未(ひつじ) | 明治172年 | 令和21年 |
2038年 | 午(うま) | 明治171年 | 令和20年 |
2037年 | 巳(み) | 明治170年 | 令和19年 |
2036年 | 辰(たつ) | 明治169年 | 令和18年 |
2035年 | 卯(う) | 明治168年 | 令和17年 |
2034年 | 寅(とら) | 明治167年 | 令和16年 |
2033年 | 丑(うし) | 明治166年 | 令和15年 |
2032年 | 子(ね) | 明治165年 | 令和14年 |
2031年 | 亥(い) | 明治164年 | 令和13年 |
2030年 | 戌(いぬ) | 明治163年 | 令和12年 |
2029年 | 酉(とり) | 明治162年 | 令和11年 |
2028年 | 申(さる) | 明治161年 | 令和10年 |
2027年 | 未(ひつじ) | 明治160年 | 令和9年 |
2026年 | 午(うま) | 明治159年 | 令和8年 |
2025年 | 巳(み) | 明治158年 | 令和7年 |
2024年 | 辰(たつ) | 明治157年 | 令和6年 |
2023年 | 卯(う) | 明治156年 | 令和5年 |
2022年 | 寅(とら) | 明治155年 | 令和4年 |
2021年 | 丑(うし) | 明治154年 | 令和3年 |
2020年 | 子(ね) | 明治153年 | 令和2年 |
2019年 | 亥(い) | 明治152年 | 令和元年 |
2018年 | 戌(いぬ) | 明治151年 | |
2017年 | 酉(とり) | 明治150年 | |
2016年 | 申(さる) | 明治149年 | |
2015年 | 未(ひつじ) | 明治148年 | |
2014年 | 午(うま) | 明治147年 | |
2013年 | 巳(み) | 明治146年 | |
2012年 | 辰(たつ) | 明治145年 | |
2011年 | 卯(う) | 明治144年 | |
2010年 | 寅(とら) | 明治143年 | |
2009年 | 丑(うし) | 明治142年 | |
2008年 | 子(ね) | 明治141年 | |
2007年 | 亥(い) | 明治140年 | |
2006年 | 戌(いぬ) | 明治139年 | |
2005年 | 酉(とり) | 明治138年 | |
2004年 | 申(さる) | 明治137年 | |
2003年 | 未(ひつじ) | 明治136年 | |
2002年 | 午(うま) | 明治135年 | |
2001年 | 巳(み) | 明治134年 | |
2000年 | 辰(たつ) | 明治133年 | |
1999年 | 卯(う) | 明治132年 | |
1998年 | 寅(とら) | 明治131年 | |
1997年 | 丑(うし) | 明治130年 | |
1996年 | 子(ね) | 明治129年 | |
1995年 | 亥(い) | 明治128年 | |
1994年 | 戌(いぬ) | 明治127年 | |
1993年 | 酉(とり) | 明治126年 | |
1992年 | 申(さる) | 明治125年 | |
1991年 | 未(ひつじ) | 明治124年 | |
1990年 | 午(うま) | 明治123年 | |
1989年 | 巳(み) | 明治122年 | |
1988年 | 辰(たつ) | 明治121年 | |
1987年 | 卯(う) | 明治120年 | |
1986年 | 寅(とら) | 明治119年 | |
1985年 | 丑(うし) | 明治118年 | |
1984年 | 子(ね) | 明治117年 | |
1983年 | 亥(い) | 明治116年 | |
1982年 | 戌(いぬ) | 明治115年 | |
1981年 | 酉(とり) | 明治114年 | |
1980年 | 申(さる) | 明治113年 | |
1979年 | 未(ひつじ) | 明治112年 | |
1978年 | 午(うま) | 明治111年 | |
1977年 | 巳(み) | 明治110年 | |
1976年 | 辰(たつ) | 明治109年 | |
1975年 | 卯(う) | 明治108年 | |
1974年 | 寅(とら) | 明治107年 | |
1973年 | 丑(うし) | 明治106年 | |
1972年 | 子(ね) | 明治105年 | |
1971年 | 亥(い) | 明治104年 | |
1970年 | 戌(いぬ) | 明治103年 | |
1969年 | 酉(とり) | 明治102年 | |
1968年 | 申(さる) | 明治101年 | |
1967年 | 未(ひつじ) | 明治100年 | |
1966年 | 午(うま) | 明治99年 | |
1965年 | 巳(み) | 明治98年 | |
1964年 | 辰(たつ) | 明治97年 | |
1963年 | 卯(う) | 明治96年 | |
1962年 | 寅(とら) | 明治95年 | |
1961年 | 丑(うし) | 明治94年 | |
1960年 | 子(ね) | 明治93年 | |
1959年 | 亥(い) | 明治92年 | |
1958年 | 戌(いぬ) | 明治91年 | |
1957年 | 酉(とり) | 明治90年 | |
1956年 | 申(さる) | 明治89年 | |
1955年 | 未(ひつじ) | 明治88年 | |
1954年 | 午(うま) | 明治87年 | |
1953年 | 巳(み) | 明治86年 | |
1952年 | 辰(たつ) | 明治85年 | |
1951年 | 卯(う) | 明治84年 | |
1950年 | 寅(とら) | 明治83年 | |
1949年 | 丑(うし) | 明治82年 | |
1948年 | 子(ね) | 明治81年 | |
1947年 | 亥(い) | 明治80年 | |
1946年 | 戌(いぬ) | 明治79年 | |
1945年 | 酉(とり) | 明治78年 | |
1944年 | 申(さる) | 明治77年 | |
1943年 | 未(ひつじ) | 明治76年 | |
1942年 | 午(うま) | 明治75年 | |
1941年 | 巳(み) | 明治74年 | |
1940年 | 辰(たつ) | 明治73年 | |
1939年 | 卯(う) | 明治72年 | |
1938年 | 寅(とら) | 明治71年 | |
1937年 | 丑(うし) | 明治70年 | |
1936年 | 子(ね) | 明治69年 | |
1935年 | 亥(い) | 明治68年 | |
1934年 | 戌(いぬ) | 明治67年 | |
1933年 | 酉(とり) | 明治66年 | |
1932年 | 申(さる) | 明治65年 | |
1931年 | 未(ひつじ) | 明治64年 | |
1930年 | 午(うま) | 明治63年 | |
1929年 | 巳(み) | 明治62年 | |
1928年 | 辰(たつ) | 明治61年 | |
1927年 | 卯(う) | 明治60年 | |
1926年 | 寅(とら) | 明治59年 | |
1925年 | 丑(うし) | 明治58年 | |
1924年 | 子(ね) | 明治57年 | |
1923年 | 亥(い) | 明治56年 | |
1922年 | 戌(いぬ) | 明治55年 | |
1921年 | 酉(とり) | 明治54年 | |
1920年 | 申(さる) | 明治53年 | |
1919年 | 未(ひつじ) | 明治52年 | |
1918年 | 午(うま) | 明治51年 | |
1917年 | 巳(み) | 明治50年 | |
1916年 | 辰(たつ) | 明治49年 | |
1915年 | 卯(う) | 明治48年 | |
1914年 | 寅(とら) | 明治47年 | |
1913年 | 丑(うし) | 明治46年 | |
1912年 | 子(ね) | 明治45年 | |
1911年 | 亥(い) | 明治44年 | |
1910年 | 戌(いぬ) | 明治43年 | |
1909年 | 酉(とり) | 明治42年 | |
1908年 | 申(さる) | 明治41年 | |
1907年 | 未(ひつじ) | 明治40年 | |
1906年 | 午(うま) | 明治39年 | |
1905年 | 巳(み) | 明治38年 | |
1904年 | 辰(たつ) | 明治37年 | |
1903年 | 卯(う) | 明治36年 | |
1902年 | 寅(とら) | 明治35年 | |
1901年 | 丑(うし) | 明治34年 | |
1900年 | 子(ね) | 明治33年 | |
1899年 | 亥(い) | 明治32年 | |
1898年 | 戌(いぬ) | 明治31年 | |
1897年 | 酉(とり) | 明治30年 | |
1896年 | 申(さる) | 明治29年 | |
1895年 | 未(ひつじ) | 明治28年 | |
1894年 | 午(うま) | 明治27年 | |
1893年 | 巳(み) | 明治26年 | |
1892年 | 辰(たつ) | 明治25年 | |
1891年 | 卯(う) | 明治24年 | |
1890年 | 寅(とら) | 明治23年 | |
1889年 | 丑(うし) | 明治22年 | |
1888年 | 子(ね) | 明治21年 | |
1887年 | 亥(い) | 明治20年 | |
1886年 | 戌(いぬ) | 明治19年 | |
1885年 | 酉(とり) | 明治18年 | |
1884年 | 申(さる) | 明治17年 | |
1883年 | 未(ひつじ) | 明治16年 | |
1882年 | 午(うま) | 明治15年 | |
1881年 | 巳(み) | 明治14年 | |
1880年 | 辰(たつ) | 明治13年 | |
1879年 | 卯(う) | 明治12年 | |
1878年 | 寅(とら) | 明治11年 | |
1877年 | 丑(うし) | 明治10年 | |
1876年 | 子(ね) | 明治9年 | |
1875年 | 亥(い) | 明治8年 | |
1874年 | 戌(いぬ) | 明治7年 | |
1873年 | 酉(とり) | 明治6年 | |
1872年 | 申(さる) | 明治5年 | |
1871年 | 未(ひつじ) | 明治4年 | |
1870年 | 午(うま) | 明治3年 | |
1869年 | 巳(み) | 明治2年 | |
1868年 | 辰(たつ) | 明治元年 |
コメント