今年は平成だったら何年? 今年は昭和何年? 令和3年は平成何年?など 各和暦と西暦を対照にした便利な早見表です。
明治・大正・昭和・平成・令和の5種の和暦と西暦を対照にした見やすい表になっています。
関連
和暦/西暦 対照表
西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|
2050 | 32 | 62 | 125 | 139 | 183 | 午 (うま) |
2049 | 31 | 61 | 124 | 138 | 182 | 巳(み:へび) |
2048 | 30 | 60 | 123 | 137 | 181 | 辰 (たつ) |
2047 | 29 | 59 | 122 | 136 | 180 | 卯(う:うさぎ) |
2046 | 28 | 58 | 121 | 135 | 179 | 寅 (とら) |
2045 | 27 | 57 | 120 | 134 | 178 | 丑 (うし) |
2044 | 26 | 56 | 119 | 133 | 177 | 子(ね:ねずみ) |
2043 | 25 | 55 | 118 | 132 | 176 | 亥(い:いのしい) |
2042 | 24 | 54 | 117 | 131 | 175 | 戌 (いぬ) |
2041 | 23 | 53 | 116 | 130 | 174 | 酉 (とり) |
2040 | 22 | 52 | 115 | 129 | 173 | 申 (さる) |
2039 | 21 | 51 | 114 | 128 | 172 | 未 (ひつじ) |
2038 | 20 | 50 | 113 | 127 | 171 | 午 (うま) |
2037 | 19 | 49 | 112 | 126 | 170 | 巳(み:へび) |
2036 | 18 | 48 | 111 | 125 | 169 | 辰 (たつ) |
2035 | 17 | 47 | 110 | 124 | 168 | 卯(う:うさぎ) |
2034 | 16 | 46 | 109 | 123 | 167 | 寅 (とら) |
2033 | 15 | 45 | 108 | 122 | 166 | 丑 (うし) |
2032 | 14 | 44 | 107 | 121 | 165 | 子(ね:ねずみ) |
2031 | 13 | 43 | 106 | 120 | 164 | 亥(い:いのしい) |
2030 | 12 | 42 | 105 | 119 | 163 | 戌 (いぬ) |
2029 | 11 | 41 | 104 | 118 | 162 | 酉 (とり) |
2028 | 10 | 40 | 103 | 117 | 161 | 申 (さる) |
2027 | 9 | 39 | 102 | 116 | 160 | 未 (ひつじ) |
2026 | 8 | 38 | 101 | 115 | 159 | 午 (うま) |
2025 | 7 | 37 | 100 | 114 | 158 | 巳(み:へび) |
2024 | 6 | 36 | 99 | 113 | 157 | 辰 (たつ) |
2023 | 5 | 35 | 98 | 112 | 156 | 卯(う:うさぎ) |
2022 | 4 | 34 | 97 | 111 | 155 | 寅 (とら) |
2021 | 3 | 33 | 96 | 110 | 154 | 丑 (うし) |
2020 | 2 | 32 | 95 | 109 | 153 | 子(ね:ねずみ) |
2019 | 1 | 31 | 94 | 108 | 152 | 亥(い:いのしい) |
2018 | 30 | 93 | 107 | 151 | 戌 (いぬ) | |
2017 | 29 | 92 | 106 | 150 | 酉 (とり) | |
2016 | 28 | 91 | 105 | 149 | 申 (さる) | |
2015 | 27 | 90 | 104 | 148 | 未 (ひつじ) | |
2014 | 26 | 89 | 103 | 147 | 午 (うま) | |
2013 | 25 | 88 | 102 | 146 | 巳(み:へび) | |
2012 | 24 | 87 | 101 | 145 | 辰 (たつ) | |
2011 | 23 | 86 | 100 | 144 | 卯(う:うさぎ) | |
2010 | 22 | 85 | 99 | 143 | 寅 (とら) | |
2009 | 21 | 84 | 98 | 142 | 丑 (うし) | |
2008 | 20 | 83 | 97 | 141 | 子(ね:ねずみ) | |
2007 | 19 | 82 | 96 | 140 | 亥(い:いのしい) | |
2006 | 18 | 81 | 95 | 139 | 戌 (いぬ) | |
2005 | 17 | 80 | 94 | 138 | 酉 (とり) | |
2004 | 16 | 79 | 93 | 137 | 申 (さる) | |
2003 | 15 | 78 | 92 | 136 | 未 (ひつじ) | |
2002 | 14 | 77 | 91 | 135 | 午 (うま) | |
2001 | 13 | 76 | 90 | 134 | 巳(み:へび) | |
2000 | 12 | 75 | 89 | 133 | 辰 (たつ) | |
1999 | 11 | 74 | 88 | 132 | 卯(う:うさぎ) | |
1998 | 10 | 73 | 87 | 131 | 寅 (とら) | |
1997 | 9 | 72 | 86 | 130 | 丑 (うし) | |
1996 | 8 | 71 | 85 | 129 | 子(ね:ねずみ) | |
1995 | 7 | 70 | 84 | 128 | 亥(い:いのしい) | |
1994 | 6 | 69 | 83 | 127 | 戌 (いぬ) | |
1993 | 5 | 68 | 82 | 126 | 酉 (とり) | |
1992 | 4 | 67 | 81 | 125 | 申 (さる) | |
1991 | 3 | 66 | 80 | 124 | 未 (ひつじ) | |
1990 | 2 | 65 | 79 | 123 | 午 (うま) | |
1989 | 1 | 64 | 78 | 122 | 巳(み:へび) | |
1988 | 63 | 77 | 121 | 辰 (たつ) | ||
1987 | 62 | 76 | 120 | 卯(う:うさぎ) | ||
1986 | 61 | 75 | 119 | 寅 (とら) | ||
1985 | 60 | 74 | 118 | 丑 (うし) | ||
1984 | 59 | 73 | 117 | 子(ね:ねずみ) | ||
1983 | 58 | 72 | 116 | 亥(い:いのしい) | ||
1982 | 57 | 71 | 115 | 戌 (いぬ) | ||
1981 | 56 | 70 | 114 | 酉 (とり) | ||
1980 | 55 | 69 | 113 | 申 (さる) | ||
1979 | 54 | 68 | 112 | 未 (ひつじ) | ||
1978 | 53 | 67 | 111 | 午 (うま) | ||
1977 | 52 | 66 | 110 | 巳(み:へび) | ||
1976 | 51 | 65 | 109 | 辰 (たつ) | ||
1975 | 50 | 64 | 108 | 卯(う:うさぎ) | ||
1974 | 49 | 63 | 107 | 寅 (とら) | ||
1973 | 48 | 62 | 106 | 丑 (うし) | ||
1972 | 47 | 61 | 105 | 子(ね:ねずみ) | ||
1971 | 46 | 60 | 104 | 亥(い:いのしい) | ||
1970 | 45 | 59 | 103 | 戌 (いぬ) | ||
1969 | 44 | 58 | 102 | 酉 (とり) | ||
1968 | 43 | 57 | 101 | 申 (さる) | ||
1967 | 42 | 56 | 100 | 未 (ひつじ) | ||
1966 | 41 | 55 | 99 | 午 (うま) | ||
1965 | 40 | 54 | 98 | 巳(み:へび) | ||
1964 | 39 | 53 | 97 | 辰 (たつ) | ||
1963 | 38 | 52 | 96 | 卯(う:うさぎ) | ||
1962 | 37 | 51 | 95 | 寅 (とら) | ||
1961 | 36 | 50 | 94 | 丑 (うし) | ||
1960 | 35 | 49 | 93 | 子(ね:ねずみ) | ||
1959 | 34 | 48 | 92 | 亥(い:いのしい) | ||
1958 | 33 | 47 | 91 | 戌 (いぬ) | ||
1957 | 32 | 46 | 90 | 酉 (とり) | ||
1956 | 31 | 45 | 89 | 申 (さる) | ||
1955 | 30 | 44 | 88 | 未 (ひつじ) | ||
1954 | 29 | 43 | 87 | 午 (うま) | ||
1953 | 28 | 42 | 86 | 巳(み:へび) | ||
1952 | 27 | 41 | 85 | 辰 (たつ) | ||
1951 | 26 | 40 | 84 | 卯(う:うさぎ) | ||
1950 | 25 | 39 | 83 | 寅 (とら) | ||
1949 | 24 | 38 | 82 | 丑 (うし) | ||
1948 | 23 | 37 | 81 | 子(ね:ねずみ) | ||
1947 | 22 | 36 | 80 | 亥(い:いのしい) | ||
1946 | 21 | 35 | 79 | 戌 (いぬ) | ||
1945 | 20 | 34 | 78 | 酉 (とり) | ||
1944 | 19 | 33 | 77 | 申 (さる) | ||
1943 | 18 | 32 | 76 | 未 (ひつじ) | ||
1942 | 17 | 31 | 75 | 午 (うま) | ||
1941 | 16 | 30 | 74 | 巳(み:へび) | ||
1940 | 15 | 29 | 73 | 辰 (たつ) | ||
1939 | 14 | 28 | 72 | 卯(う:うさぎ) | ||
1938 | 13 | 27 | 71 | 寅 (とら) | ||
1937 | 12 | 26 | 70 | 丑 (うし) | ||
1936 | 11 | 25 | 69 | 子(ね:ねずみ) | ||
1935 | 10 | 24 | 68 | 亥(い:いのしい) | ||
1934 | 9 | 23 | 67 | 戌 (いぬ) | ||
1933 | 8 | 22 | 66 | 酉 (とり) | ||
1932 | 7 | 21 | 65 | 申 (さる) | ||
1931 | 6 | 20 | 64 | 未 (ひつじ) | ||
1930 | 5 | 19 | 63 | 午 (うま) | ||
1929 | 4 | 18 | 62 | 巳(み:へび) | ||
1928 | 3 | 17 | 61 | 辰 (たつ) | ||
1927 | 2 | 16 | 60 | 卯(う:うさぎ) | ||
1926 | 1 | 15 | 59 | 寅 (とら) | ||
1925 | 14 | 58 | 丑 (うし) | |||
1924 | 13 | 57 | 子(ね:ねずみ) | |||
1923 | 12 | 56 | 亥(い:いのしい) | |||
1922 | 11 | 55 | 戌 (いぬ) | |||
1921 | 10 | 54 | 酉 (とり) | |||
1920 | 9 | 53 | 申 (さる) | |||
1919 | 8 | 52 | 未 (ひつじ) | |||
1918 | 7 | 51 | 午 (うま) | |||
1917 | 6 | 50 | 巳(み:へび) | |||
1916 | 5 | 49 | 辰 (たつ) | |||
1915 | 4 | 48 | 卯(う:うさぎ) | |||
1914 | 3 | 47 | 寅 (とら) | |||
1913 | 2 | 46 | 丑 (うし) | |||
1912 | 1 | 45 | 子(ね:ねずみ) | |||
1911 | 44 | 亥(い:いのしい) | ||||
1910 | 43 | 戌 (いぬ) | ||||
1909 | 42 | 酉 (とり) | ||||
1908 | 41 | 申 (さる) | ||||
1907 | 40 | 未 (ひつじ) | ||||
1906 | 39 | 午 (うま) | ||||
1905 | 38 | 巳(み:へび) | ||||
1904 | 37 | 辰 (たつ) | ||||
1903 | 36 | 卯(う:うさぎ) | ||||
1902 | 35 | 寅 (とら) | ||||
1901 | 34 | 丑 (うし) | ||||
1900 | 33 | 子(ね:ねずみ) | ||||
1899 | 32 | 亥(い:いのしい) | ||||
1898 | 31 | 戌 (いぬ) | ||||
1897 | 30 | 酉 (とり) | ||||
1896 | 29 | 申 (さる) | ||||
1895 | 28 | 未 (ひつじ) | ||||
1894 | 27 | 午 (うま) | ||||
1893 | 26 | 巳(み:へび) | ||||
1892 | 25 | 辰 (たつ) | ||||
1891 | 24 | 卯(う:うさぎ) | ||||
1890 | 23 | 寅 (とら) | ||||
1889 | 22 | 丑 (うし) | ||||
1888 | 21 | 子(ね:ねずみ) | ||||
1887 | 20 | 亥(い:いのしい) | ||||
1886 | 19 | 戌 (いぬ) | ||||
1885 | 18 | 酉 (とり) | ||||
1884 | 17 | 申 (さる) | ||||
1883 | 16 | 未 (ひつじ) | ||||
1882 | 15 | 午 (うま) | ||||
1881 | 14 | 巳(み:へび) | ||||
1880 | 13 | 辰 (たつ) | ||||
1879 | 12 | 卯(う:うさぎ) | ||||
1878 | 11 | 寅 (とら) | ||||
1877 | 10 | 丑 (うし) | ||||
1876 | 9 | 子(ね:ねずみ) | ||||
1875 | 8 | 亥(い:いのしい) | ||||
1874 | 7 | 戌 (いぬ) | ||||
1873 | 6 | 酉 (とり) | ||||
1872 | 5 | 申 (さる) | ||||
1871 | 4 | 未 (ひつじ) | ||||
1870 | 3 | 午 (うま) | ||||
1869 | 2 | 巳(み:へび) | ||||
1868 | 1 | 辰 (たつ) |
コメント