2019年生まれ、和暦で令和1年生まれの人用 年齢早見表です。
西暦:2019年
和暦:令和1年(平成31年)
干支:亥(い)
チェック!
- 2019年[令和1年(平成31年)] 年齢早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 厄年早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 長寿祝い早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 学年・入学・卒業 早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 七五三 早見表
2019年(令和1年・平成31年)生まれ – 年齢早見表
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 数え年 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 令和元年 (平成31年) |
0歳 | 亥(い) | 1歳 |
2020年 | 令和2年 | 1歳 | 子(ねずみ) | 2歳 |
2021年 | 令和3年 | 2歳 | 丑(うし) | 3歳 |
2022年 | 令和4年 | 3歳 | 寅(とら) | 4歳 |
2023年 | 令和5年 | 4歳 | 卯(うさぎ) | 5歳 |
2024年 | 令和6年 | 5歳 | 辰(たつ) | 6歳 |
2025年 | 令和7年 | 6歳 | 巳(み) | 7歳 |
2026年 | 令和8年 | 7歳 | 午(うま) | 8歳 |
2027年 | 令和9年 | 8歳 | 未(ひつじ) | 9歳 |
2028年 | 令和10年 | 9歳 | 申(さる) | 10歳 |
2029年 | 令和11年 | 10歳 | 酉(とり) | 11歳 |
2030年 | 令和12年 | 11歳 | 戌(いぬ) | 12歳 |
2031年 | 令和13年 | 12歳 | 亥(い) | 13歳 |
2032年 | 令和14年 | 13歳 | 子(ねずみ) | 14歳 |
2033年 | 令和15年 | 14歳 | 丑(うし) | 15歳 |
2034年 | 令和16年 | 15歳 | 寅(とら) | 16歳 |
2035年 | 令和17年 | 16歳 | 卯(うさぎ) | 17歳 |
2036年 | 令和18年 | 17歳 | 辰(たつ) | 18歳 |
2037年 | 令和19年 | 18歳 | 巳(み) | 19歳 |
2038年 | 令和20年 | 19歳 | 午(うま) | 20歳 |
2039年 | 令和21年 | 20歳 | 未(ひつじ) | 21歳 |
2040年 | 令和22年 | 21歳 | 申(さる) | 22歳 |
2041年 | 令和23年 | 22歳 | 酉(とり) | 23歳 |
2042年 | 令和24年 | 23歳 | 戌(いぬ) | 24歳 |
2043年 | 令和25年 | 24歳 | 亥(い) | 25歳 |
2044年 | 令和26年 | 25歳 | 子(ねずみ) | 26歳 |
2045年 | 令和27年 | 26歳 | 丑(うし) | 27歳 |
2046年 | 令和28年 | 27歳 | 寅(とら) | 28歳 |
2047年 | 令和29年 | 28歳 | 卯(うさぎ) | 29歳 |
2048年 | 令和30年 | 29歳 | 辰(たつ) | 30歳 |
2049年 | 令和31年 | 30歳 | 巳(み) | 31歳 |
2050年 | 令和32年 | 31歳 | 午(うま) | 32歳 |
2051年 | 令和33年 | 32歳 | 未(ひつじ) | 33歳 |
2052年 | 令和34年 | 33歳 | 申(さる) | 34歳 |
2053年 | 令和35年 | 34歳 | 酉(とり) | 35歳 |
2054年 | 令和36年 | 35歳 | 戌(いぬ) | 36歳 |
2055年 | 令和37年 | 36歳 | 亥(い) | 37歳 |
2056年 | 令和38年 | 37歳 | 子(ねずみ) | 38歳 |
2057年 | 令和39年 | 38歳 | 丑(うし) | 39歳 |
2058年 | 令和40年 | 39歳 | 寅(とら) | 40歳 |
2059年 | 令和41年 | 40歳 | 卯(うさぎ) | 41歳 |
2060年 | 令和42年 | 41歳 | 辰(たつ) | 42歳 |
2061年 | 令和43年 | 42歳 | 巳(み) | 43歳 |
2062年 | 令和44年 | 43歳 | 午(うま) | 44歳 |
2063年 | 令和45年 | 44歳 | 未(ひつじ) | 45歳 |
2064年 | 令和46年 | 45歳 | 申(さる) | 46歳 |
2065年 | 令和47年 | 46歳 | 酉(とり) | 47歳 |
2066年 | 令和48年 | 47歳 | 戌(いぬ) | 48歳 |
2067年 | 令和49年 | 48歳 | 亥(い) | 49歳 |
2068年 | 令和50年 | 49歳 | 子(ねずみ) | 50歳 |
2069年 | 令和51年 | 50歳 | 丑(うし) | 51歳 |
2070年 | 令和52年 | 51歳 | 寅(とら) | 52歳 |
2071年 | 令和53年 | 52歳 | 卯(うさぎ) | 53歳 |
2072年 | 令和54年 | 53歳 | 辰(たつ) | 54歳 |
2073年 | 令和55年 | 54歳 | 巳(み) | 55歳 |
2074年 | 令和56年 | 55歳 | 午(うま) | 56歳 |
2075年 | 令和57年 | 56歳 | 未(ひつじ) | 57歳 |
2076年 | 令和58年 | 57歳 | 申(さる) | 58歳 |
2077年 | 令和59年 | 58歳 | 酉(とり) | 59歳 |
2078年 | 令和60年 | 59歳 | 戌(いぬ) | 60歳 |
2079年 | 令和61年 | 60歳 | 亥(い) | 61歳 |
2080年 | 令和62年 | 61歳 | 子(ねずみ) | 62歳 |
2081年 | 令和63年 | 62歳 | 丑(うし) | 63歳 |
2082年 | 令和64年 | 63歳 | 寅(とら) | 64歳 |
2083年 | 令和65年 | 64歳 | 卯(うさぎ) | 65歳 |
2084年 | 令和66年 | 65歳 | 辰(たつ) | 66歳 |
2085年 | 令和67年 | 66歳 | 巳(み) | 67歳 |
2086年 | 令和68年 | 67歳 | 午(うま) | 68歳 |
2087年 | 令和69年 | 68歳 | 未(ひつじ) | 69歳 |
2088年 | 令和70年 | 69歳 | 申(さる) | 70歳 |
2089年 | 令和71年 | 70歳 | 酉(とり) | 71歳 |
2090年 | 令和72年 | 71歳 | 戌(いぬ) | 72歳 |
2091年 | 令和73年 | 72歳 | 亥(い) | 73歳 |
2092年 | 令和74年 | 73歳 | 子(ねずみ) | 74歳 |
2093年 | 令和75年 | 74歳 | 丑(うし) | 75歳 |
2094年 | 令和76年 | 75歳 | 寅(とら) | 76歳 |
2095年 | 令和77年 | 76歳 | 卯(うさぎ) | 77歳 |
2096年 | 令和78年 | 77歳 | 辰(たつ) | 78歳 |
2097年 | 令和79年 | 78歳 | 巳(み) | 79歳 |
2098年 | 令和80年 | 79歳 | 午(うま) | 80歳 |
2099年 | 令和81年 | 80歳 | 未(ひつじ) | 81歳 |
2100年 | 令和82年 | 81歳 | 申(さる) | 82歳 |
2101年 | 令和83年 | 82歳 | 酉(とり) | 83歳 |
2102年 | 令和84年 | 83歳 | 戌(いぬ) | 84歳 |
2103年 | 令和85年 | 84歳 | 亥(い) | 85歳 |
2104年 | 令和86年 | 85歳 | 子(ねずみ) | 86歳 |
2105年 | 令和87年 | 86歳 | 丑(うし) | 87歳 |
2106年 | 令和88年 | 87歳 | 寅(とら) | 88歳 |
2107年 | 令和89年 | 88歳 | 卯(うさぎ) | 89歳 |
2108年 | 令和90年 | 89歳 | 辰(たつ) | 90歳 |
2109年 | 令和91年 | 90歳 | 巳(み) | 91歳 |
2110年 | 令和92年 | 91歳 | 午(うま) | 92歳 |
2111年 | 令和93年 | 92歳 | 未(ひつじ) | 93歳 |
2112年 | 令和94年 | 93歳 | 申(さる) | 94歳 |
2113年 | 令和95年 | 94歳 | 酉(とり) | 95歳 |
2114年 | 令和96年 | 95歳 | 戌(いぬ) | 96歳 |
2115年 | 令和97年 | 96歳 | 亥(い) | 97歳 |
2116年 | 令和98年 | 97歳 | 子(ねずみ) | 98歳 |
2117年 | 令和99年 | 98歳 | 丑(うし) | 99歳 |
2118年 | 令和100年 | 99歳 | 寅(とら) | 100歳 |
2119年 | 令和101年 | 100歳 | 卯(うさぎ) | 101歳 |
2120年 | 令和102年 | 101歳 | 辰(たつ) | 102歳 |
2121年 | 令和103年 | 102歳 | 巳(み) | 103歳 |
2122年 | 令和104年 | 103歳 | 午(うま) | 104歳 |
2123年 | 令和105年 | 104歳 | 未(ひつじ) | 105歳 |
2124年 | 令和106年 | 105歳 | 申(さる) | 106歳 |
2125年 | 令和107年 | 106歳 | 酉(とり) | 107歳 |
2126年 | 令和108年 | 107歳 | 戌(いぬ) | 108歳 |
2127年 | 令和109年 | 108歳 | 亥(い) | 109歳 |
2128年 | 令和110年 | 109歳 | 子(ねずみ) | 110歳 |
2129年 | 令和111年 | 110歳 | 丑(うし) | 111歳 |
2130年 | 令和112年 | 111歳 | 寅(とら) | 112歳 |
2131年 | 令和113年 | 112歳 | 卯(うさぎ) | 113歳 |
2132年 | 令和114年 | 113歳 | 辰(たつ) | 114歳 |
2133年 | 令和115年 | 114歳 | 巳(み) | 115歳 |
2134年 | 令和116年 | 115歳 | 午(うま) | 116歳 |
2135年 | 令和117年 | 116歳 | 未(ひつじ) | 117歳 |
2136年 | 令和118年 | 117歳 | 申(さる) | 118歳 |
2137年 | 令和119年 | 118歳 | 酉(とり) | 119歳 |
2138年 | 令和120年 | 119歳 | 戌(いぬ) | 120歳 |
2139年 | 令和121年 | 120歳 | 亥(い) | 121歳 |
- 2019年[令和1年(平成31年)] 年齢早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 厄年早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 長寿祝い早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 学年・入学・卒業 早見表
- 2019年[令和1年(平成31年)] 七五三 早見表
厄年の年齢は?
数え年で表記しています
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。
男性の厄年
前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳
前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳
前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳
女性の厄年
前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳
前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳
前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳
長寿祝い 一覧
長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。
- 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
- 古希(こき)– 数え年で70歳
- 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
- 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
- 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
- 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
- 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
- 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
- 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
- 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
- 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)
コメント