和暦・西暦を一目でわかるように見やくまとめた令和版の早見表です。
関連
【令和版】和暦/西暦 早見表
| 2019年 | 令和1年 | 亥(い:いのしい) |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね:ねずみ) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 (うし) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 (とら) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 (たつ) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み:へび) |
| 2026年 | 令和8年 | 午 (うま) |
| 2027年 | 令和9年 | 未 (ひつじ) |
| 2028年 | 令和10年 | 申 (さる) |
| 2029年 | 令和11年 | 酉 (とり) |
| 2030年 | 令和12年 | 戌 (いぬ) |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い:いのしい) |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね:ねずみ) |
| 2033年 | 令和15年 | 丑 (うし) |
| 2034年 | 令和16年 | 寅 (とら) |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2036年 | 令和18年 | 辰 (たつ) |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み:へび) |
| 2038年 | 令和20年 | 午 (うま) |
| 2039年 | 令和21年 | 未 (ひつじ) |
| 2040年 | 令和22年 | 申 (さる) |
| 2041年 | 令和23年 | 酉 (とり) |
| 2042年 | 令和24年 | 戌 (いぬ) |
| 2043年 | 令和25年 | 亥(い:いのしい) |
| 2044年 | 令和26年 | 子(ね:ねずみ) |
| 2045年 | 令和27年 | 丑 (うし) |
| 2046年 | 令和28年 | 寅 (とら) |
| 2047年 | 令和29年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2048年 | 令和30年 | 辰 (たつ) |
| 2049年 | 令和31年 | 巳(み:へび) |
| 2050年 | 令和32年 | 午 (うま) |
| 2051年 | 令和33年 | 未 (ひつじ) |
| 2052年 | 令和34年 | 申 (さる) |
| 2053年 | 令和35年 | 酉 (とり) |
| 2054年 | 令和36年 | 戌 (いぬ) |
| 2055年 | 令和37年 | 亥(い:いのしい) |
| 2056年 | 令和38年 | 子(ね:ねずみ) |
| 2057年 | 令和39年 | 丑 (うし) |
| 2058年 | 令和40年 | 寅 (とら) |
| 2059年 | 令和41年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2060年 | 令和42年 | 辰 (たつ) |
| 2061年 | 令和43年 | 巳(み:へび) |
| 2062年 | 令和44年 | 午 (うま) |
| 2063年 | 令和45年 | 未 (ひつじ) |
| 2064年 | 令和46年 | 申 (さる) |
| 2065年 | 令和47年 | 酉 (とり) |
| 2066年 | 令和48年 | 戌 (いぬ) |
| 2067年 | 令和49年 | 亥(い:いのしい) |
| 2068年 | 令和50年 | 子(ね:ねずみ) |

コメント