2024年生まれ、和暦で令和6年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 2024年[令和6年]生まれ 年齢早見表
- 2024年[令和6年]生まれ 厄年早見表
- 2024年[令和6年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2024年[令和6年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2024年[令和6年]生まれ 七五三 早見表
目次
2024年(令和6年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 誕生 |
2025年 | 令和7年 | 1歳 | |
2026年 | 令和8年 | 2歳 | |
2027年 | 令和9年 | 3歳 | |
2028年 | 令和10年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2029年 | 令和11年 | 5歳 | 年中 |
2030年 | 令和12年 | 6歳 | 年長 |
2031年 | 令和13年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2032年 | 令和14年 | 8歳 | 小学2年生 |
2033年 | 令和15年 | 9歳 | 小学3年生 |
2034年 | 令和16年 | 10歳 | 小学4年生 |
2035年 | 令和17年 | 11歳 | 小学5年生 |
2036年 | 令和18年 | 12歳 | 小学6年生 |
2037年 | 令和19年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2038年 | 令和20年 | 14歳 | 中学2年生 |
2039年 | 令和21年 | 15歳 | 中学3年生 |
2040年 | 令和22年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2041年 | 令和23年 | 17歳 | 高校2年生 |
2042年 | 令和24年 | 18歳 | 高校3年生 |
2043年 | 令和25年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2044年 | 令和26年 | 20歳 | 大学2年生 |
2045年 | 令和27年 | 21歳 | 大学3年生 |
2046年 | 令和28年 | 22歳 | 大学4年生 |
2047年 | 令和29年 | 23歳 | |
2048年 | 令和30年 | 24歳 | |
2049年 | 令和31年 | 25歳 |
2024年(令和6年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2028年(令和10年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
小学校 | 2031年(令和13年)4月 | 2037年(令和19年)3月 |
中学校 | 2037年(令和19年)4月 | 2040年(令和22年)3月 |
高校 | 2040年(令和22年)4月 | 2043年(令和25年)3月 |
短期大学 | 2043年(令和25年)4月 | 2045年(令和27年)3月 |
大学 | 2043年(令和25年)4月 | 2047年(令和29年)3月 |
大学院修士課程 | 2047年(令和29年)4月 | 2049年(令和31年)3月 |
大学院博士課程 | 2049年(令和31年)4月 | 2052年(令和34年)3月 |
2024年(令和6年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 誕生 |
2025年 | 令和7年 | 1歳 | |
2026年 | 令和8年 | 2歳 | |
2027年 | 令和9年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2028年 | 令和10年 | 4歳 | 年中 |
2029年 | 令和11年 | 5歳 | 年長 |
2030年 | 令和12年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2031年 | 令和13年 | 7歳 | 小学2年生 |
2032年 | 令和14年 | 8歳 | 小学3年生 |
2033年 | 令和15年 | 9歳 | 小学4年生 |
2034年 | 令和16年 | 10歳 | 小学5年生 |
2035年 | 令和17年 | 11歳 | 小学6年生 |
2036年 | 令和18年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2037年 | 令和19年 | 13歳 | 中学2年生 |
2038年 | 令和20年 | 14歳 | 中学3年生 |
2039年 | 令和21年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2040年 | 令和22年 | 16歳 | 高校2年生 |
2041年 | 令和23年 | 17歳 | 高校3年生 |
2042年 | 令和24年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2043年 | 令和25年 | 19歳 | 大学2年生 |
2044年 | 令和26年 | 20歳 | 大学3年生 |
2045年 | 令和27年 | 21歳 | 大学4年生 |
2046年 | 令和28年 | 22歳 | |
2047年 | 令和29年 | 23歳 | |
2048年 | 令和30年 | 24歳 | |
2049年 | 令和31年 | 25歳 |
2024年(令和6年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2027年(令和9年)4月 | 2030年(令和12年)3月 |
小学校 | 2030年(令和12年)4月 | 2036年(令和18年)3月 |
中学校 | 2036年(令和18年)4月 | 2039年(令和21年)3月 |
高校 | 2039年(令和21年)4月 | 2042年(令和24年)3月 |
短期大学 | 2042年(令和24年)4月 | 2044年(令和26年)3月 |
大学 | 2042年(令和24年)4月 | 2046年(令和28年)3月 |
大学院修士課程 | 2046年(令和28年)4月 | 2048年(令和30年)3月 |
大学院博士課程 | 2048年(令和30年)4月 | 2051年(令和33年)3月 |
2024年(令和6年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 誕生 |
2025年 | 令和7年 | 1歳 | |
2026年 | 令和8年 | 2歳 | |
2027年 | 令和9年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2028年 | 令和10年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2029年 | 令和11年 | 5歳 | |
2030年 | 令和12年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2031年 | 令和13年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2032年 | 令和14年 | 8歳 | |
2033年 | 令和15年 | 9歳 | |
2034年 | 令和16年 | 10歳 | |
2035年 | 令和17年 | 11歳 | |
2036年 | 令和18年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2037年 | 令和19年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2038年 | 令和20年 | 14歳 | |
2039年 | 令和21年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2040年 | 令和22年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2041年 | 令和23年 | 17歳 | |
2042年 | 令和24年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2043年 | 令和25年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2044年 | 令和26年 | 20歳 | |
2045年 | 令和27年 | 21歳 | |
2046年 | 令和28年 | 22歳 | |
2047年 | 令和29年 | 23歳 | |
2048年 | 令和30年 | 24歳 | |
2049年 | 令和31年 | 25歳 |
チェック!
コメント