2001年生まれ、和暦で平成13年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 2001年[平成13年]生まれ 年齢早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 厄年早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 七五三 早見表
目次
2001年(平成13年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 0歳 | 誕生 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 | |
2003年 | 平成15年 | 2歳 | |
2004年 | 平成16年 | 3歳 | |
2005年 | 平成17年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2006年 | 平成18年 | 5歳 | 年中 |
2007年 | 平成19年 | 6歳 | 年長 |
2008年 | 平成20年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | 小学2年生 |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | 小学3年生 |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | 小学4年生 |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | 小学5年生 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 小学6年生 |
2014年 | 平成26年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2015年 | 平成27年 | 14歳 | 中学2年生 |
2016年 | 平成28年 | 15歳 | 中学3年生 |
2017年 | 平成29年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2018年 | 平成30年 | 17歳 | 高校2年生 |
2019年 | 令和元年 | 18歳 | 高校3年生 |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2021年 | 令和3年 | 20歳 | 大学2年生 |
2022年 | 令和4年 | 21歳 | 大学3年生 |
2023年 | 令和5年 | 22歳 | 大学4年生 |
2024年 | 令和6年 | 23歳 | |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | |
2026年 | 令和8年 | 25歳 |
2001年(平成13年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2005年(平成17年)4月 | 2008年(平成20年)3月 |
小学校 | 2008年(平成20年)4月 | 2014年(平成26年)3月 |
中学校 | 2014年(平成26年)4月 | 2017年(平成29年)3月 |
高校 | 2017年(平成29年)4月 | 2020年(令和2年)3月 |
短期大学 | 2020年(令和2年)4月 | 2022年(令和4年)3月 |
大学 | 2020年(令和2年)4月 | 2024年(令和6年)3月 |
大学院修士課程 | 2024年(令和6年)4月 | 2026年(令和8年)3月 |
大学院博士課程 | 2026年(令和8年)4月 | 2029年(令和11年)3月 |
2001年(平成13年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 0歳 | 誕生 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 | |
2003年 | 平成15年 | 2歳 | |
2004年 | 平成16年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2005年 | 平成17年 | 4歳 | 年中 |
2006年 | 平成18年 | 5歳 | 年長 |
2007年 | 平成19年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2008年 | 平成20年 | 7歳 | 小学2年生 |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | 小学3年生 |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | 小学4年生 |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | 小学5年生 |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | 小学6年生 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2014年 | 平成26年 | 13歳 | 中学2年生 |
2015年 | 平成27年 | 14歳 | 中学3年生 |
2016年 | 平成28年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2017年 | 平成29年 | 16歳 | 高校2年生 |
2018年 | 平成30年 | 17歳 | 高校3年生 |
2019年 | 令和元年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 大学2年生 |
2021年 | 令和3年 | 20歳 | 大学3年生 |
2022年 | 令和4年 | 21歳 | 大学4年生 |
2023年 | 令和5年 | 22歳 | |
2024年 | 令和6年 | 23歳 | |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | |
2026年 | 令和8年 | 25歳 |
2001年(平成13年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2004年(平成16年)4月 | 2007年(平成19年)3月 |
小学校 | 2007年(平成19年)4月 | 2013年(平成25年)3月 |
中学校 | 2013年(平成25年)4月 | 2016年(平成28年)3月 |
高校 | 2016年(平成28年)4月 | 2019年(平成31年)3月 |
短期大学 | 2019年(平成31年)4月 | 2021年(令和3年)3月 |
大学 | 2019年(平成31年)4月 | 2023年(令和5年)3月 |
大学院修士課程 | 2023年(令和5年)4月 | 2025年(令和7年)3月 |
大学院博士課程 | 2025年(令和7年)4月 | 2028年(令和10年)3月 |
2001年(平成13年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 0歳 | 誕生 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 | |
2003年 | 平成15年 | 2歳 | |
2004年 | 平成16年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2005年 | 平成17年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2006年 | 平成18年 | 5歳 | |
2007年 | 平成19年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2008年 | 平成20年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2014年 | 平成26年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2015年 | 平成27年 | 14歳 | |
2016年 | 平成28年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2017年 | 平成29年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2018年 | 平成30年 | 17歳 | |
2019年 | 令和元年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2021年 | 令和3年 | 20歳 | |
2022年 | 令和4年 | 21歳 | |
2023年 | 令和5年 | 22歳 | |
2024年 | 令和6年 | 23歳 | |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | |
2026年 | 令和8年 | 25歳 |
チェック!
コメント