1965年生まれ、和暦で昭和40年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 1965年[昭和40年]生まれ 年齢早見表
- 1965年[昭和40年]生まれ 厄年早見表
- 1965年[昭和40年]生まれ 長寿祝い早見表
- 1965年[昭和40年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 1965年[昭和40年]生まれ 七五三 早見表
目次
1965年(昭和40年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1965年 | 昭和40年 | 0歳 | 誕生 |
1966年 | 昭和41年 | 1歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 2歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 3歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1970年 | 昭和45年 | 5歳 | 年中 |
1971年 | 昭和46年 | 6歳 | 年長 |
1972年 | 昭和47年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 8歳 | 小学2年生 |
1974年 | 昭和49年 | 9歳 | 小学3年生 |
1975年 | 昭和50年 | 10歳 | 小学4年生 |
1976年 | 昭和51年 | 11歳 | 小学5年生 |
1977年 | 昭和52年 | 12歳 | 小学6年生 |
1978年 | 昭和53年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1979年 | 昭和54年 | 14歳 | 中学2年生 |
1980年 | 昭和55年 | 15歳 | 中学3年生 |
1981年 | 昭和56年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1982年 | 昭和57年 | 17歳 | 高校2年生 |
1983年 | 昭和58年 | 18歳 | 高校3年生 |
1984年 | 昭和59年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1985年 | 昭和60年 | 20歳 | 大学2年生 |
1986年 | 昭和61年 | 21歳 | 大学3年生 |
1987年 | 昭和62年 | 22歳 | 大学4年生 |
1988年 | 昭和63年 | 23歳 | |
1989年 | 平成元年 | 24歳 | |
1990年 | 平成2年 | 25歳 |
1965年(昭和40年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 1969年(昭和44年)4月 | 1972年(昭和47年)3月 |
小学校 | 1972年(昭和47年)4月 | 1978年(昭和53年)3月 |
中学校 | 1978年(昭和53年)4月 | 1981年(昭和56年)3月 |
高校 | 1981年(昭和56年)4月 | 1984年(昭和59年)3月 |
短期大学 | 1984年(昭和59年)4月 | 1986年(昭和61年)3月 |
大学 | 1984年(昭和59年)4月 | 1988年(昭和63年)3月 |
大学院修士課程 | 1988年(昭和63年)4月 | 1990年(平成2年)3月 |
大学院博士課程 | 1990年(平成2年)4月 | 1993年(平成5年)3月 |
1965年(昭和40年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1965年 | 昭和40年 | 0歳 | 誕生 |
1966年 | 昭和41年 | 1歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 2歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 4歳 | 年中 |
1970年 | 昭和45年 | 5歳 | 年長 |
1971年 | 昭和46年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 7歳 | 小学2年生 |
1973年 | 昭和48年 | 8歳 | 小学3年生 |
1974年 | 昭和49年 | 9歳 | 小学4年生 |
1975年 | 昭和50年 | 10歳 | 小学5年生 |
1976年 | 昭和51年 | 11歳 | 小学6年生 |
1977年 | 昭和52年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1978年 | 昭和53年 | 13歳 | 中学2年生 |
1979年 | 昭和54年 | 14歳 | 中学3年生 |
1980年 | 昭和55年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
1981年 | 昭和56年 | 16歳 | 高校2年生 |
1982年 | 昭和57年 | 17歳 | 高校3年生 |
1983年 | 昭和58年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1984年 | 昭和59年 | 19歳 | 大学2年生 |
1985年 | 昭和60年 | 20歳 | 大学3年生 |
1986年 | 昭和61年 | 21歳 | 大学4年生 |
1987年 | 昭和62年 | 22歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 23歳 | |
1989年 | 平成元年 | 24歳 | |
1990年 | 平成2年 | 25歳 |
1965年(昭和40年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 1968年(昭和43年)4月 | 1971年(昭和46年)3月 |
小学校 | 1971年(昭和46年)4月 | 1977年(昭和52年)3月 |
中学校 | 1977年(昭和52年)4月 | 1980年(昭和55年)3月 |
高校 | 1980年(昭和55年)4月 | 1983年(昭和58年)3月 |
短期大学 | 1983年(昭和58年)4月 | 1985年(昭和60年)3月 |
大学 | 1983年(昭和58年)4月 | 1987年(昭和62年)3月 |
大学院修士課程 | 1987年(昭和62年)4月 | 1989年(平成1年)3月 |
大学院博士課程 | 1989年(平成1年)4月 | 1992年(平成4年)3月 |
1965年(昭和40年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1965年 | 昭和40年 | 0歳 | 誕生 |
1966年 | 昭和41年 | 1歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 2歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1970年 | 昭和45年 | 5歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 8歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 9歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 10歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 11歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1978年 | 昭和53年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1979年 | 昭和54年 | 14歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1981年 | 昭和56年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1982年 | 昭和57年 | 17歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
1984年 | 昭和59年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
1985年 | 昭和60年 | 20歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 21歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 22歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 23歳 | |
1989年 | 平成元年 | 24歳 | |
1990年 | 平成2年 | 25歳 |
チェック!
コメント