2030年度版(令和12年度)の幼稚園・小学・中学・高校・大学・大学院では何歳かを紹介しています。学年ごとの到達満年齢・在籍する年齢・該当する生年月日を簡単に確認できる見やすい学年別年齢早見表です。
《令和12年度(2030年度)》学年別年齢早見表
令和12年度【令和12年(2030年)4月~令和13年(2031年)3月)】の学年別にみた学年・年齢・生年月日早見表です。
学年 | 満年齢 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|
幼稚園年少 | 満4歳 | 3歳・4歳 | 2026年(令和8年)4月2日~ 2027年(令和9年)4月1日 |
幼稚園年中 | 満5歳 | 4歳・5歳 | 2025年(令和7年)4月2日~ 2026年(令和8年)4月1日 |
幼稚園年長 | 満6歳 | 5歳・6歳 | 2024年(令和6年)4月2日~ 2025年(令和7年)4月1日 |
小学1年生 | 満7歳 | 6歳・7歳 | 2023年(令和5年)4月2日~ 2024年(令和6年)4月1日 |
小学2年生 | 満8歳 | 7歳・8歳 | 2022年(令和4年)4月2日~ 2023年(令和5年)4月1日 |
小学3年生 | 満9歳 | 8歳・9歳 | 2021年(令和3年)4月2日~ 2022年(令和4年)4月1日 |
小学4年生 | 満10歳 | 9歳・10歳 | 2020年(令和2年)4月2日~ 2021年(令和3年)4月1日 |
小学5年生 | 満11歳 | 10歳・11歳 | 2019年(平成31年/令和元年)4月2日~ 2020年(令和2年)4月1日 |
小学6年生 | 満12歳 | 11歳・12歳 | 2018年(平成30年)4月2日~ 2019年(平成31年/令和元年)4月1日 |
中学1年生 | 満13歳 | 12歳・13歳 | 2017年(平成29年)4月2日~ 2018年(平成30年)4月1日 |
中学2年生 | 満14歳 | 13歳・14歳 | 2016年(平成28年)4月2日~ 2017年(平成29年)4月1日 |
中学3年生 | 満15歳 | 14歳・15歳 | 2015年(平成27年)4月2日~ 2016年(平成28年)4月1日 |
高校1年生 | 満16歳 | 15歳・16歳 | 2014年(平成26年)4月2日~ 2015年(平成27年)4月1日 |
高校2年生 | 満17歳 | 16歳・17歳 | 2013年(平成25年)4月2日~ 2014年(平成26年)4月1日 |
高校3年生 | 満18歳 | 17歳・18歳 | 2012年(平成24年)4月2日~ 2013年(平成25年)4月1日 |
大学1年生 | 満19歳 | 18歳・19歳 | 2011年(平成23年)4月2日~ 2012年(平成24年)4月1日 |
大学2年生 | 満20歳 | 19歳・20歳 | 2010年(平成22年)4月2日~ 2011年(平成23年)4月1日 |
大学3年生 | 満21歳 | 20歳・21歳 | 2009年(平成21年)4月2日~ 2010年(平成22年)4月1日 |
大学4年生 | 満22歳 | 21歳・22歳 | 2008年(平成20年)4月2日~ 2009年(平成21年)4月1日 |
大学院修士1年 | 満23歳 | 22歳・23歳 | 2007年(平成19年)4月2日~ 2008年(平成20年)4月1日 |
大学院修士2年 | 満24歳 | 23歳・24歳 | 2006年(平成18年)4月2日~ 2007年(平成19年)4月1日 |
大学院博士1年 | 満25歳 | 24歳・25歳 | 2005年(平成17年)4月2日~ 2006年(平成18年)4月1日 |
大学院博士2年 | 満26歳 | 25歳・26歳 | 2004年(平成16年)4月2日~ 2005年(平成17年)4月1日 |
大学院博士3年 | 満27歳 | 26歳・27歳 | 2003年(平成15年)4月2日~ 2004年(平成16年)4月1日 |
コメント