もしも今年が昭和だったら?
昭和時代が続いているとしたら今年は昭和何年になるのかを西暦・和暦の対照表にまとめました。
今年は昭和だったら何年?
西暦 | 干支 | 昭和 | 令和 |
---|---|---|---|
2040年 | 申(さる) | 昭和115年 | 令和22年 |
2039年 | 未(ひつじ) | 昭和114年 | 令和21年 |
2038年 | 午(うま) | 昭和113年 | 令和20年 |
2037年 | 巳(み) | 昭和112年 | 令和19年 |
2036年 | 辰(たつ) | 昭和111年 | 令和18年 |
2035年 | 卯(う) | 昭和110年 | 令和17年 |
2034年 | 寅(とら) | 昭和109年 | 令和16年 |
2033年 | 丑(うし) | 昭和108年 | 令和15年 |
2032年 | 子(ね) | 昭和107年 | 令和14年 |
2031年 | 亥(い) | 昭和106年 | 令和13年 |
2030年 | 戌(いぬ) | 昭和105年 | 令和12年 |
2029年 | 酉(とり) | 昭和104年 | 令和11年 |
2028年 | 申(さる) | 昭和103年 | 令和10年 |
2027年 | 未(ひつじ) | 昭和102年 | 令和9年 |
2026年 | 午(うま) | 昭和101年 | 令和8年 |
2025年 | 巳(み) | 昭和100年 | 令和7年 |
2024年 | 辰(たつ) | 昭和99年 | 令和6年 |
2023年 | 卯(う) | 昭和98年 | 令和5年 |
2022年 | 寅(とら) | 昭和97年 | 令和4年 |
2021年 | 丑(うし) | 昭和96年 | 令和3年 |
2020年 | 子(ね) | 昭和95年 | 令和2年 |
2019年 | 亥(い) | 昭和94年 | 令和元年 |
2018年 | 戌(いぬ) | 昭和93年 | |
2017年 | 酉(とり) | 昭和92年 | |
2016年 | 申(さる) | 昭和91年 | |
2015年 | 未(ひつじ) | 昭和90年 | |
2014年 | 午(うま) | 昭和89年 | |
2013年 | 巳(み) | 昭和88年 | |
2012年 | 辰(たつ) | 昭和87年 | |
2011年 | 卯(う) | 昭和86年 | |
2010年 | 寅(とら) | 昭和85年 | |
2009年 | 丑(うし) | 昭和84年 | |
2008年 | 子(ね) | 昭和83年 | |
2007年 | 亥(い) | 昭和82年 | |
2006年 | 戌(いぬ) | 昭和81年 | |
2005年 | 酉(とり) | 昭和80年 | |
2004年 | 申(さる) | 昭和79年 | |
2003年 | 未(ひつじ) | 昭和78年 | |
2002年 | 午(うま) | 昭和77年 | |
2001年 | 巳(み) | 昭和76年 | |
2000年 | 辰(たつ) | 昭和75年 | |
1999年 | 卯(う) | 昭和74年 | |
1998年 | 寅(とら) | 昭和73年 | |
1997年 | 丑(うし) | 昭和72年 | |
1996年 | 子(ね) | 昭和71年 | |
1995年 | 亥(い) | 昭和70年 | |
1994年 | 戌(いぬ) | 昭和69年 | |
1993年 | 酉(とり) | 昭和68年 | |
1992年 | 申(さる) | 昭和67年 | |
1991年 | 未(ひつじ) | 昭和66年 | |
1990年 | 午(うま) | 昭和65年 | |
1989年 | 巳(み) | 昭和64年 | |
1988年 | 辰(たつ) | 昭和63年 | |
1987年 | 卯(う) | 昭和62年 | |
1986年 | 寅(とら) | 昭和61年 | |
1985年 | 丑(うし) | 昭和60年 | |
1984年 | 子(ね) | 昭和59年 | |
1983年 | 亥(い) | 昭和58年 | |
1982年 | 戌(いぬ) | 昭和57年 | |
1981年 | 酉(とり) | 昭和56年 | |
1980年 | 申(さる) | 昭和55年 | |
1979年 | 未(ひつじ) | 昭和54年 | |
1978年 | 午(うま) | 昭和53年 | |
1977年 | 巳(み) | 昭和52年 | |
1976年 | 辰(たつ) | 昭和51年 | |
1975年 | 卯(う) | 昭和50年 | |
1974年 | 寅(とら) | 昭和49年 | |
1973年 | 丑(うし) | 昭和48年 | |
1972年 | 子(ね) | 昭和47年 | |
1971年 | 亥(い) | 昭和46年 | |
1970年 | 戌(いぬ) | 昭和45年 | |
1969年 | 酉(とり) | 昭和44年 | |
1968年 | 申(さる) | 昭和43年 | |
1967年 | 未(ひつじ) | 昭和42年 | |
1966年 | 午(うま) | 昭和41年 | |
1965年 | 巳(み) | 昭和40年 | |
1964年 | 辰(たつ) | 昭和39年 | |
1963年 | 卯(う) | 昭和38年 | |
1962年 | 寅(とら) | 昭和37年 | |
1961年 | 丑(うし) | 昭和36年 | |
1960年 | 子(ね) | 昭和35年 | |
1959年 | 亥(い) | 昭和34年 | |
1958年 | 戌(いぬ) | 昭和33年 | |
1957年 | 酉(とり) | 昭和32年 | |
1956年 | 申(さる) | 昭和31年 | |
1955年 | 未(ひつじ) | 昭和30年 | |
1954年 | 午(うま) | 昭和29年 | |
1953年 | 巳(み) | 昭和28年 | |
1952年 | 辰(たつ) | 昭和27年 | |
1951年 | 卯(う) | 昭和26年 | |
1950年 | 寅(とら) | 昭和25年 | |
1949年 | 丑(うし) | 昭和24年 | |
1948年 | 子(ね) | 昭和23年 | |
1947年 | 亥(い) | 昭和22年 | |
1946年 | 戌(いぬ) | 昭和21年 | |
1945年 | 酉(とり) | 昭和20年 | |
1944年 | 申(さる) | 昭和19年 | |
1943年 | 未(ひつじ) | 昭和18年 | |
1942年 | 午(うま) | 昭和17年 | |
1941年 | 巳(み) | 昭和16年 | |
1940年 | 辰(たつ) | 昭和15年 | |
1939年 | 卯(う) | 昭和14年 | |
1938年 | 寅(とら) | 昭和13年 | |
1937年 | 丑(うし) | 昭和12年 | |
1936年 | 子(ね) | 昭和11年 | |
1935年 | 亥(い) | 昭和10年 | |
1934年 | 戌(いぬ) | 昭和9年 | |
1933年 | 酉(とり) | 昭和8年 | |
1932年 | 申(さる) | 昭和7年 | |
1931年 | 未(ひつじ) | 昭和6年 | |
1930年 | 午(うま) | 昭和5年 | |
1929年 | 巳(み) | 昭和4年 | |
1928年 | 辰(たつ) | 昭和3年 | |
1927年 | 卯(う) | 昭和2年 | |
1926年 | 寅(とら) | 昭和元年 |
コメント