2001年生まれ、和暦で平成13年生まれの人用 長寿祝い早見表です。
還暦、古希など長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。ここではこれらの長寿を祝う年齢を見やすい一覧表で紹介しています。
チェック!
- 2001年[平成13年]生まれ 年齢早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 厄年早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2001年[平成13年]生まれ 七五三 早見表
長寿祝い 一覧
長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。
- 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
- 古希(こき)– 数え年で70歳
- 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
- 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
- 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
- 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
- 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
- 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
- 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
- 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
- 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)
2001年(平成13年)生まれ – 長寿祝い早見表
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント | 数え年 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 0歳 | 誕生 | 1歳 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 | 2歳 | |
2003年 | 平成15年 | 2歳 | 3歳 | |
2004年 | 平成16年 | 3歳 | 4歳 | |
2005年 | 平成17年 | 4歳 | 5歳 | |
2006年 | 平成18年 | 5歳 | 6歳 | |
2007年 | 平成19年 | 6歳 | 7歳 | |
2008年 | 平成20年 | 7歳 | 8歳 | |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | 9歳 | |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | 10歳 | |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | 11歳 | |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | 12歳 | |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 13歳 | |
2014年 | 平成26年 | 13歳 | 14歳 | |
2015年 | 平成27年 | 14歳 | 15歳 | |
2016年 | 平成28年 | 15歳 | 16歳 | |
2017年 | 平成29年 | 16歳 | 17歳 | |
2018年 | 平成30年 | 17歳 | 18歳 | |
2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 18歳 | 19歳 | |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 20歳 | |
2021年 | 令和3年 | 20歳 | 21歳 | |
2022年 | 令和4年 | 21歳 | 22歳 | |
2023年 | 令和5年 | 22歳 | 23歳 | |
2024年 | 令和6年 | 23歳 | 24歳 | |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | 25歳 | |
2026年 | 令和8年 | 25歳 | 26歳 | |
2027年 | 令和9年 | 26歳 | 27歳 | |
2028年 | 令和10年 | 27歳 | 28歳 | |
2029年 | 令和11年 | 28歳 | 29歳 | |
2030年 | 令和12年 | 29歳 | 30歳 | |
2031年 | 令和13年 | 30歳 | 31歳 | |
2032年 | 令和14年 | 31歳 | 32歳 | |
2033年 | 令和15年 | 32歳 | 33歳 | |
2034年 | 令和16年 | 33歳 | 34歳 | |
2035年 | 令和17年 | 34歳 | 35歳 | |
2036年 | 令和18年 | 35歳 | 36歳 | |
2037年 | 令和19年 | 36歳 | 37歳 | |
2038年 | 令和20年 | 37歳 | 38歳 | |
2039年 | 令和21年 | 38歳 | 39歳 | |
2040年 | 令和22年 | 39歳 | 40歳 | |
2041年 | 令和23年 | 40歳 | 41歳 | |
2042年 | 令和24年 | 41歳 | 42歳 | |
2043年 | 令和25年 | 42歳 | 43歳 | |
2044年 | 令和26年 | 43歳 | 44歳 | |
2045年 | 令和27年 | 44歳 | 45歳 | |
2046年 | 令和28年 | 45歳 | 46歳 | |
2047年 | 令和29年 | 46歳 | 47歳 | |
2048年 | 令和30年 | 47歳 | 48歳 | |
2049年 | 令和31年 | 48歳 | 49歳 | |
2050年 | 令和32年 | 49歳 | 50歳 | |
2051年 | 令和33年 | 50歳 | 51歳 | |
2052年 | 令和34年 | 51歳 | 52歳 | |
2053年 | 令和35年 | 52歳 | 53歳 | |
2054年 | 令和36年 | 53歳 | 54歳 | |
2055年 | 令和37年 | 54歳 | 55歳 | |
2056年 | 令和38年 | 55歳 | 56歳 | |
2057年 | 令和39年 | 56歳 | 57歳 | |
2058年 | 令和40年 | 57歳 | 58歳 | |
2059年 | 令和41年 | 58歳 | 59歳 | |
2060年 | 令和42年 | 59歳 | 60歳 | |
2061年 | 令和43年 | 60歳 | 還暦(数え年で61歳) | 61歳 |
2062年 | 令和44年 | 61歳 | 62歳 | |
2063年 | 令和45年 | 62歳 | 63歳 | |
2064年 | 令和46年 | 63歳 | 64歳 | |
2065年 | 令和47年 | 64歳 | 65歳 | |
2066年 | 令和48年 | 65歳 | 66歳 | |
2067年 | 令和49年 | 66歳 | 67歳 | |
2068年 | 令和50年 | 67歳 | 68歳 | |
2069年 | 令和51年 | 68歳 | 69歳 | |
2070年 | 令和52年 | 69歳 | 古希(こき – 数え年で70歳) | 70歳 |
2071年 | 令和53年 | 70歳 | 71歳 | |
2072年 | 令和54年 | 71歳 | 72歳 | |
2073年 | 令和55年 | 72歳 | 73歳 | |
2074年 | 令和56年 | 73歳 | 74歳 | |
2075年 | 令和57年 | 74歳 | 75歳 | |
2076年 | 令和58年 | 75歳 | 76歳 | |
2077年 | 令和59年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ – 数え年で77歳) | 77歳 |
2078年 | 令和60年 | 77歳 | 78歳 | |
2079年 | 令和61年 | 78歳 | 79歳 | |
2080年 | 令和62年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ – 数え年で80歳) | 80歳 |
2081年 | 令和63年 | 80歳 | 81歳 | |
2082年 | 令和64年 | 81歳 | 82歳 | |
2083年 | 令和65年 | 82歳 | 83歳 | |
2084年 | 令和66年 | 83歳 | 84歳 | |
2085年 | 令和67年 | 84歳 | 85歳 | |
2086年 | 令和68年 | 85歳 | 86歳 | |
2087年 | 令和69年 | 86歳 | 87歳 | |
2088年 | 令和70年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ – 数え年で88歳) | 88歳 |
2089年 | 令和71年 | 88歳 | 89歳 | |
2090年 | 令和72年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ – 数え年で90歳) | 90歳 |
2091年 | 令和73年 | 90歳 | 91歳 | |
2092年 | 令和74年 | 91歳 | 92歳 | |
2093年 | 令和75年 | 92歳 | 93歳 | |
2094年 | 令和76年 | 93歳 | 94歳 | |
2095年 | 令和77年 | 94歳 | 95歳 | |
2096年 | 令和78年 | 95歳 | 96歳 | |
2097年 | 令和79年 | 96歳 | 97歳 | |
2098年 | 令和80年 | 97歳 | 98歳 | |
2099年 | 令和81年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ – 数え年で99歳) | 99歳 |
2100年 | 令和82年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ – 数え年で100歳) または、 百寿(ももじゅ – 数え年で100歳) |
100歳 |
2101年 | 令和83年 | 100歳 | 101歳 | |
2102年 | 令和84年 | 101歳 | 102歳 | |
2103年 | 令和85年 | 102歳 | 103歳 | |
2104年 | 令和86年 | 103歳 | 104歳 | |
2105年 | 令和87年 | 104歳 | 105歳 | |
2106年 | 令和88年 | 105歳 | 106歳 | |
2107年 | 令和89年 | 106歳 | 107歳 | |
2108年 | 令和90年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ – 数え年で108歳) | 108歳 |
2109年 | 令和91年 | 108歳 | 109歳 | |
2110年 | 令和92年 | 109歳 | 110歳 | |
2111年 | 令和93年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ – 数え年で111歳) | 111歳 |
2112年 | 令和94年 | 111歳 | 112歳 | |
2113年 | 令和95年 | 112歳 | 113歳 | |
2114年 | 令和96年 | 113歳 | 114歳 | |
2115年 | 令和97年 | 114歳 | 115歳 | |
2116年 | 令和98年 | 115歳 | 116歳 | |
2117年 | 令和99年 | 116歳 | 117歳 | |
2118年 | 令和100年 | 117歳 | 118歳 | |
2119年 | 令和101年 | 118歳 | 119歳 | |
2120年 | 令和102年 | 119歳 | 120歳 | |
2121年 | 令和103年 | 120歳 | 大還暦(だいかんれき – 数え年で121歳) | 121歳 |
主な長寿祝い(賀寿)の年齢・色一覧
賀寿の種類 | 年齢 | 色 |
---|---|---|
還暦 | 60歳(数えで61歳) | 赤 |
古希 | 70歳 | 紫 |
喜寿 | 77歳 | 紫 |
傘寿 | 80歳 | 金茶 |
米寿 | 88歳 | 金茶 |
卒寿 | 90歳 | 白・紫 |
白寿 | 99歳 | 白 |
百寿 | 100歳 | 白・桃 |
チェック!
コメント