2050年[令和32年]生まれ【厄年早見表】|シンプルで見やすい年齢早見表

2050年生まれ、和暦で令和32年生まれの人用 厄年早見表です。
男性・女性ともサッと見れてすぐわかる早見表になっています。

西暦:2050年

和暦:令和32

干支:午(うま)

 

チェック!

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

厄年の年齢は?

数え年で表記しています
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。

男性の厄年

前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳

前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳

前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳

 

女性の厄年

前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳

前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳

前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳

 

2050年(令和32年)生まれ – 厄年早見表

誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。

西暦 和暦 年齢 イベント 数え年
2050年 令和32年 0歳 誕生 1歳
2051年 令和33年 1歳 2歳
2052年 令和34年 2歳 3歳
2053年 令和35年 3歳 4歳
2054年 令和36年 4歳 5歳
2055年 令和37年 5歳 6歳
2056年 令和38年 6歳 7歳
2057年 令和39年 7歳 8歳
2058年 令和40年 8歳 9歳
2059年 令和41年 9歳 10歳
2060年 令和42年 10歳 11歳
2061年 令和43年 11歳 12歳
2062年 令和44年 12歳 13歳
2063年 令和45年 13歳 14歳
2064年 令和46年 14歳 15歳
2065年 令和47年 15歳 16歳
2066年 令和48年 16歳 17歳
2067年 令和49年 17歳 女性の前厄(数え年で18歳) 18歳
2068年 令和50年 18歳 女性本厄(数え年で19歳) 19歳
2069年 令和51年 19歳 女性の後厄(数え年で20歳) 20歳
2070年 令和52年 20歳 21歳
2071年 令和53年 21歳 22歳
2072年 令和54年 22歳 23歳
2073年 令和55年 23歳 男性の前厄(数え年で24歳) 24歳
2074年 令和56年 24歳 男性本厄(数え年で25歳) 25歳
2075年 令和57年 25歳 男性の後厄(数え年で26歳) 26歳
2076年 令和58年 26歳 27歳
2077年 令和59年 27歳 28歳
2078年 28歳 29歳
2079年 29歳 30歳
2080年 30歳 31歳
2081年 31歳 女性の前厄(数え年で32歳) 32歳
2082年 32歳 女性本厄(数え年で33歳) 33歳
2083年 33歳 女性の後厄(数え年で34歳) 34歳
2084年 34歳 35歳
2085年 35歳 女性の前厄(数え年で36歳) 36歳
2086年 36歳 女性本厄(数え年で37歳) 37歳
2087年 37歳 女性の後厄(数え年で38歳) 38歳
2088年 38歳 39歳
2089年 39歳 40歳
2090年 40歳 男性の前厄(数え年で41歳) 41歳
2091年 41歳 男性本厄(数え年で42歳) 42歳
2092年 42歳 男性の後厄(数え年で43歳) 43歳
2093年 43歳 44歳
2094年 44歳 45歳
2095年 45歳 46歳
2096年 46歳 47歳
2097年 47歳 48歳
2098年 48歳 49歳
2099年 49歳 50歳
2100年 50歳 51歳
2101年 51歳 52歳
2102年 52歳 53歳
2103年 53歳 54歳
2104年 54歳 55歳
2105年 55歳 56歳
2106年 56歳 57歳
2107年 57歳 58歳
2108年 58歳 59歳
2109年 59歳 男性の前厄(数え年で60歳) 60歳
2110年 60歳 男性本厄(数え年で61歳) 61歳
2111年 61歳 男性の後厄(数え年で62歳) 62歳
2112年 62歳 63歳
2113年 63歳 64歳
2114年 64歳 65歳
2115年 65歳 66歳
2116年 66歳 67歳
2117年 67歳 68歳
2118年 68歳 69歳
2119年 69歳 70歳
2120年 70歳 71歳
2121年 71歳 72歳
2122年 72歳 73歳
2123年 73歳 74歳
2124年 74歳 75歳
2125年 75歳 76歳
2126年 76歳 77歳
2127年 77歳 78歳
2128年 78歳 79歳
2129年 79歳 80歳
2130年 80歳 81歳
2131年 81歳 82歳
2132年 82歳 83歳
2133年 83歳 84歳
2134年 84歳 85歳
2135年 85歳 86歳
2136年 86歳 87歳
2137年 87歳 88歳
2138年 88歳 89歳
2139年 89歳 90歳
2140年 90歳 91歳
2141年 91歳 92歳
2142年 92歳 93歳
2143年 93歳 94歳
2144年 94歳 95歳
2145年 95歳 96歳
2146年 96歳 97歳
2147年 97歳 98歳
2148年 98歳 99歳
2149年 99歳 100歳
2150年 100歳 101歳
2151年 101歳 102歳
2152年 102歳 103歳
2153年 103歳 104歳
2154年 104歳 105歳
2155年 105歳 106歳
2156年 106歳 107歳
2157年 107歳 108歳
2158年 108歳 109歳
2159年 109歳 110歳
2160年 110歳 111歳
2161年 111歳 112歳
2162年 112歳 113歳
2163年 113歳 114歳
2164年 114歳 115歳
2165年 115歳 116歳
2166年 116歳 117歳
2167年 117歳 118歳
2168年 118歳 119歳
2169年 119歳 120歳
2170年 120歳 121歳

 

チェック!
スポンサーリンク
スポンサーリンク
年齢早見表

コメント