もしも今年が平成だったら?
平成時代が続いているとしたら今年は平成何年になるのかを西暦・和暦の対照表にまとめました。
今年は平成だったら何年?
| 西暦 | 干支 | 平成 | 令和 |
|---|---|---|---|
| 2040年 | 申(さる) | 平成52年 | 令和22年 |
| 2039年 | 未(ひつじ) | 平成51年 | 令和21年 |
| 2038年 | 午(うま) | 平成50年 | 令和20年 |
| 2037年 | 巳(み) | 平成49年 | 令和19年 |
| 2036年 | 辰(たつ) | 平成48年 | 令和18年 |
| 2035年 | 卯(う) | 平成47年 | 令和17年 |
| 2034年 | 寅(とら) | 平成46年 | 令和16年 |
| 2033年 | 丑(うし) | 平成45年 | 令和15年 |
| 2032年 | 子(ね) | 平成44年 | 令和14年 |
| 2031年 | 亥(い) | 平成43年 | 令和13年 |
| 2030年 | 戌(いぬ) | 平成42年 | 令和12年 |
| 2029年 | 酉(とり) | 平成41年 | 令和11年 |
| 2028年 | 申(さる) | 平成40年 | 令和10年 |
| 2027年 | 未(ひつじ) | 平成39年 | 令和9年 |
| 2026年 | 午(うま) | 平成38年 | 令和8年 |
| 2025年 | 巳(み) | 平成37年 | 令和7年 |
| 2024年 | 辰(たつ) | 平成36年 | 令和6年 |
| 2023年 | 卯(う) | 平成35年 | 令和5年 |
| 2022年 | 寅(とら) | 平成34年 | 令和4年 |
| 2021年 | 丑(うし) | 平成33年 | 令和3年 |
| 2020年 | 子(ね) | 平成32年 | 令和2年 |
| 2019年 | 亥(い) | 平成31年 | 令和元年 |
| 2018年 | 戌(いぬ) | 平成30年 | |
| 2017年 | 酉(とり) | 平成29年 | |
| 2016年 | 申(さる) | 平成28年 | |
| 2015年 | 未(ひつじ) | 平成27年 | |
| 2014年 | 午(うま) | 平成26年 | |
| 2013年 | 巳(み) | 平成25年 | |
| 2012年 | 辰(たつ) | 平成24年 | |
| 2011年 | 卯(う) | 平成23年 | |
| 2010年 | 寅(とら) | 平成22年 | |
| 2009年 | 丑(うし) | 平成21年 | |
| 2008年 | 子(ね) | 平成20年 | |
| 2007年 | 亥(い) | 平成19年 | |
| 2006年 | 戌(いぬ) | 平成18年 | |
| 2005年 | 酉(とり) | 平成17年 | |
| 2004年 | 申(さる) | 平成16年 | |
| 2003年 | 未(ひつじ) | 平成15年 | |
| 2002年 | 午(うま) | 平成14年 | |
| 2001年 | 巳(み) | 平成13年 | |
| 2000年 | 辰(たつ) | 平成12年 | |
| 1999年 | 卯(う) | 平成11年 | |
| 1998年 | 寅(とら) | 平成10年 | |
| 1997年 | 丑(うし) | 平成9年 | |
| 1996年 | 子(ね) | 平成8年 | |
| 1995年 | 亥(い) | 平成7年 | |
| 1994年 | 戌(いぬ) | 平成6年 | |
| 1993年 | 酉(とり) | 平成5年 | |
| 1992年 | 申(さる) | 平成4年 | |
| 1991年 | 未(ひつじ) | 平成3年 | |
| 1990年 | 午(うま) | 平成2年 | |
| 1989年 | 巳(み) | 平成元年 |

コメント