1976年生まれ、和暦で昭和51年生まれの人用 お祓いする年・年齢の早見表です。
厄年・困難宮・表鬼門・裏鬼門・八方塞がり の西暦・和暦・年齢がパッと見てわかる早見表になっています。
男性のみの場合は青色、女性のみの場合は赤色、男女共通は黒色で表示しています。
チェック!
1976年(昭和51年)生まれ – お祓いする年齢 早見表
【数え年】
年齢は数え年になっています。
数え年:誕生日前は満年齢に2歳、誕生日後は満年齢に1歳を加えた年齢です。
【方位除け】
方位除けの困難宮・表鬼門・裏鬼門・八方塞がりは、の期間は、立春(2月4日)の日を一年の始まり、節分の日(2月3日)を一年の終わりとしています。
1月1日から節分までに生まれた方は、前年生まれの方と同じになります。
【期間】
厄年:1月1日 – 12月31日(前厄・本厄・後厄)の1年間。
方位除け:立春(2月4日頃) – 節分の日(2月3日頃)の1年間。
※ 方位除けの場合、1月1日から節分までに生まれた方は、前年生まれの方と同じになります。(旧暦に由来するため)
数え年 | 西暦 | 和暦 | お祓いする厄 | 満年齢 |
---|---|---|---|---|
1歳 | 1976年 | 昭和51年 | 八方塞がり | 0歳 |
2歳 | 1977年 | 昭和52年 | 男性の前厄(幼児の厄) 女性の前厄(幼児の厄) |
1歳 |
3歳 | 1978年 | 昭和53年 | 男性の本厄(幼児の厄) 女性の本厄(幼児の厄) |
2歳 |
4歳 | 1979年 | 昭和54年 | 裏鬼門(病門) 男性の後厄(幼児の厄) 女性の後厄(幼児の厄) |
3歳 |
5歳 | 1980年 | 昭和55年 | 4歳 | |
6歳 | 1981年 | 昭和56年 | 困難宮 | 5歳 |
7歳 | 1982年 | 昭和57年 | 裏鬼門(病門) | 6歳 |
8歳 | 1983年 | 昭和58年 | 7歳 | |
9歳 | 1984年 | 昭和59年 | 8歳 | |
10歳 | 1985年 | 昭和60年 | 八方塞がり | 9歳 |
11歳 | 1986年 | 昭和61年 | 10歳 | |
12歳 | 1987年 | 昭和62年 | 11歳 | |
13歳 | 1988年 | 昭和63年 | 裏鬼門(病門) | 12歳 |
14歳 | 1989年 | 平成元年 / 昭和31年 | 13歳 | |
15歳 | 1990年 | 平成2年 | 困難宮 | 14歳 |
16歳 | 1991年 | 平成3年 | 裏鬼門(病門) | 15歳 |
17歳 | 1992年 | 平成4年 | 16歳 | |
18歳 | 1993年 | 平成5年 | 女性の前厄 | 17歳 |
19歳 | 1994年 | 平成6年 | 八方塞がり 女性の本厄 |
18歳 |
20歳 | 1995年 | 平成7年 | 女性の後厄 | 19歳 |
21歳 | 1996年 | 平成8年 | 20歳 | |
22歳 | 1997年 | 平成9年 | 裏鬼門(病門) | 21歳 |
23歳 | 1998年 | 平成10年 | 22歳 | |
24歳 | 1999年 | 平成11年 | 困難宮 男性の前厄 |
23歳 |
25歳 | 2000年 | 平成12年 | 裏鬼門(病門) 男性の本厄 |
24歳 |
26歳 | 2001年 | 平成13年 | 男性の後厄 | 25歳 |
27歳 | 2002年 | 平成14年 | 26歳 | |
28歳 | 2003年 | 平成15年 | 八方塞がり | 27歳 |
29歳 | 2004年 | 平成16年 | 28歳 | |
30歳 | 2005年 | 平成17年 | 29歳 | |
31歳 | 2006年 | 平成18年 | 裏鬼門(病門) | 30歳 |
32歳 | 2007年 | 平成19年 | 女性の前厄 | 31歳 |
33歳 | 2008年 | 平成20年 | 困難宮 女性の本厄(女の大厄) |
32歳 |
34歳 | 2009年 | 平成21年 | 裏鬼門(病門) 女性の後厄 |
33歳 |
35歳 | 2010年 | 平成22年 | 34歳 | |
36歳 | 2011年 | 平成23年 | 女性の前厄(女の小厄) | 35歳 |
37歳 | 2012年 | 平成24年 | 八方塞がり 女性の本厄 |
36歳 |
38歳 | 2013年 | 平成25年 | 女性の後厄 | 37歳 |
39歳 | 2014年 | 平成26年 | 38歳 | |
40歳 | 2015年 | 平成27年 | 裏鬼門(病門) | 39歳 |
41歳 | 2016年 | 平成28年 | 男性の前厄 | 40歳 |
42歳 | 2017年 | 平成29年 | 困難宮 男性の本厄(男の大厄) |
41歳 |
43歳 | 2018年 | 平成30年 | 裏鬼門(病門) 男性の後厄 |
42歳 |
44歳 | 2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 43歳 | |
45歳 | 2020年 | 令和2年 | 44歳 | |
46歳 | 2021年 | 令和3年 | 八方塞がり | 45歳 |
47歳 | 2022年 | 令和4年 | 46歳 | |
48歳 | 2023年 | 令和5年 | 47歳 | |
49歳 | 2024年 | 令和6年 | 裏鬼門(病門) | 48歳 |
50歳 | 2025年 | 令和7年 | 49歳 | |
51歳 | 2026年 | 令和8年 | 困難宮 | 50歳 |
52歳 | 2027年 | 令和9年 | 裏鬼門(病門) | 51歳 |
53歳 | 2028年 | 令和10年 | 52歳 | |
54歳 | 2029年 | 令和11年 | 53歳 | |
55歳 | 2030年 | 令和12年 | 八方塞がり | 54歳 |
56歳 | 2031年 | 令和13年 | 55歳 | |
57歳 | 2032年 | 令和14年 | 56歳 | |
58歳 | 2033年 | 令和15年 | 裏鬼門(病門) | 57歳 |
59歳 | 2034年 | 令和16年 | 58歳 | |
60歳 | 2035年 | 令和17年 | 困難宮 男性の前厄 女性の前厄 |
59歳 |
61歳 | 2036年 | 令和18年 | 裏鬼門(病門) 男性の本厄(老い厄) 女性の本厄(老い厄) |
60歳 |
62歳 | 2037年 | 令和19年 | 男性の後厄 女性の後厄 |
61歳 |
63歳 | 2038年 | 令和20年 | 62歳 | |
64歳 | 2039年 | 令和21年 | 八方塞がり | 63歳 |
65歳 | 2040年 | 令和22年 | 64歳 | |
66歳 | 2041年 | 令和23年 | 65歳 | |
67歳 | 2042年 | 令和24年 | 裏鬼門(病門) | 66歳 |
68歳 | 2043年 | 令和25年 | 67歳 | |
69歳 | 2044年 | 令和26年 | 困難宮 | 68歳 |
70歳 | 2045年 | 令和27年 | 裏鬼門(病門) | 69歳 |
71歳 | 2046年 | 令和28年 | 70歳 | |
72歳 | 2047年 | 令和29年 | 71歳 | |
73歳 | 2048年 | 令和30年 | 八方塞がり | 72歳 |
74歳 | 2049年 | 令和31年 | 73歳 | |
75歳 | 2050年 | 令和32年 | 74歳 | |
76歳 | 2051年 | 令和33年 | 裏鬼門(病門) | 75歳 |
77歳 | 2052年 | 令和34年 | 76歳 | |
78歳 | 2053年 | 令和35年 | 困難宮 | 77歳 |
79歳 | 2054年 | 令和36年 | 裏鬼門(病門) | 78歳 |
80歳 | 2055年 | 令和37年 | 79歳 | |
81歳 | 2056年 | 令和38年 | 80歳 | |
82歳 | 2057年 | 令和39年 | 八方塞がり | 81歳 |
83歳 | 2058年 | 令和40年 | 82歳 | |
84歳 | 2059年 | 令和41年 | 83歳 | |
85歳 | 2060年 | 令和42年 | 裏鬼門(病門) | 84歳 |
86歳 | 2061年 | 令和43年 | 85歳 | |
87歳 | 2062年 | 令和44年 | 困難宮 | 86歳 |
88歳 | 2063年 | 令和45年 | 裏鬼門(病門) | 87歳 |
89歳 | 2064年 | 令和46年 | 88歳 | |
90歳 | 2065年 | 令和47年 | 89歳 | |
91歳 | 2066年 | 令和48年 | 八方塞がり | 90歳 |
92歳 | 2067年 | 令和49年 | 91歳 | |
93歳 | 2068年 | 令和50年 | 92歳 | |
94歳 | 2069年 | 令和51年 | 裏鬼門(病門) | 93歳 |
95歳 | 2070年 | 令和52年 | 94歳 | |
96歳 | 2071年 | 令和53年 | 困難宮 | 95歳 |
97歳 | 2072年 | 令和54年 | 裏鬼門(病門) | 96歳 |
98歳 | 2073年 | 令和55年 | 97歳 | |
99歳 | 2074年 | 令和56年 | 98歳 | |
100歳 | 2075年 | 令和57年 | 八方塞がり | 99歳 |
101歳 | 2076年 | 令和58年 | 100歳 | |
102歳 | 2077年 | 令和59年 | 101歳 | |
103歳 | 2078年 | 令和60年 | 裏鬼門(病門) | 102歳 |
104歳 | 2079年 | 令和61年 | 103歳 | |
105歳 | 2080年 | 令和62年 | 困難宮 | 104歳 |
106歳 | 2081年 | 令和63年 | 裏鬼門(病門) | 105歳 |
107歳 | 2082年 | 令和64年 | 106歳 | |
108歳 | 2083年 | 令和65年 | 107歳 | |
109歳 | 2084年 | 令和66年 | 108歳 | |
110歳 | 2085年 | 令和67年 | 109歳 |
チェック!
コメント