1884年生まれ、和暦で明治17年生まれの人用 年齢早見表です。
西暦:1884年
和暦:明治17年
干支:申(さる)
チェック!
1884年(明治17年)生まれ – 年齢早見表
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 数え年 |
---|---|---|---|---|
1884年 | 明治17年 | 0歳 | 申(さる) | 1歳 |
1885年 | 明治18年 | 1歳 | 酉(とり) | 2歳 |
1886年 | 明治19年 | 2歳 | 戌(いぬ) | 3歳 |
1887年 | 明治20年 | 3歳 | 亥(いのしし) | 4歳 |
1888年 | 明治21年 | 4歳 | 子(ねずみ) | 5歳 |
1889年 | 明治22年 | 5歳 | 丑(うし) | 6歳 |
1890年 | 明治23年 | 6歳 | 寅(とら) | 7歳 |
1891年 | 明治24年 | 7歳 | 卯(うさぎ) | 8歳 |
1892年 | 明治25年 | 8歳 | 辰(たつ) | 9歳 |
1893年 | 明治26年 | 9歳 | 巳(へび) | 10歳 |
1894年 | 明治27年 | 10歳 | 午(うま) | 11歳 |
1895年 | 明治28年 | 11歳 | 未(ひつじ) | 12歳 |
1896年 | 明治29年 | 12歳 | 申(さる) | 13歳 |
1897年 | 明治30年 | 13歳 | 酉(とり) | 14歳 |
1898年 | 明治31年 | 14歳 | 戌(いぬ) | 15歳 |
1899年 | 明治32年 | 15歳 | 亥(いのしし) | 16歳 |
1900年 | 明治33年 | 16歳 | 子(ねずみ) | 17歳 |
1901年 | 明治34年 | 17歳 | 丑(うし) | 18歳 |
1902年 | 明治35年 | 18歳 | 寅(とら) | 19歳 |
1903年 | 明治36年 | 19歳 | 卯(うさぎ) | 20歳 |
1904年 | 明治37年 | 20歳 | 辰(たつ) | 21歳 |
1905年 | 明治38年 | 21歳 | 巳(へび) | 22歳 |
1906年 | 明治39年 | 22歳 | 午(うま) | 23歳 |
1907年 | 明治40年 | 23歳 | 未(ひつじ) | 24歳 |
1908年 | 明治41年 | 24歳 | 申(さる) | 25歳 |
1909年 | 明治42年 | 25歳 | 酉(とり) | 26歳 |
1910年 | 明治43年 | 26歳 | 戌(いぬ) | 27歳 |
1911年 | 明治44年 | 27歳 | 亥(いのしし) | 28歳 |
1912年 | 大正1年 | 28歳 | 子(ねずみ) | 29歳 |
1913年 | 大正2年 | 29歳 | 丑(うし) | 30歳 |
1914年 | 大正3年 | 30歳 | 寅(とら) | 31歳 |
1915年 | 大正4年 | 31歳 | 卯(うさぎ) | 32歳 |
1916年 | 大正5年 | 32歳 | 辰(たつ) | 33歳 |
1917年 | 大正6年 | 33歳 | 巳(へび) | 34歳 |
1918年 | 大正7年 | 34歳 | 午(うま) | 35歳 |
1919年 | 大正8年 | 35歳 | 未(ひつじ) | 36歳 |
1920年 | 大正9年 | 36歳 | 申(さる) | 37歳 |
1921年 | 大正10年 | 37歳 | 酉(とり) | 38歳 |
1922年 | 大正11年 | 38歳 | 戌(いぬ) | 39歳 |
1923年 | 大正12年 | 39歳 | 亥(いのしし) | 40歳 |
1924年 | 大正13年 | 40歳 | 子(ねずみ) | 41歳 |
1925年 | 大正14年 | 41歳 | 丑(うし) | 42歳 |
1926年 | 昭和1年 | 42歳 | 寅(とら) | 43歳 |
1927年 | 昭和2年 | 43歳 | 卯(うさぎ) | 44歳 |
1928年 | 昭和3年 | 44歳 | 辰(たつ) | 45歳 |
1929年 | 昭和4年 | 45歳 | 巳(へび) | 46歳 |
1930年 | 昭和5年 | 46歳 | 午(うま) | 47歳 |
1931年 | 昭和6年 | 47歳 | 未(ひつじ) | 48歳 |
1932年 | 昭和7年 | 48歳 | 申(さる) | 49歳 |
1933年 | 昭和8年 | 49歳 | 酉(とり) | 50歳 |
1934年 | 昭和9年 | 50歳 | 戌(いぬ) | 51歳 |
1935年 | 昭和10年 | 51歳 | 亥(いのしし) | 52歳 |
1936年 | 昭和11年 | 52歳 | 子(ねずみ) | 53歳 |
1937年 | 昭和12年 | 53歳 | 丑(うし) | 54歳 |
1938年 | 昭和13年 | 54歳 | 寅(とら) | 55歳 |
1939年 | 昭和14年 | 55歳 | 卯(うさぎ) | 56歳 |
1940年 | 昭和15年 | 56歳 | 辰(たつ) | 57歳 |
1941年 | 昭和16年 | 57歳 | 巳(へび) | 58歳 |
1942年 | 昭和17年 | 58歳 | 午(うま) | 59歳 |
1943年 | 昭和18年 | 59歳 | 未(ひつじ) | 60歳 |
1944年 | 昭和19年 | 60歳 | 申(さる) | 61歳 |
1945年 | 昭和20年 | 61歳 | 酉(とり) | 62歳 |
1946年 | 昭和21年 | 62歳 | 戌(いぬ) | 63歳 |
1947年 | 昭和22年 | 63歳 | 亥(いのしし) | 64歳 |
1948年 | 昭和23年 | 64歳 | 子(ねずみ) | 65歳 |
1949年 | 昭和24年 | 65歳 | 丑(うし) | 66歳 |
1950年 | 昭和25年 | 66歳 | 寅(とら) | 67歳 |
1951年 | 昭和26年 | 67歳 | 卯(うさぎ) | 68歳 |
1952年 | 昭和27年 | 68歳 | 辰(たつ) | 69歳 |
1953年 | 昭和28年 | 69歳 | 巳(へび) | 70歳 |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 午(うま) | 71歳 |
1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 未(ひつじ) | 72歳 |
1956年 | 昭和31年 | 72歳 | 申(さる) | 73歳 |
1957年 | 昭和32年 | 73歳 | 酉(とり) | 74歳 |
1958年 | 昭和33年 | 74歳 | 戌(いぬ) | 75歳 |
1959年 | 昭和34年 | 75歳 | 亥(いのしし) | 76歳 |
1960年 | 昭和35年 | 76歳 | 子(ねずみ) | 77歳 |
1961年 | 昭和36年 | 77歳 | 丑(うし) | 78歳 |
1962年 | 昭和37年 | 78歳 | 寅(とら) | 79歳 |
1963年 | 昭和38年 | 79歳 | 卯(うさぎ) | 80歳 |
1964年 | 昭和39年 | 80歳 | 辰(たつ) | 81歳 |
1965年 | 昭和40年 | 81歳 | 巳(へび) | 82歳 |
1966年 | 昭和41年 | 82歳 | 午(うま) | 83歳 |
1967年 | 昭和42年 | 83歳 | 未(ひつじ) | 84歳 |
1968年 | 昭和43年 | 84歳 | 申(さる) | 85歳 |
1969年 | 昭和44年 | 85歳 | 酉(とり) | 86歳 |
1970年 | 昭和45年 | 86歳 | 戌(いぬ) | 87歳 |
1971年 | 昭和46年 | 87歳 | 亥(いのしし) | 88歳 |
1972年 | 昭和47年 | 88歳 | 子(ねずみ) | 89歳 |
1973年 | 昭和48年 | 89歳 | 丑(うし) | 90歳 |
1974年 | 昭和49年 | 90歳 | 寅(とら) | 91歳 |
1975年 | 昭和50年 | 91歳 | 卯(うさぎ) | 92歳 |
1976年 | 昭和51年 | 92歳 | 辰(たつ) | 93歳 |
1977年 | 昭和52年 | 93歳 | 巳(へび) | 94歳 |
1978年 | 昭和53年 | 94歳 | 午(うま) | 95歳 |
1979年 | 昭和54年 | 95歳 | 未(ひつじ) | 96歳 |
1980年 | 昭和55年 | 96歳 | 申(さる) | 97歳 |
1981年 | 昭和56年 | 97歳 | 酉(とり) | 98歳 |
1982年 | 昭和57年 | 98歳 | 戌(いぬ) | 99歳 |
1983年 | 昭和58年 | 99歳 | 亥(いのしし) | 100歳 |
1984年 | 昭和59年 | 100歳 | 子(ねずみ) | 101歳 |
1985年 | 昭和60年 | 101歳 | 丑(うし) | 102歳 |
1986年 | 昭和61年 | 102歳 | 寅(とら) | 103歳 |
1987年 | 昭和62年 | 103歳 | 卯(うさぎ) | 104歳 |
1988年 | 昭和63年 | 104歳 | 辰(たつ) | 105歳 |
1989年 | 平成1年 | 105歳 | 巳(へび) | 106歳 |
1990年 | 平成2年 | 106歳 | 午(うま) | 107歳 |
1991年 | 平成3年 | 107歳 | 未(ひつじ) | 108歳 |
1992年 | 平成4年 | 108歳 | 申(さる) | 109歳 |
1993年 | 平成5年 | 109歳 | 酉(とり) | 110歳 |
1994年 | 平成6年 | 110歳 | 戌(いぬ) | 111歳 |
1995年 | 平成7年 | 111歳 | 亥(いのしし) | 112歳 |
1996年 | 平成8年 | 112歳 | 子(ねずみ) | 113歳 |
1997年 | 平成9年 | 113歳 | 丑(うし) | 114歳 |
1998年 | 平成10年 | 114歳 | 寅(とら) | 115歳 |
1999年 | 平成11年 | 115歳 | 卯(うさぎ) | 116歳 |
2000年 | 平成12年 | 116歳 | 辰(たつ) | 117歳 |
2001年 | 平成13年 | 117歳 | 巳(へび) | 118歳 |
2002年 | 平成14年 | 118歳 | 午(うま) | 119歳 |
2003年 | 平成15年 | 119歳 | 未(ひつじ) | 120歳 |
2004年 | 平成16年 | 120歳 | 申(さる) | 121歳 |
チェック!
厄年の年齢は?
数え年で表記しています
※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳で計算してください。
男性の厄年
前厄:数え年で24歳
本厄:数え年で25歳
後厄:数え年で26歳
前厄:数え年で41歳
本厄:数え年で42歳
後厄:数え年で43歳
前厄:数え年で60歳
本厄:数え年で61歳
後厄:数え年で62歳
女性の厄年
前厄:数え年で18歳
本厄:数え年で19歳
後厄:数え年で20歳
前厄:数え年で32歳
本厄:数え年で33歳
後厄:数え年で34歳
前厄:数え年で36歳
本厄:数え年で37歳
後厄:数え年で38歳
長寿祝い 一覧
長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。
- 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
- 古希(こき)– 数え年で70歳
- 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
- 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
- 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
- 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
- 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
- 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
- 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
- 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
- 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)
コメント