和暦・西暦を一目でわかるように見やくまとめた平成版の早見表です。
関連
【平成版】和暦/西暦 早見表
| 1989 | 平成1年 | 巳(み:へび) |
|---|---|---|
| 1990 | 平成2年 | 午 (うま) |
| 1991 | 平成3年 | 未 (ひつじ) |
| 1992 | 平成4年 | 申 (さる) |
| 1993 | 平成5年 | 酉 (とり) |
| 1994 | 平成6年 | 戌 (いぬ) |
| 1995 | 平成7年 | 亥(い:いのしい) |
| 1996 | 平成8年 | 子(ね:ねずみ) |
| 1997 | 平成9年 | 丑 (うし) |
| 1998 | 平成10年 | 寅 (とら) |
| 1999 | 平成11年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2000 | 平成12年 | 辰 (たつ) |
| 2001 | 平成13年 | 巳(み:へび) |
| 2002 | 平成14年 | 午 (うま) |
| 2003 | 平成15年 | 未 (ひつじ) |
| 2004 | 平成16年 | 申 (さる) |
| 2005 | 平成17年 | 酉 (とり) |
| 2006 | 平成18年 | 戌 (いぬ) |
| 2007 | 平成19年 | 亥(い:いのしい) |
| 2008 | 平成20年 | 子(ね:ねずみ) |
| 2009 | 平成21年 | 丑 (うし) |
| 2010 | 平成22年 | 寅 (とら) |
| 2011 | 平成23年 | 卯(う:うさぎ) |
| 2012 | 平成24年 | 辰 (たつ) |
| 2013 | 平成25年 | 巳(み:へび) |
| 2014 | 平成26年 | 午 (うま) |
| 2015 | 平成27年 | 未 (ひつじ) |
| 2016 | 平成28年 | 申 (さる) |
| 2017 | 平成29年 | 酉 (とり) |
| 2018 | 平成30年 | 戌 (いぬ) |
| 2019 | 平成31年 | 亥(い:いのしい) |

コメント