2050年生まれ、和暦で令和32年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
西暦:2050年
和暦:令和32
干支:午(うま)
チェック!
目次
2050年(令和32年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2054年(令和36年)4月 | 2057年(令和39年)3月 |
小学校 | 2057年(令和39年)4月 | 2063年(令和45年)3月 |
中学校 | 2063年(令和45年)4月 | 2066年(令和48年)3月 |
高校 | 2066年(令和48年)4月 | 2069年(令和51年)3月 |
高等専修学校 | 2066年(令和48年)4月 | |
高等専門学校 | 2066年(令和48年)4月 | |
専門学校 | 2069年(令和51年)4月 | |
短期大学 | 2069年(令和51年)4月 | 2071年(令和53年)3月 |
大学 | 2069年(令和51年)4月 | 2073年(令和55年)3月 |
大学院修士課程 | 2073年(令和55年)4月 | 2075年(令和57年)3月 |
大学院博士課程 | 2075年(令和57年)4月 | 2078年(令和60年)3月 |
2050年(令和32年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2050年 | 令和32年 | 0歳 | 誕生 |
2051年 | 令和33年 | 1歳 | |
2052年 | 令和34年 | 2歳 | |
2053年 | 令和35年 | 3歳 | |
2054年 | 令和36年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2055年 | 令和37年 | 5歳 | 年中 |
2056年 | 令和38年 | 6歳 | 年長 |
2057年 | 令和39年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2058年 | 令和40年 | 8歳 | 小学2年生 |
2059年 | 令和41年 | 9歳 | 小学3年生 |
2060年 | 令和42年 | 10歳 | 小学4年生 |
2061年 | 令和43年 | 11歳 | 小学5年生 |
2062年 | 令和44年 | 12歳 | 小学6年生 |
2063年 | 令和45年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2064年 | 令和46年 | 14歳 | 中学2年生 |
2065年 | 令和47年 | 15歳 | 中学3年生 |
2066年 | 令和48年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2067年 | 令和49年 | 17歳 | 高校2年生 |
2068年 | 令和50年 | 18歳 | 高校3年生 |
2069年 | 令和51年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2070年 | 令和52年 | 20歳 | 大学2年生 |
2071年 | 令和53年 | 21歳 | 大学3年生 |
2072年 | 令和54年 | 22歳 | 大学4年生 |
2073年 | 令和55年 | 23歳 | |
2074年 | 令和56年 | 24歳 | |
2075年 | 令和57年 | 25歳 |
2050年(令和32年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2050年 | 令和32年 | 0歳 | 誕生 |
2051年 | 令和33年 | 1歳 | |
2052年 | 令和34年 | 2歳 | |
2053年 | 令和35年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2054年 | 令和36年 | 4歳 | 年中 |
2055年 | 令和37年 | 5歳 | 年長 |
2056年 | 令和38年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2057年 | 令和39年 | 7歳 | 小学2年生 |
2058年 | 令和40年 | 8歳 | 小学3年生 |
2059年 | 令和41年 | 9歳 | 小学4年生 |
2060年 | 令和42年 | 10歳 | 小学5年生 |
2061年 | 令和43年 | 11歳 | 小学6年生 |
2062年 | 令和44年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2063年 | 令和45年 | 13歳 | 中学2年生 |
2064年 | 令和46年 | 14歳 | 中学3年生 |
2065年 | 令和47年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2066年 | 令和48年 | 16歳 | 高校2年生 |
2067年 | 令和49年 | 17歳 | 高校3年生 |
2068年 | 令和50年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2069年 | 令和51年 | 19歳 | 大学2年生 |
2070年 | 令和52年 | 20歳 | 大学3年生 |
2071年 | 令和53年 | 21歳 | 大学4年生 |
2072年 | 令和54年 | 22歳 | |
2073年 | 令和55年 | 23歳 | |
2074年 | 令和56年 | 24歳 | |
2075年 | 令和57年 | 25歳 |
2050年(令和32年)生まれ – 入学年度 早見表
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2050年 | 令和32年 | 0歳 | 誕生 |
2051年 | 令和33年 | 1歳 | |
2052年 | 令和34年 | 2歳 | |
2053年 | 令和35年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2054年 | 令和36年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2055年 | 令和37年 | 5歳 | |
2056年 | 令和38年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2057年 | 令和39年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2058年 | 令和40年 | 8歳 | |
2059年 | 令和41年 | 9歳 | |
2060年 | 令和42年 | 10歳 | |
2061年 | 令和43年 | 11歳 | |
2062年 | 令和44年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2063年 | 令和45年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2064年 | 令和46年 | 14歳 | |
2065年 | 令和47年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2066年 | 令和48年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2067年 | 令和49年 | 17歳 | |
2068年 | 令和50年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2069年 | 令和51年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2070年 | 令和52年 | 20歳 |
チェック!
コメント