2016年生まれ、和暦で平成28年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 2016年[平成28年]生まれ 年齢早見表
- 2016年[平成28年]生まれ 厄年早見表
- 2016年[平成28年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2016年[平成28年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2016年[平成28年]生まれ 七五三 早見表
目次
2016年(平成28年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2016年 | 平成28年 | 0歳 | 誕生 |
2017年 | 平成29年 | 1歳 | |
2018年 | 平成30年 | 2歳 | |
2019年 | 令和元年 | 3歳 | |
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2021年 | 令和3年 | 5歳 | 年中 |
2022年 | 令和4年 | 6歳 | 年長 |
2023年 | 令和5年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2024年 | 令和6年 | 8歳 | 小学2年生 |
2025年 | 令和7年 | 9歳 | 小学3年生 |
2026年 | 令和8年 | 10歳 | 小学4年生 |
2027年 | 令和9年 | 11歳 | 小学5年生 |
2028年 | 令和10年 | 12歳 | 小学6年生 |
2029年 | 令和11年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2030年 | 令和12年 | 14歳 | 中学2年生 |
2031年 | 令和13年 | 15歳 | 中学3年生 |
2032年 | 令和14年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2033年 | 令和15年 | 17歳 | 高校2年生 |
2034年 | 令和16年 | 18歳 | 高校3年生 |
2035年 | 令和17年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2036年 | 令和18年 | 20歳 | 大学2年生 |
2037年 | 令和19年 | 21歳 | 大学3年生 |
2038年 | 令和20年 | 22歳 | 大学4年生 |
2039年 | 令和21年 | 23歳 | |
2040年 | 令和22年 | 24歳 | |
2041年 | 令和23年 | 25歳 |
2016年(平成28年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2020年(令和2年)4月 | 2023年(令和5年)3月 |
小学校 | 2023年(令和5年)4月 | 2029年(令和11年)3月 |
中学校 | 2029年(令和11年)4月 | 2032年(令和14年)3月 |
高校 | 2032年(令和14年)4月 | 2035年(令和17年)3月 |
短期大学 | 2035年(令和17年)4月 | 2037年(令和19年)3月 |
大学 | 2035年(令和17年)4月 | 2039年(令和21年)3月 |
大学院修士課程 | 2039年(令和21年)4月 | 2041年(令和23年)3月 |
大学院博士課程 | 2041年(令和23年)4月 | 2044年(令和26年)3月 |
2016年(平成28年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2016年 | 平成28年 | 0歳 | 誕生 |
2017年 | 平成29年 | 1歳 | |
2018年 | 平成30年 | 2歳 | |
2019年 | 令和元年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 年中 |
2021年 | 令和3年 | 5歳 | 年長 |
2022年 | 令和4年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 7歳 | 小学2年生 |
2024年 | 令和6年 | 8歳 | 小学3年生 |
2025年 | 令和7年 | 9歳 | 小学4年生 |
2026年 | 令和8年 | 10歳 | 小学5年生 |
2027年 | 令和9年 | 11歳 | 小学6年生 |
2028年 | 令和10年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2029年 | 令和11年 | 13歳 | 中学2年生 |
2030年 | 令和12年 | 14歳 | 中学3年生 |
2031年 | 令和13年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2032年 | 令和14年 | 16歳 | 高校2年生 |
2033年 | 令和15年 | 17歳 | 高校3年生 |
2034年 | 令和16年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2035年 | 令和17年 | 19歳 | 大学2年生 |
2036年 | 令和18年 | 20歳 | 大学3年生 |
2037年 | 令和19年 | 21歳 | 大学4年生 |
2038年 | 令和20年 | 22歳 | |
2039年 | 令和21年 | 23歳 | |
2040年 | 令和22年 | 24歳 | |
2041年 | 令和23年 | 25歳 |
2016年(平成28年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2019年(平成31年)4月 | 2022年(令和4年)3月 |
小学校 | 2022年(令和4年)4月 | 2028年(令和10年)3月 |
中学校 | 2028年(令和10年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
高校 | 2031年(令和13年)4月 | 2034年(令和16年)3月 |
短期大学 | 2034年(令和16年)4月 | 2036年(令和18年)3月 |
大学 | 2034年(令和16年)4月 | 2038年(令和20年)3月 |
大学院修士課程 | 2038年(令和20年)4月 | 2040年(令和22年)3月 |
大学院博士課程 | 2040年(令和22年)4月 | 2043年(令和25年)3月 |
2016年(平成28年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2016年 | 平成28年 | 0歳 | 誕生 |
2017年 | 平成29年 | 1歳 | |
2018年 | 平成30年 | 2歳 | |
2019年 | 令和元年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2021年 | 令和3年 | 5歳 | |
2022年 | 令和4年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2024年 | 令和6年 | 8歳 | |
2025年 | 令和7年 | 9歳 | |
2026年 | 令和8年 | 10歳 | |
2027年 | 令和9年 | 11歳 | |
2028年 | 令和10年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2029年 | 令和11年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2030年 | 令和12年 | 14歳 | |
2031年 | 令和13年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2032年 | 令和14年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2033年 | 令和15年 | 17歳 | |
2034年 | 令和16年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2035年 | 令和17年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2036年 | 令和18年 | 20歳 | |
2037年 | 令和19年 | 21歳 | |
2038年 | 令和20年 | 22歳 | |
2039年 | 令和21年 | 23歳 | |
2040年 | 令和22年 | 24歳 | |
2041年 | 令和23年 | 25歳 |
チェック!
コメント