2003年生まれ、和暦で平成15年生まれの人用 学年・入学・卒業 早見表です。
早生まれ・遅生まれ対応の表になっています。 履歴書を書くときなどにご活用ください。
チェック!
- 2003年[平成15年]生まれ 年齢早見表
- 2003年[平成15年]生まれ 厄年早見表
- 2003年[平成15年]生まれ 長寿祝い早見表
- 2003年[平成15年]生まれ 学年・入学・卒業 早見表
- 2003年[平成15年]生まれ 七五三 早見表
目次
2003年(平成15年)生まれ – 学年早見表
4月2日〜12月31日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2003年 | 平成15年 | 0歳 | 誕生 |
2004年 | 平成16年 | 1歳 | |
2005年 | 平成17年 | 2歳 | |
2006年 | 平成18年 | 3歳 | |
2007年 | 平成19年 | 4歳 | 幼稚園入園:年少 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2008年 | 平成20年 | 5歳 | 年中 |
2009年 | 平成21年 | 6歳 | 年長 |
2010年 | 平成22年 | 7歳 | 小学校入学:小学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2011年 | 平成23年 | 8歳 | 小学2年生 |
2012年 | 平成24年 | 9歳 | 小学3年生 |
2013年 | 平成25年 | 10歳 | 小学4年生 |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | 小学5年生 |
2015年 | 平成27年 | 12歳 | 小学6年生 |
2016年 | 平成28年 | 13歳 | 中学校入学:中学1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2017年 | 平成29年 | 14歳 | 中学2年生 |
2018年 | 平成30年 | 15歳 | 中学3年生 |
2019年 | 令和元年 | 16歳 | 高校入学:高校1年生 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 17歳 | 高校2年生 |
2021年 | 令和3年 | 18歳 | 高校3年生 |
2022年 | 令和4年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 20歳 | 大学2年生 |
2024年 | 令和6年 | 21歳 | 大学3年生 |
2025年 | 令和7年 | 22歳 | 大学4年生 |
2026年 | 令和8年 | 23歳 | |
2027年 | 令和9年 | 24歳 | |
2028年 | 令和10年 | 25歳 |
2003年(平成15年)生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2007年(平成19年)4月 | 2010年(平成22年)3月 |
小学校 | 2010年(平成22年)4月 | 2016年(平成28年)3月 |
中学校 | 2016年(平成28年)4月 | 2019年(平成31年)3月 |
高校 | 2019年(平成31年)4月 | 2022年(令和4年)3月 |
短期大学 | 2022年(令和4年)4月 | 2024年(令和6年)3月 |
大学 | 2022年(令和4年)4月 | 2026年(令和8年)3月 |
大学院修士課程 | 2026年(令和8年)4月 | 2028年(令和10年)3月 |
大学院博士課程 | 2028年(令和10年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
2003年(平成15年):早生まれ – 学年早見表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2003年 | 平成15年 | 0歳 | 誕生 |
2004年 | 平成16年 | 1歳 | |
2005年 | 平成17年 | 2歳 | |
2006年 | 平成18年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2007年 | 平成19年 | 4歳 | 年中 |
2008年 | 平成20年 | 5歳 | 年長 |
2009年 | 平成21年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2010年 | 平成22年 | 7歳 | 小学2年生 |
2011年 | 平成23年 | 8歳 | 小学3年生 |
2012年 | 平成24年 | 9歳 | 小学4年生 |
2013年 | 平成25年 | 10歳 | 小学5年生 |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | 小学6年生 |
2015年 | 平成27年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2016年 | 平成28年 | 13歳 | 中学2年生 |
2017年 | 平成29年 | 14歳 | 中学3年生 |
2018年 | 平成30年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ |
2019年 | 令和元年 | 16歳 | 高校2年生 |
2020年 | 令和2年 | 17歳 | 高校3年生 |
2021年 | 令和3年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2022年 | 令和4年 | 19歳 | 大学2年生 |
2023年 | 令和5年 | 20歳 | 大学3年生 |
2024年 | 令和6年 | 21歳 | 大学4年生 |
2025年 | 令和7年 | 22歳 | |
2026年 | 令和8年 | 23歳 | |
2027年 | 令和9年 | 24歳 | |
2028年 | 令和10年 | 25歳 |
2003年(平成15年):早生まれ – 入学・卒業早見表
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2006年(平成18年)4月 | 2009年(平成21年)3月 |
小学校 | 2009年(平成21年)4月 | 2015年(平成27年)3月 |
中学校 | 2015年(平成27年)4月 | 2018年(平成30年)3月 |
高校 | 2018年(平成30年)4月 | 2021年(令和3年)3月 |
短期大学 | 2021年(令和3年)4月 | 2023年(令和5年)3月 |
大学 | 2021年(令和3年)4月 | 2025年(令和7年)3月 |
大学院修士課程 | 2025年(令和7年)4月 | 2027年(令和9年)3月 |
大学院博士課程 | 2027年(令和9年)4月 | 2030年(令和12年)3月 |
2003年(平成15年)生まれ – 入学年度 早見表
【早生まれ・遅生まれ対応】
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2003年 | 平成15年 | 0歳 | 誕生 |
2004年 | 平成16年 | 1歳 | |
2005年 | 平成17年 | 2歳 | |
2006年 | 平成18年 | 3歳 | 幼稚園入園:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2007年 | 平成19年 | 4歳 | 幼稚園入園 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2008年 | 平成20年 | 5歳 | |
2009年 | 平成21年 | 6歳 | 小学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2010年 | 平成22年 | 7歳 | 小学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2011年 | 平成23年 | 8歳 | |
2012年 | 平成24年 | 9歳 | |
2013年 | 平成25年 | 10歳 | |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | |
2015年 | 平成27年 | 12歳 | 中学校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2016年 | 平成28年 | 13歳 | 中学校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2017年 | 平成29年 | 14歳 | |
2018年 | 平成30年 | 15歳 | 高校入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2019年 | 令和元年 | 16歳 | 高校入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 17歳 | |
2021年 | 令和3年 | 18歳 | 大学・専門学校など入学:早生まれ (1月1日~4月1日生まれ) |
2022年 | 令和4年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 (4月2日〜12月31日生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 20歳 | |
2024年 | 令和6年 | 21歳 | |
2025年 | 令和7年 | 22歳 | |
2026年 | 令和8年 | 23歳 | |
2027年 | 令和9年 | 24歳 | |
2028年 | 令和10年 | 25歳 |
チェック!
コメント