1900年生まれ、和暦で明治33年生まれの人用 長寿祝い早見表です。
還暦、古希など長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。ここではこれらの長寿を祝う年齢を見やすい一覧表で紹介しています。
チェック!
長寿祝い 一覧
長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付けられています。
本来は数え年の誕生日に祝うものでしたが、現在では満年齢で祝うことが多くなっているようです。
下記の各長寿一覧は数え年で紹介しています。
- 還暦(かんれき) – 数え年で61歳(満60歳)
- 古希(こき)– 数え年で70歳
- 喜寿(きじゅ)– 数え年で77歳
- 傘寿(さんじゅ)– 数え年で80歳
- 米寿(べいじゅ) – 数え年で88歳
- 卒寿(そつじゅ)– 数え年で90歳
- 白寿(はくじゅ) – 数え年で99歳
- 紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)– 数え年で100歳
- 茶寿(ちゃじゅ)– 数え年で108歳
- 皇寿(こうじゅ)– 数え年で111歳
- 大還暦(だいかんれき)– 数え年で121歳(満120歳)
1900年(明治33年)生まれ – 長寿祝い早見表
誕生日前日までの年齢は記載の年齢より1を引いて下さい。
[記載の年齢は誕生日以後の満年齢になっています。]
数え年は生まれた年を「1歳」とし、以降 新年を迎えるごとに1歳ずつ加えます。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント | 数え年 |
---|---|---|---|---|
1900年 | 明治33年 | 0歳 | 誕生 | 1歳 |
1901年 | 明治34年 | 1歳 | 2歳 | |
1902年 | 明治35年 | 2歳 | 3歳 | |
1903年 | 明治36年 | 3歳 | 4歳 | |
1904年 | 明治37年 | 4歳 | 5歳 | |
1905年 | 明治38年 | 5歳 | 6歳 | |
1906年 | 明治39年 | 6歳 | 7歳 | |
1907年 | 明治40年 | 7歳 | 8歳 | |
1908年 | 明治41年 | 8歳 | 9歳 | |
1909年 | 明治42年 | 9歳 | 10歳 | |
1910年 | 明治43年 | 10歳 | 11歳 | |
1911年 | 明治44年 | 11歳 | 12歳 | |
1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 12歳 | 13歳 | |
1913年 | 大正2年 | 13歳 | 14歳 | |
1914年 | 大正3年 | 14歳 | 15歳 | |
1915年 | 大正4年 | 15歳 | 16歳 | |
1916年 | 大正5年 | 16歳 | 17歳 | |
1917年 | 大正6年 | 17歳 | 18歳 | |
1918年 | 大正7年 | 18歳 | 19歳 | |
1919年 | 大正8年 | 19歳 | 20歳 | |
1920年 | 大正9年 | 20歳 | 21歳 | |
1921年 | 大正10年 | 21歳 | 22歳 | |
1922年 | 大正11年 | 22歳 | 23歳 | |
1923年 | 大正12年 | 23歳 | 24歳 | |
1924年 | 大正13年 | 24歳 | 25歳 | |
1925年 | 大正14年 | 25歳 | 26歳 | |
1926年 | 昭和元年 / 大正15年 | 26歳 | 27歳 | |
1927年 | 昭和2年 | 27歳 | 28歳 | |
1928年 | 昭和3年 | 28歳 | 29歳 | |
1929年 | 昭和4年 | 29歳 | 30歳 | |
1930年 | 昭和5年 | 30歳 | 31歳 | |
1931年 | 昭和6年 | 31歳 | 32歳 | |
1932年 | 昭和7年 | 32歳 | 33歳 | |
1933年 | 昭和8年 | 33歳 | 34歳 | |
1934年 | 昭和9年 | 34歳 | 35歳 | |
1935年 | 昭和10年 | 35歳 | 36歳 | |
1936年 | 昭和11年 | 36歳 | 37歳 | |
1937年 | 昭和12年 | 37歳 | 38歳 | |
1938年 | 昭和13年 | 38歳 | 39歳 | |
1939年 | 昭和14年 | 39歳 | 40歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 40歳 | 41歳 | |
1941年 | 昭和16年 | 41歳 | 42歳 | |
1942年 | 昭和17年 | 42歳 | 43歳 | |
1943年 | 昭和18年 | 43歳 | 44歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 44歳 | 45歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 45歳 | 46歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 46歳 | 47歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 47歳 | 48歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 48歳 | 49歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 49歳 | 50歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 50歳 | 51歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 51歳 | 52歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 52歳 | 53歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 53歳 | 54歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 54歳 | 55歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 55歳 | 56歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 56歳 | 57歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 57歳 | 58歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 58歳 | 59歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 59歳 | 60歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 60歳 | 還暦(数え年で61歳) | 61歳 |
1961年 | 昭和36年 | 61歳 | 62歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 63歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 64歳 | 65歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 65歳 | 66歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 66歳 | 67歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 67歳 | 68歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 68歳 | 69歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 69歳 | 古希(こき – 数え年で70歳) | 70歳 |
1970年 | 昭和45年 | 70歳 | 71歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 71歳 | 72歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 72歳 | 73歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 73歳 | 74歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 74歳 | 75歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 75歳 | 76歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ – 数え年で77歳) | 77歳 |
1977年 | 昭和52年 | 77歳 | 78歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 78歳 | 79歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ – 数え年で80歳) | 80歳 |
1980年 | 昭和55年 | 80歳 | 81歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 81歳 | 82歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 82歳 | 83歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 83歳 | 84歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 84歳 | 85歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 85歳 | 86歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 86歳 | 87歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ – 数え年で88歳) | 88歳 |
1988年 | 昭和63年 | 88歳 | 89歳 | |
1989年 | 平成元年 / 昭和31年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ – 数え年で90歳) | 90歳 |
1990年 | 平成2年 | 90歳 | 91歳 | |
1991年 | 平成3年 | 91歳 | 92歳 | |
1992年 | 平成4年 | 92歳 | 93歳 | |
1993年 | 平成5年 | 93歳 | 94歳 | |
1994年 | 平成6年 | 94歳 | 95歳 | |
1995年 | 平成7年 | 95歳 | 96歳 | |
1996年 | 平成8年 | 96歳 | 97歳 | |
1997年 | 平成9年 | 97歳 | 98歳 | |
1998年 | 平成10年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ – 数え年で99歳) | 99歳 |
1999年 | 平成11年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ – 数え年で100歳) または、 百寿(ももじゅ – 数え年で100歳) |
100歳 |
2000年 | 平成12年 | 100歳 | 101歳 | |
2001年 | 平成13年 | 101歳 | 102歳 | |
2002年 | 平成14年 | 102歳 | 103歳 | |
2003年 | 平成15年 | 103歳 | 104歳 | |
2004年 | 平成16年 | 104歳 | 105歳 | |
2005年 | 平成17年 | 105歳 | 106歳 | |
2006年 | 平成18年 | 106歳 | 107歳 | |
2007年 | 平成19年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ – 数え年で108歳) | 108歳 |
2008年 | 平成20年 | 108歳 | 109歳 | |
2009年 | 平成21年 | 109歳 | 110歳 | |
2010年 | 平成22年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ – 数え年で111歳) | 111歳 |
2011年 | 平成23年 | 111歳 | 112歳 | |
2012年 | 平成24年 | 112歳 | 113歳 | |
2013年 | 平成25年 | 113歳 | 114歳 | |
2014年 | 平成26年 | 114歳 | 115歳 | |
2015年 | 平成27年 | 115歳 | 116歳 | |
2016年 | 平成28年 | 116歳 | 117歳 | |
2017年 | 平成29年 | 117歳 | 118歳 | |
2018年 | 平成30年 | 118歳 | 119歳 | |
2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 119歳 | 120歳 | |
2020年 | 令和2年 | 120歳 | 大還暦(だいかんれき – 数え年で121歳) | 121歳 |
主な長寿祝い(賀寿)の年齢・色一覧
賀寿の種類 | 年齢 | 色 |
---|---|---|
還暦 | 60歳(数えで61歳) | 赤 |
古希 | 70歳 | 紫 |
喜寿 | 77歳 | 紫 |
傘寿 | 80歳 | 金茶 |
米寿 | 88歳 | 金茶 |
卒寿 | 90歳 | 白・紫 |
白寿 | 99歳 | 白 |
百寿 | 100歳 | 白・桃 |
チェック!
コメント